Bokslut och nyckeltal för LSK fastighet AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 79 | 85 | 119 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 79 | 85 | 119 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 34 | 156 | 94 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 223 | 223 | 280 |
| Summa rörelsekostnader | -257 | -379 | -374 |
| Rörelseresultat | -178 | -294 | -255 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -441 | -534 | -426 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -441 | -534 | -426 |
| Årets resultat | -441 | -534 | -426 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 240 | 171 |
| Övriga finansiella kostnader | 264 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -441 | -534 | -426 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 743 | 8 966 | 9 190 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 482 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 770 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 9 513 | 9 448 | 9 190 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 9 512 | 9 448 | 9 190 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 6 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 46 | 56 | 22 |
| Summa kortfristiga fordringar | 51 | 56 | 22 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 28 | 80 | 300 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 79 | 136 | 321 |
| Summa tillgångar | 9 591 | 9 584 | 9 511 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 30 | 30 | 30 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 30 | 30 | 30 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 4 110 | 4 644 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 5 070 |
| Årets resultat | -441 | -534 | -426 |
| Summa fritt eget kapital | 3 669 | 4 110 | 4 644 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 3 699 | 4 140 | 4 674 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 350 | 900 | 300 |
| Summa långfristiga skulder | 5 850 | 5 400 | 4 800 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 42 | 44 | 37 |
| Summa kortfristiga skulder | 43 | 44 | 37 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 9 591 | 9 584 | 9 511 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 5 070 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 5 070 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 183,72 % | 309,09 % | 870,27 % |
| Soliditet (%) | 38,57 % | 43,20 % | 49,14 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -11,92 % | -12,90 % | -9,11 % |
| Riskbuffert (%) | -6,33 % | -7,48 % | -6,22 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -892,41 % | -910,59 % | -501,68 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!