Nyckeltal för Ansu Fastighetsförvaltning i Finnveden AB
| Information | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 98 | 234 | 327 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 1 331 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 1 429 | 234 | 327 |
| Rörelsens kostnader | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 27 | 112 | 159 | 188 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 29 | 41 |
| Summa rörelsekostnader | -27 | -112 | -188 | -229 |
| Rörelseresultat | -27 | 1 317 | 46 | 97 |
| Resultat | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -11 | 1 296 | 21 | 73 |
| Skatt | 0 | 266 | 4 | 16 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -11 | 1 296 | 21 | 73 |
| Årets resultat | 11 | 1 014 | 17 | 57 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 11 | 25 | 24 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -11 | 1 296 | 21 | 73 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 22 | -16 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 1 567 | 1 596 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 567 | 1 596 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 567 | 1 596 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 22 | 0 | 3 | 3 |
| Kassa och bank | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 250 | 239 | 190 | 0 |
| Summa kassa och bank | 214 | 1 250 | 158 | 135 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 487 | 1 489 | 351 | 138 |
| Summa tillgångar | 487 | 1 489 | 1 918 | 1 734 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 26 | 112 | 96 | 39 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 11 | 1 014 | 17 | 57 |
| Summa fritt eget kapital | 37 | 1 126 | 113 | 96 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 87 | 1 176 | 163 | 146 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 1 500 | 869 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 1 500 | 869 |
| Kortfristiga skulder | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 105 | 86 |
| Leverantörsskulder | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 116 | 16 | 75 | 587 |
| Övriga kortfristiga skulder | 283 | 293 | 75 | 46 |
| Summa kortfristiga skulder | 399 | 313 | 255 | 719 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 487 | 1 489 | 1 918 | 1 734 |
Noter
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 1 721 | 1 721 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 1 721 | 1 721 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 1 100 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 59,15 % | 399,36 % | 63,14 % | 19,19 % |
| Soliditet (%) | 17,86 % | 78,98 % | 8,50 % | 8,42 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -12,64 % | 110,20 % | 12,88 % | 50,00 % |
| Riskbuffert (%) | -2,26 % | 81,49 % | 0,97 % | 4,08 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 1 300,00 % | -1,71 % | 14,98 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!