Nyckeltal för docTech Systems AB
| Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 6 158 | 4 952 | 5 109 | 4 024 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 497 | 589 | 410 | 415 |
| Total omsättning | 6 655 | 5 541 | 5 519 | 4 439 |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 067 | 964 | 1 098 | 1 045 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 032 | 1 371 | 1 266 | 828 |
| Personalkostnader | 2 908 | 2 656 | 2 386 | 2 041 |
| Avskrivningar | 208 | 292 | 42 | 42 |
| Summa rörelsekostnader | -6 215 | -5 283 | -4 792 | -3 956 |
| Rörelseresultat | 438 | 251 | 715 | 473 |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 440 | 222 | 715 | 358 |
| Skatt | 91 | 47 | 148 | 77 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 440 | 222 | 715 | 473 |
| Årets resultat | 349 | 175 | 567 | 281 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 440 | 222 | 715 | 473 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | -115 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 600 | 800 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 16 | 0 | 42 | 84 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 16 | 0 | 42 | 84 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 215 | 190 | 130 | 70 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 315 | 290 | 230 | 120 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 931 | 1 090 | 272 | 204 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 1 486 | 676 | 657 | 639 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 567 | 727 | 548 | 122 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 053 | 1 403 | 1 205 | 761 |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 759 | 919 | 1 005 | 855 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 2 814 | 2 322 | 2 210 | 1 617 |
| Summa tillgångar | 3 745 | 3 412 | 2 482 | 1 821 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 402 | 1 226 | 659 | 378 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 349 | 175 | 567 | 281 |
| Summa fritt eget kapital | 1 751 | 1 401 | 1 226 | 659 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 801 | 1 451 | 1 276 | 709 |
| Summa obeskattade reserver | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 344 | 171 | 198 | 294 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 422 | 1 169 | 893 | 703 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 829 | 1 486 | 1 091 | 997 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 3 745 | 3 412 | 2 482 | 1 821 |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 153,75 % | 156,26 % | 202,57 % | 162,09 % |
| Soliditet (%) | 50,35 % | 45,01 % | 54,82 % | 43,59 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 23,33 % | 14,46 % | 52,54 % | 59,59 % |
| Riskbuffert (%) | 11,59 % | 5,76 % | 28,81 % | 25,97 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 7,05 % | 3,86 % | 13,99 % | 11,75 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!