Bokslut och nyckeltal för Wolpher & Wekell AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 923 | 2 004 | 758 | 758 | 753 | 695 | 241 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 923 | 2 004 | 758 | 758 | 851 | 695 | 241 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 496 | 137 | 162 | 81 | 99 | 187 | 68 |
| Personalkostnader | 908 | 868 | 830 | 785 | 595 | 576 | 0 |
| Avskrivningar | 175 | 41 | 41 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 579 | -1 046 | -1 033 | -880 | -712 | -777 | -68 |
| Rörelseresultat | 344 | 958 | -275 | -121 | 138 | -82 | 174 |
| EBITDA | 519 | 999 | -234 | -107 | 152 | -68 | 174 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 208 | 798 | -297 | 1 598 | 140 | -79 | 309 |
| Skatt | 44 | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 38 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 279 | 928 | -297 | 1 598 | 140 | -79 | 309 |
| Årets resultat | 164 | 715 | -297 | 1 598 | 127 | -79 | 271 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 137 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Övriga finansiella kostnader | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 279 | 928 | -297 | 1 598 | 140 | -79 | 309 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -71 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 1 386 | 81 | 122 | 28 | 43 | 57 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 386 | 81 | 122 | 28 | 43 | 57 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 34 | 45 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 336 | 334 | 311 | 95 | 13 | 13 | 13 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 722 | 415 | 433 | 123 | 55 | 69 | 13 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 498 | 1 551 | 77 | 0 | 70 | 0 | 301 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 500 | 1 220 | 0 | 107 | 103 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 33 | 13 | 99 | 146 | 82 | 53 | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 531 | 1 564 | 676 | 1 366 | 152 | 160 | 405 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 0 |
| Summa kassa och bank | 316 | 255 | 134 | 424 | 58 | 141 | 38 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 847 | 1 818 | 810 | 1 789 | 256 | 311 | 443 |
| Summa tillgångar | 2 569 | 2 233 | 1 243 | 1 912 | 311 | 381 | 455 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 934 | 619 | 1 116 | 69 | 42 | 121 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 164 | 715 | -297 | 1 598 | 127 | -79 | 271 |
| Summa fritt eget kapital | 1 098 | 1 334 | 819 | 1 667 | 169 | 42 | 271 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 148 | 1 384 | 869 | 1 717 | 219 | 92 | 321 |
| Summa obeskattade reserver | 201 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 138 | 165 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 355 | 483 | 277 | 196 | 93 | 289 | 134 |
| Summa kortfristiga skulder | 494 | 719 | 374 | 196 | 93 | 289 | 134 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 569 | 2 233 | 1 243 | 1 912 | 311 | 381 | 455 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 100 | 400 | 200 | 550 | 100 | 0 | 150 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 171,46 % | 252,99 % | 216,58 % | 913,27 % | 275,27 % | 107,61 % | 330,60 % |
| Soliditet (%) | 50,90 % | 66,60 % | 69,91 % | 89,80 % | 70,42 % | 24,15 % | 70,55 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 21,34 % | 62,40 % | -34,18 % | 93,07 % | 63,93 % | -85,87 % | 96,26 % |
| Riskbuffert (%) | 8,24 % | 40,58 % | -28,19 % | 83,12 % | 44,26 % | -20,82 % | 66,86 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 17,89 % | 47,80 % | -36,15 % | -15,96 % | 18,73 % | -11,22 % | 129,05 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |