Bokslut och nyckeltal för Widemeadow AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 57 | 53 | 61 | 60 | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 57 | 53 | 61 | 60 | 101 | |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 13 | 16 | 9 | 13 | 22 | 15 | 37 | 8 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -6 | -13 | -16 | -9 | -15 | -22 | -15 | -39 | -14 | -21 | |
| -6 | -13 | -16 | 29 | 49 | 35 | 38 | 22 | 46 | 80 | |
| -6 | -13 | -16 | 29 | 49 | 35 | 38 | 22 | 46 | 80 | |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -13 | -16 | 29 | 49 | 35 | 38 | 22 | 46 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -6 | -13 | -16 | 29 | 49 | 35 | 38 | 22 | 46 | 80 | |
| -6 | -13 | -16 | 23 | 39 | 28 | 29 | 17 | 36 | 63 | |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -6 | -13 | -16 | 29 | 49 | 35 | 38 | 22 | 46 | 80 | |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 6 | 33 | 27 | 30 | 29 | 5 | 18 | 7 | |
| 2 | 13 | 6 | 33 | 27 | 30 | 29 | 5 | 36 | 7 | |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 18 | 39 | 33 | 23 | 261 | 225 | 217 | 177 | 187 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 45 | 66 | 50 | 291 | 254 | 222 | 213 | 193 | |
| 304 | 310 | 325 | 346 | 330 | 291 | 254 | 222 | 213 | 193 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 273 | 289 | 266 | 228 | 200 | 170 | 153 | 117 | 54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -6 | -13 | -16 | 23 | 39 | 28 | 29 | 17 | 36 | 63 | |
| 254 | 260 | 273 | 289 | 267 | 228 | 199 | 170 | 153 | 117 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 310 | 323 | 339 | 317 | 278 | 249 | 220 | 203 | 167 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 9 | 26 | |
| 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 4 | 2 | 10 | 26 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 310 | 325 | 346 | 330 | 291 | 254 | 222 | 213 | 193 | |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 2 250,00 % | 1 100,00 % | 357,14 % | 2 238,46 % | 6 350,00 % | 11 100,00 % | 2 130,00 % | 746,15 % | |
| 100,00 % | 100,00 % | 99,38 % | 97,98 % | 96,06 % | 95,53 % | 98,03 % | 99,10 % | 95,31 % | 86,53 % | |
| -1,97 % | -4,19 % | -4,95 % | 8,55 % | 15,46 % | 12,59 % | 15,26 % | 10,00 % | 22,66 % | 47,90 % | |
| 0,00 % | 0,00 % | -4,92 % | 8,38 % | 14,85 % | 12,03 % | 14,96 % | 9,91 % | 21,60 % | 41,45 % | |
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 76,32 % | 75,38 % | 61,40 % | 71,70 % | 36,07 % | 76,67 % | 79,21 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Widemeadow AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Widemeadow AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.