Bokslut och nyckeltal för Tidy Merch AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 342 | 16 683 | 14 143 | 6 030 | 3 633 | 3 001 | 1 373 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 456 | 486 | 377 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 798 | 17 169 | 14 520 | 6 109 | 3 633 | 3 001 | 1 373 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 231 | 7 317 | 10 266 | 3 912 | 1 976 | 1 868 | 963 | |
| 6 215 | 6 118 | 2 190 | 1 247 | 1 028 | 744 | 149 | |
| 2 737 | 1 979 | 1 595 | 840 | 526 | 384 | 145 | |
| 70 | 45 | 23 | 21 | 9 | 9 | 0 | |
| -18 253 | -15 459 | -14 074 | -6 020 | -3 539 | -3 005 | -1 257 | |
| -454 | 1 710 | 446 | 89 | 96 | -4 | 116 | |
| -384 | 1 755 | 469 | 110 | 105 | 5 | 116 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -628 | 1 584 | 446 | 88 | 96 | -4 | 116 | |
| 0 | 358 | 92 | 18 | 20 | 0 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -628 | 1 584 | 446 | 88 | 96 | -4 | 116 | |
| -628 | 1 225 | 354 | 69 | 76 | -4 | 91 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 174 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -628 | 1 584 | 446 | 88 | 96 | -4 | 116 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 25 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 71 | 95 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 241 | 81 | 61 | 70 | 79 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 241 | 81 | 61 | 70 | 79 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 85 | 153 | 68 | 68 | 68 | 0 | |
| 165 | 85 | 153 | 68 | 68 | 68 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 397 | 329 | 178 | 138 | 146 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 955 | 643 | 196 | 140 | 155 | 62 | 0 | |
| 955 | 643 | 196 | 140 | 155 | 62 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 555 | 1 357 | 321 | 45 | 96 | 217 | 167 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395 | 440 | 1 073 | 150 | 34 | 18 | 12 | |
| 1 950 | 1 797 | 1 394 | 195 | 130 | 235 | 179 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 860 | 1 631 | 104 | 435 | 260 | 73 | 186 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 765 | 4 072 | 1 694 | 770 | 545 | 370 | 366 | |
| 4 392 | 4 468 | 2 023 | 948 | 682 | 516 | 366 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 812 | 587 | 233 | 163 | 87 | 91 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -628 | 1 225 | 354 | 69 | 76 | -4 | 91 | |
| 1 184 | 1 812 | 587 | 232 | 163 | 87 | 91 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 234 | 1 862 | 637 | 282 | 213 | 137 | 141 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 555 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 760 | 1 340 | 630 | 420 | 32 | 191 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 633 | 811 | 301 | 245 | 437 | 188 | 220 | |
| 2 393 | 2 151 | 931 | 665 | 469 | 379 | 224 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 392 | 4 468 | 2 023 | 948 | 682 | 516 | 366 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,43 % | 159,37 % | 160,90 % | 94,74 % | 83,16 % | 81,27 % | 162,95 % | |
| 28,10 % | 41,67 % | 31,49 % | 29,75 % | 31,23 % | 26,55 % | 38,52 % | |
| -50,89 % | 85,07 % | 70,02 % | 31,21 % | 45,07 % | -2,92 % | 82,27 % | |
| -15,85 % | 33,42 % | 22,02 % | 9,24 % | 14,08 % | -0,85 % | 31,69 % | |
| -2,62 % | 10,26 % | 3,16 % | 1,48 % | 2,64 % | -0,13 % | 8,45 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Tidy Merch AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Tidy Merch AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.