Bokslut och nyckeltal för The Lab AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDFObs! Boksluten har olika längd
| Information | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 1 974 | 2 653 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 974 | 2 653 | |
| Rörelsens kostnader | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 113 | 143 | |
| 924 | 1 232 | |
| 633 | 869 | |
| 318 | 318 | |
| -1 988 | -2 562 | |
| -15 | 92 | |
| 303 | 410 | |
| Resultat | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| -20 | 69 | |
| 0 | 18 | |
| 0 | 0 | |
| -20 | 69 | |
| -20 | 51 | |
| Jämförelsestörande poster | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5 | 22 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| -20 | 69 | |
| Bokslutsdispositioner | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 222 | 262 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 311 | 2 598 | |
| 2 533 | 2 860 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 2 533 | 2 860 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 15 | 29 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 465 | |
| 436 | 494 | |
| Kassa och bank | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 61 | 200 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 497 | 694 | |
| 3 030 | 3 554 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 25 | 25 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 25 | 25 | |
| Fritt eget kapital | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 51 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| -20 | 51 | |
| 31 | 51 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 56 | 76 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 455 | 1 891 | |
| 0 | 0 | |
| 1 341 | 1 340 | |
| 2 796 | 3 231 | |
| Kortfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 128 | 222 | |
| 0 | 0 | |
| 51 | 25 | |
| 179 | 247 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 3 030 | 3 554 | |
Noter
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|
| 277,65 % | 280,97 % | |
| 1,85 % | 2,14 % | |
| -35,71 % | 90,79 % | |
| -0,66 % | 1,93 % | |
| -0,76 % | 3,47 % | |
| 0 | 0 | |
Årsredovisningar från The Lab AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för The Lab AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.