Bokslut och nyckeltal för Telecom Blekinge AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 9 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 6 878 | 5 226 | 2 536 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 993 | 462 | 67 |
| Total omsättning | 8 871 | 5 688 | 2 603 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 5 092 | 2 672 | 1 066 |
| Övriga externa kostnader | 1 771 | 1 182 | 660 |
| Personalkostnader | 1 842 | 1 576 | 482 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -8 705 | -5 430 | -2 208 |
| Rörelseresultat | 165 | 258 | 396 |
| EBITDA | 165 | 258 | 396 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 166 | 191 | 297 |
| Skatt | 46 | 46 | 62 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 166 | 265 | 398 |
| Årets resultat | 120 | 145 | 235 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 3 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 2 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 166 | 265 | 398 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | -74 | -101 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 83 | 57 | 60 |
| Summa varulager | 83 | 57 | 60 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 1 353 | 264 | 111 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 177 | 389 | 315 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 530 | 653 | 426 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 977 | 407 | 472 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 2 590 | 1 116 | 957 |
| Summa tillgångar | 2 590 | 1 116 | 957 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 380 | 235 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 120 | 145 | 235 |
| Summa fritt eget kapital | 500 | 380 | 235 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 524 | 405 | 260 |
| Summa obeskattade reserver | 175 | 175 | 101 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 532 | 325 | 315 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 360 | 212 | 281 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 891 | 537 | 596 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 590 | 1 116 | 957 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 3 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 132,58 % | 197,39 % | 150,67 % |
| Soliditet (%) | 25,60 % | 48,74 % | 35,55 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 25,04 % | 48,72 % | 116,99 % |
| Riskbuffert (%) | 6,38 % | 23,75 % | 41,59 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 2,43 % | 5,07 % | 15,73 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |