Bokslut och nyckeltal för TectoPower AB
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 79 413 | 77 205 | 97 611 | 63 587 | 40 711 | 46 648 | 52 474 | 52 290 | 50 486 | 57 228 | 58 846 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 760 | 254 | 1 549 | 817 | 12 | 46 | 158 | 49 | 156 | 49 | 119 |
| Total omsättning | 80 173 | 77 459 | 99 160 | 64 404 | 40 723 | 46 694 | 52 632 | 52 339 | 50 642 | 57 277 | 58 965 |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 33 141 | 30 469 | 49 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 952 | 26 776 | 29 582 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 34 524 | 18 447 | 23 298 | 25 060 | 23 279 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 16 588 | 15 882 | 14 614 | 10 795 | 5 858 | 5 448 | 6 628 | 6 291 | 5 855 | 6 132 | 6 447 |
| Personalkostnader | 29 857 | 29 199 | 30 670 | 16 756 | 13 259 | 13 403 | 15 555 | 15 711 | 14 748 | 16 736 | 16 500 |
| Avskrivningar | 174 | 142 | 108 | 173 | 178 | 183 | 285 | 199 | 159 | 257 | 448 |
| Summa rörelsekostnader | -79 760 | -75 692 | -94 441 | -62 248 | -37 742 | -42 332 | -47 528 | -45 480 | -44 714 | -49 901 | -52 977 |
| Rörelseresultat | 347 | 1 734 | 4 699 | 2 119 | 2 981 | 4 363 | 5 104 | 6 859 | 5 927 | 7 376 | 5 988 |
| EBITDA | 521 | 1 876 | 4 807 | 2 292 | 3 159 | 4 546 | 5 389 | 7 058 | 6 086 | 7 633 | 6 436 |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 10 | 1 134 | 3 847 | 1 500 | 2 188 | 4 338 | 5 088 | 6 788 | 8 528 | 9 860 | 10 397 |
| Skatt | 47 | 92 | 407 | 327 | 459 | 934 | 1 130 | 1 519 | 1 881 | 2 191 | 2 311 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -341 | 1 134 | 4 505 | 2 020 | 2 926 | 4 338 | 5 088 | 6 788 | 5 832 | 7 323 | 5 949 |
| Årets resultat | -37 | 187 | 1 334 | 1 174 | 1 729 | 3 404 | 3 958 | 5 269 | 6 647 | 7 669 | 8 086 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 63 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 617 | 200 | 98 | 55 | 28 | 16 | 73 | 95 | 63 | 103 |
| Övriga finansiella kostnader | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -341 | 1 134 | 4 505 | 2 020 | 2 926 | 4 338 | 5 088 | 6 788 | 5 832 | 7 323 | 5 949 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | -855 | -2 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 351 | 0 | -658 | -520 | -738 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 2 537 | 4 448 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 180 | 336 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 180 | 336 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 333 | 460 | 87 | 83 | 193 | 109 | 140 | 170 | 209 | 197 |
| Inventarier | 558 | 133 | 148 | 54 | 239 | 307 | 394 | 508 | 129 | 63 | 106 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 558 | 466 | 608 | 141 | 322 | 500 | 503 | 648 | 299 | 272 | 303 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 10 041 | 6 736 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 10 041 | 6 736 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 10 600 | 7 202 | 608 | 141 | 522 | 500 | 503 | 688 | 409 | 451 | 639 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 9 912 | 14 102 | 14 889 | 11 341 | 6 953 | 6 730 | 7 730 | 7 731 | 7 159 | 6 876 | 6 926 |
| Summa varulager | 9 912 | 14 102 | 14 889 | 11 341 | 6 953 | 6 730 | 7 730 | 7 731 | 7 159 | 6 876 | 6 926 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 8 634 | 7 985 | 11 685 | 8 475 | 4 634 | 5 631 | 6 760 | 7 417 | 5 378 | 5 130 | 5 381 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 620 | 1 389 | 1 121 | 1 126 | 511 | 1 083 | 802 | 1 646 | 778 | 982 | 638 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 254 | 9 374 | 12 806 | 10 601 | 5 145 | 6 714 | 7 562 | 9 063 | 6 156 | 6 112 | 6 019 |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 27 | 327 | 2 971 |
| Summa kassa och bank | 0 | 1 105 | 5 532 | 19 | 1 874 | 5 090 | 3 393 | 202 | 2 418 | 3 193 | 3 991 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 19 167 | 24 581 | 33 227 | 21 961 | 13 972 | 18 534 | 18 686 | 17 073 | 15 761 | 16 507 | 19 906 |
| Summa tillgångar | 29 766 | 31 782 | 33 835 | 22 102 | 14 494 | 19 034 | 19 189 | 17 761 | 16 170 | 16 959 | 20 545 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Summa bundet eget kapital | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 7 778 | 7 591 | 6 257 | 6 084 | 7 455 | 10 551 | 9 593 | 6 324 | 1 677 | 1 008 | 1 922 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -37 | 187 | 1 334 | 1 174 | 1 729 | 3 404 | 3 958 | 5 269 | 6 647 | 7 669 | 8 086 |
| Summa fritt eget kapital | 7 741 | 7 778 | 7 591 | 7 258 | 9 184 | 13 955 | 13 551 | 11 593 | 8 324 | 8 677 | 10 008 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 8 102 | 8 138 | 7 951 | 7 618 | 9 544 | 14 315 | 13 911 | 11 953 | 8 684 | 9 037 | 10 368 |
| Summa obeskattade reserver | 1 565 | 1 916 | 1 916 | 1 258 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 5 233 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 3 820 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 4 576 | 2 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 4 576 | 2 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 1 400 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 133 | 6 823 | 5 333 | 8 312 | 1 636 | 1 684 | 2 819 | 2 795 | 3 040 | 2 080 | 2 538 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 10 991 | 12 388 | 12 908 | 2 837 | 2 576 | 3 036 | 2 459 | 3 012 | 2 446 | 3 146 | 2 407 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 524 | 19 211 | 20 148 | 11 536 | 4 212 | 4 720 | 5 278 | 5 807 | 7 486 | 5 226 | 4 945 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 29 766 | 31 782 | 33 835 | 22 102 | 14 494 | 19 034 | 19 189 | 17 761 | 16 170 | 16 959 | 20 545 |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 38 | 42 | 45 | 30 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 11 491 | 11 563 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 332 | 5 068 | 4 722 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 7 500 | 6 500 | 5 000 | 2 200 | 1 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 200 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 7 500 | 6 500 | 5 000 | 2 200 | 1 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 200 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 193 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 100 | 6 500 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 | 9 000 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 59,61 % | 54,55 % | 91,02 % | 92,06 % | 166,64 % | 250,08 % | 207,56 % | 160,87 % | 114,89 % | 184,31 % | 262,51 % |
| Soliditet (%) | 31,39 % | 30,39 % | 28,00 % | 38,99 % | 69,89 % | 75,21 % | 72,49 % | 67,30 % | 53,70 % | 65,91 % | 70,69 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -3,65 % | 11,74 % | 47,56 % | 23,44 % | 28,88 % | 30,30 % | 36,58 % | 56,79 % | 67,16 % | 65,51 % | 40,96 % |
| Riskbuffert (%) | -2,22 % | 2,72 % | 12,93 % | 8,75 % | 19,31 % | 22,34 % | 26,30 % | 37,37 % | 35,39 % | 42,46 % | 27,75 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,45 % | 2,27 % | 4,82 % | 3,33 % | 7,32 % | 9,36 % | 9,73 % | 13,12 % | 11,74 % | 12,91 % | 10,28 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 436 | 429 |