Bokslut och nyckeltal för TechStack Global AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 652 | 15 978 | 17 946 | 18 411 | 6 842 | 3 571 | 3 547 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 652 | 15 978 | 17 946 | 18 411 | 6 842 | 3 571 | 3 547 | |
| Rörelsens kostnader | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 243 | 11 055 | 11 176 | 12 622 | 3 104 | 1 682 | 296 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 468 | 245 | 352 | 174 | 145 | 132 | 814 | |
| 5 394 | 3 091 | 2 963 | 3 094 | 1 590 | 685 | 1 336 | |
| 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| -30 115 | -14 403 | -14 503 | -15 898 | -4 845 | -2 501 | -2 446 | |
| 6 537 | 1 575 | 3 442 | 2 513 | 1 997 | 1 070 | 1 102 | |
| 6 547 | 1 587 | 3 454 | 2 521 | 2 003 | 1 072 | 1 102 | |
| Resultat | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 286 | 1 489 | 2 660 | 1 875 | 1 496 | 797 | 825 | |
| 1 030 | 311 | 567 | 392 | 313 | 171 | 178 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 949 | 1 713 | 3 574 | 2 513 | 1 995 | 1 070 | 1 102 | |
| 4 256 | 1 178 | 2 093 | 1 483 | 1 182 | 626 | 647 | |
| Jämförelsestörande poster | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 949 | 1 713 | 3 574 | 2 513 | 1 995 | 1 070 | 1 102 | |
| Bokslutsdispositioner | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 663 | -224 | -914 | -638 | -499 | -273 | -277 | |
| Balansräkning | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 20 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 10 | 20 | 33 | 45 | 0 | 28 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 041 | 5 811 | 5 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 041 | 5 811 | 5 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 051 | 5 831 | 5 402 | 45 | 22 | 28 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 279 | 2 746 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 642 | 699 | 1 393 | 1 992 | 0 | 384 | 363 | |
| 5 921 | 3 445 | 2 893 | 1 992 | 1 318 | 384 | 363 | |
| Kassa och bank | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 201 | 346 | 1 682 | 5 149 | 2 801 | 1 745 | 935 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 122 | 3 791 | 4 575 | 7 141 | 4 118 | 2 129 | 1 298 | |
| 17 173 | 9 622 | 9 976 | 7 186 | 4 140 | 2 157 | 1 298 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 347 | 2 933 | 1 978 | 1 356 | 603 | 272 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 687 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 256 | 1 178 | 2 093 | 1 483 | 1 182 | 626 | 647 | |
| 7 603 | 4 111 | 4 071 | 4 526 | 1 785 | 898 | 647 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 653 | 4 161 | 4 121 | 4 576 | 1 835 | 948 | 697 | |
| 4 488 | 2 825 | 2 601 | 0 | 1 049 | 550 | 277 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 202 | 1 646 | 2 043 | 582 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 829 | 990 | 1 211 | 2 028 | 0 | 659 | 324 | |
| 5 031 | 2 636 | 3 254 | 2 610 | 1 255 | 659 | 324 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 173 | 9 622 | 9 976 | 7 186 | 4 140 | 2 157 | 1 298 | |
Noter
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 815 | 764 | 1 138 | 860 | 430 | 295 | 375 | |
| 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,07 % | 143,82 % | 140,60 % | 273,60 % | 328,21 % | 323,07 % | 400,62 % | |
| 65,31 % | 66,56 % | 62,01 % | 63,68 % | 64,44 % | 64,20 % | 70,64 % | |
| 61,95 % | 26,75 % | 57,77 % | 54,92 % | 74,78 % | 77,27 % | 120,18 % | |
| 40,44 % | 17,58 % | 35,81 % | 34,95 % | 48,10 % | 49,61 % | 84,90 % | |
| 18,96 % | 10,38 % | 19,92 % | 13,65 % | 29,19 % | 29,96 % | 31,07 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från TechStack Global AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för TechStack Global AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.