Bokslut och nyckeltal för Swegon Group AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 314 | 285 114 | 259 177 | 239 294 | 214 903 | 277 138 | 136 060 | 104 916 | 85 559 | 0 | |
| 12 196 | 9 080 | 5 242 | 4 140 | 2 844 | 46 243 | 167 | 1 494 | 558 | 0 | |
| 362 510 | 294 194 | 264 419 | 243 434 | 217 747 | 323 381 | 136 227 | 106 410 | 86 117 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 015 | 2 564 | 9 019 | 638 | 1 524 | 7 201 | 1 | 1 | 1 167 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -10 881 | -19 988 | -26 348 | 13 723 | -1 576 | 50 686 | -122 298 | -119 961 | -81 869 | 0 | |
| -10 010 | -18 026 | -21 845 | 22 055 | 10 030 | 62 339 | -111 768 | -112 006 | -78 419 | 0 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 599 | 457 297 | 414 827 | 303 037 | 211 179 | 54 807 | 456 692 | 278 844 | 158 566 | 0 | |
| 12 217 | 17 037 | 12 880 | 1 233 | 726 | 1 205 | -39 | 545 | 17 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 072 | 318 755 | 307 111 | 268 460 | 238 131 | 86 332 | 363 592 | 143 144 | 62 366 | 0 | |
| 744 382 | 440 260 | 401 947 | 301 804 | 210 453 | 53 602 | 456 733 | 278 299 | 158 549 | 0 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 868 | 377 111 | 354 262 | 298 153 | 204 611 | 51 039 | 458 471 | 276 876 | 160 098 | 0 | |
| 103 687 | 77 832 | 58 155 | 18 613 | 13 553 | 15 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | 51 | 3 | 0 | 2 | 15 919 | 13 833 | 12 984 | 0 | |
| 137 280 | 121 610 | 93 580 | 23 889 | 8 730 | 9 593 | 8 795 | 7 986 | 7 047 | 0 | |
| 426 | 9 | 15 | 3 | 1 | 16 | 6 | 5 | 34 | 0 | |
| 341 335 | 246 060 | 305 558 | 202 314 | 94 605 | 181 257 | 113 772 | 202 217 | 122 405 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 072 | 318 755 | 307 111 | 268 460 | 238 131 | 86 332 | 363 592 | 143 144 | 62 366 | 0 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 500 | 160 000 | 0 | 32 000 | -25 000 | -30 000 | 94 000 | 140 000 | 97 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -19 973 | -21 458 | 107 716 | 2 577 | -1 952 | -1 525 | -900 | -4 300 | -800 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 343 | 5 229 | 13 497 | 24 874 | 36 252 | 31 501 | 27 653 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 237 | 8 047 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 343 | 5 229 | 13 497 | 24 874 | 36 252 | 52 738 | 35 700 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 948 | 2 455 | 2 963 | 77 | 141 | 531 | 559 | 947 | 985 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 621 | 0 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 948 | 3 076 | 2 963 | 3 580 | 141 | 531 | 559 | 947 | 985 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 805 420 | 2 772 250 | 1 801 070 | 1 688 120 | 1 299 200 | 1 297 600 | 1 292 350 | 1 250 780 | 1 256 220 | 0 | |
| 2 946 100 | 2 601 490 | 1 609 140 | 1 236 770 | 1 246 680 | 1 219 220 | 1 081 040 | 1 237 820 | 887 126 | 361 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 773 | 10 207 | 8 885 | 7 656 | 6 397 | 4 565 | 2 530 | 1 453 | 0 | 0 | |
| 5 763 300 | 5 383 950 | 3 419 090 | 2 932 540 | 2 552 280 | 2 521 380 | 2 375 920 | 2 490 060 | 2 143 350 | 361 000 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 766 240 | 5 387 020 | 3 423 400 | 2 941 350 | 2 565 920 | 2 546 790 | 2 412 730 | 2 543 740 | 2 180 040 | 361 000 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 148 087 | 0 | 0 | 267 324 | 38 | 0 | 3 | 0 | |
| 51 322 | 313 676 | 218 | 107 043 | 433 990 | 14 368 | 261 191 | 38 122 | 30 023 | 50 | |
| 33 180 | 40 298 | 22 046 | 32 702 | 21 463 | 12 704 | 31 034 | 26 646 | 16 208 | 0 | |
| 84 502 | 353 974 | 170 351 | 139 745 | 455 453 | 294 396 | 292 263 | 64 768 | 46 234 | 50 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 10 760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 613 | 364 734 | 170 351 | 139 745 | 455 453 | 294 397 | 292 326 | 64 768 | 46 234 | 50 | |
| 5 850 860 | 5 751 760 | 3 593 750 | 3 081 100 | 3 021 370 | 2 841 180 | 2 705 060 | 2 608 510 | 2 226 270 | 361 050 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 460 | 832 200 | 780 253 | 728 449 | 697 996 | 744 395 | 347 848 | 319 549 | 261 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 000 | |
| 744 382 | 440 260 | 401 947 | 301 804 | 210 453 | 53 602 | 456 733 | 278 299 | 158 549 | 0 | |
| 1 666 842 | 1 272 460 | 1 182 200 | 1 030 253 | 908 449 | 797 997 | 804 581 | 597 848 | 419 549 | 361 000 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 666 890 | 1 272 510 | 1 182 250 | 1 030 300 | 908 499 | 798 047 | 804 631 | 597 898 | 419 599 | 361 050 | |
| 75 748 | 55 775 | 34 318 | 17 034 | 19 611 | 17 659 | 6 000 | 5 100 | 800 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 648 | 10 098 | 8 789 | 7 515 | 6 279 | 5 238 | 2 743 | 1 407 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 002 500 | 4 303 510 | 2 294 680 | 1 977 780 | 2 038 600 | 1 958 970 | 1 779 270 | 1 735 190 | 1 436 960 | 0 | |
| 8 974 | 11 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 115 | 37 684 | 0 | |
| 4 011 470 | 4 314 740 | 2 294 680 | 1 977 780 | 2 038 600 | 1 958 970 | 1 779 270 | 1 775 300 | 1 474 640 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 290 | 18 269 | 18 528 | 20 991 | 16 042 | 30 319 | 29 125 | 25 834 | 20 050 | 0 | |
| 4 188 | 3 149 | 871 | 729 | 1 080 | 550 | 1 818 | 168 693 | 242 557 | 0 | |
| 62 617 | 77 211 | 54 315 | 26 749 | 31 254 | 30 400 | 81 474 | 34 278 | 68 623 | 0 | |
| 85 095 | 98 629 | 73 714 | 48 469 | 48 376 | 61 269 | 112 417 | 228 805 | 331 230 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 850 860 | 5 751 760 | 3 593 750 | 3 081 100 | 3 021 370 | 2 841 180 | 2 705 060 | 2 608 510 | 2 226 270 | 361 050 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 99 | 84 | 78 | 72 | 54 | 59 | 57 | 47 | ||
| 6 589 | 12 401 | 12 162 | 6 003 | 5 736 | 7 153 | 7 686 | 7 775 | 5 005 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 506 | 75 967 | 72 101 | 52 906 | 52 211 | 41 459 | 51 673 | 46 581 | 33 363 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 048 | 50 032 | 42 752 | 35 534 | 33 759 | 28 595 | 34 307 | 33 836 | 25 150 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 648 | 10 098 | 8 789 | 7 515 | 6 279 | 5 238 | 2 743 | 1 407 | 0 | 0 | |
| 11 648 | 10 098 | 8 789 | 7 515 | 6 279 | 5 238 | 2 743 | 1 407 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 000 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 180 000 | 100 000 | 170 000 | 250 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,43 % | 369,80 % | 231,10 % | 288,32 % | 941,49 % | 480,50 % | 260,04 % | 28,31 % | 13,96 % | 0,00 % | |
| 29,52 % | 22,89 % | 33,66 % | 33,88 % | 30,58 % | 28,58 % | 29,92 % | 23,08 % | 18,88 % | 100,00 % | |
| 29,71 % | 24,21 % | 25,39 % | 25,72 % | 25,77 % | 10,63 % | 44,92 % | 23,78 % | 14,84 % | 0,00 % | |
| 5,31 % | 3,62 % | 2,85 % | 4,91 % | 6,36 % | 0,33 % | 11,50 % | 3,06 % | 1,45 % | 0,00 % | |
| 83,42 % | 108,49 % | 135,82 % | 82,12 % | 63,68 % | 81,61 % | 20,35 % | 72,89 % | 37,11 % | 0,00 % | |
| 1 329 | 1 398 | 1 512 | 1 211 | 1 274 | 1 430 | 1 588 | 1 547 | 1 351 | 0 | |
Årsredovisningar från Swegon Group AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Swegon Group AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.