Bokslut och nyckeltal för Susanne Rude AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 147 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -12 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | |
| 45 | 146 | 91 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | |
| 45 | 146 | 91 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 246 | 91 | -1 | -2 | -1 | 99 | 49 | -3 | 50 | 0 | |
| 9 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 246 | 91 | -1 | -2 | -1 | 99 | 49 | -3 | 50 | 0 | |
| 235 | 216 | 73 | -1 | -2 | -1 | 99 | 49 | -3 | 50 | 0 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 246 | 91 | -1 | -2 | -1 | 99 | 49 | -3 | 50 | 0 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 39 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 176 | 114 | 0 | 0 | 2 | 103 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 346 | 114 | 0 | 0 | 2 | 103 | 10 | 11 | 16 | 16 | |
| 461 | 446 | 214 | 100 | 100 | 102 | 203 | 110 | 111 | 116 | 116 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 128 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 11 | 13 | -37 | -37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | 216 | 73 | -1 | -2 | -1 | 99 | 49 | -3 | 50 | 0 | |
| 399 | 344 | 128 | 55 | 55 | 57 | 158 | 60 | 10 | 13 | -37 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 444 | 228 | 155 | 155 | 157 | 258 | 160 | 110 | 113 | 63 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -38 | 2 | -14 | -55 | -55 | -55 | -55 | -49 | 1 | 2 | 52 | |
| -38 | 2 | -14 | -55 | -55 | -55 | -55 | -49 | 1 | 2 | 52 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 446 | 214 | 100 | 100 | 102 | 203 | 110 | 111 | 116 | 116 | |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -950,00 % | 17 300,00 % | -814,29 % | 0,00 % | 0,00 % | -3,64 % | -187,27 % | -20,41 % | 1 100,00 % | 800,00 % | 30,77 % | |
| 108,24 % | 99,55 % | 106,54 % | 155,00 % | 155,00 % | 153,92 % | 127,09 % | 145,45 % | 99,10 % | 97,41 % | 54,31 % | |
| 48,90 % | 55,41 % | 39,91 % | -0,65 % | -1,29 % | -0,64 % | 38,37 % | 30,63 % | -2,73 % | 44,25 % | 0,00 % | |
| 55,78 % | 55,16 % | 42,52 % | -1,00 % | -2,00 % | -0,98 % | 48,77 % | 44,55 % | -2,70 % | 43,10 % | 0,00 % | |
| 80,36 % | 99,32 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Susanne Rude AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Susanne Rude AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.