Bokslut och nyckeltal för Sebeador AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 823 | 3 696 | 3 248 | 3 317 | 3 313 | 3 596 | 2 848 | 2 600 | 2 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 000 | 3 720 | 3 249 | 3 317 | 3 313 | 3 596 | 2 848 | 2 600 | 2 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 707 | 2 484 | 2 711 | 2 436 | 271 | 704 | 219 | 130 | 178 | 110 | 94 | 102 | |
| 723 | 687 | 510 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 396 | 417 | 422 | 422 | 406 | 402 | 347 | 283 | 268 | 248 | 248 | 248 | |
| -3 967 | -3 686 | -3 708 | -3 308 | -677 | -1 248 | -566 | -413 | -446 | -358 | -342 | -350 | |
| -538 | 34 | -459 | 9 | 2 636 | 2 348 | 2 282 | 2 187 | 2 154 | 1 143 | 1 158 | 1 150 | |
| -142 | 451 | -37 | 431 | 3 042 | 2 750 | 2 629 | 2 470 | 2 422 | 1 391 | 1 406 | 1 398 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -656 | -200 | 0 | 46 | 2 007 | 1 763 | 1 766 | 2 198 | 2 096 | 808 | 793 | 765 | |
| 14 | 0 | 31 | 41 | 419 | 381 | 381 | 484 | 462 | 179 | 175 | 169 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 361 | -825 | -1 010 | -224 | 2 412 | 2 087 | 2 126 | 2 106 | 2 096 | 1 078 | 1 058 | 1 021 | |
| -669 | -200 | -31 | 6 | 1 589 | 1 383 | 1 385 | 1 714 | 1 634 | 629 | 618 | 596 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868 | 0 | 558 | 232 | 224 | 261 | 157 | 81 | 58 | 65 | 100 | 129 | |
| 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 361 | -825 | -1 010 | -224 | 2 412 | 2 087 | 2 126 | 2 106 | 2 096 | 1 078 | 1 058 | 1 021 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 625 | 1 010 | 270 | -405 | -324 | -360 | 92 | 0 | -270 | -265 | -256 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 810 | 17 865 | 18 260 | 18 653 | 19 047 | 19 441 | 12 837 | 12 901 | 6 903 | 5 032 | 5 279 | 5 275 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 34 | 56 | 253 | 30 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | |
| 217 | 235 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 082 | 18 134 | 18 551 | 18 918 | 19 077 | 19 484 | 12 892 | 12 901 | 6 903 | 6 432 | 5 279 | 5 275 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 082 | 18 134 | 18 551 | 18 918 | 19 077 | 19 484 | 12 892 | 12 901 | 6 903 | 6 432 | 5 279 | 5 275 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 738 | 507 | 1 140 | 956 | 48 | 95 | 290 | 280 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 738 | 507 | 1 140 | 971 | 118 | 95 | 290 | 280 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 007 | 1 681 | 1 348 | 2 477 | 3 718 | 2 197 | 2 993 | 1 990 | 1 898 | 1 803 | 1 705 | 1 139 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 745 | 2 188 | 2 488 | 3 448 | 3 837 | 2 292 | 3 283 | 2 270 | 1 899 | 1 805 | 1 706 | 1 139 | |
| 19 827 | 20 323 | 21 039 | 22 366 | 22 914 | 21 776 | 16 175 | 15 171 | 8 802 | 8 236 | 6 985 | 6 415 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 763 | 8 963 | 8 994 | 8 989 | 7 588 | 6 571 | 5 186 | 3 644 | 2 179 | 1 713 | 1 255 | 815 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -669 | -200 | -31 | 6 | 1 589 | 1 383 | 1 385 | 1 714 | 1 634 | 629 | 618 | 596 | |
| 8 094 | 8 763 | 8 963 | 8 995 | 9 177 | 7 954 | 6 571 | 5 358 | 3 813 | 2 342 | 1 873 | 1 411 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 193 | 8 863 | 9 063 | 9 095 | 9 277 | 8 054 | 6 671 | 5 458 | 3 913 | 2 442 | 1 973 | 1 511 | |
| 0 | 205 | 830 | 1 840 | 2 110 | 1 705 | 1 381 | 1 021 | 1 113 | 1 113 | 843 | 578 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 10 572 | 10 971 | 11 385 | 6 964 | 7 360 | 3 025 | 3 325 | 3 625 | 3 925 | |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 842 | 10 842 | 10 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 342 | 10 842 | 10 842 | 10 572 | 10 971 | 11 385 | 6 964 | 7 360 | 3 025 | 3 325 | 3 625 | 3 925 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 486 | 496 | 496 | 396 | 396 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 61 | 86 | 104 | 157 | 11 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | 327 | 200 | 217 | 50 | 136 | 763 | 909 | 451 | 1 056 | 244 | 100 | |
| 292 | 413 | 304 | 860 | 557 | 633 | 1 159 | 1 332 | 751 | 1 356 | 544 | 400 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 827 | 20 323 | 21 039 | 22 366 | 22 914 | 21 776 | 16 175 | 15 171 | 8 802 | 8 236 | 6 985 | 6 415 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 949 | 12 949 | 12 949 | 8 954 | 8 954 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 949 | 12 949 | 12 949 | 8 954 | 8 954 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 366 | 0 | 172 | 169 | 163 | 160 | 156 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 994,86 % | 529,78 % | 818,42 % | 400,93 % | 688,69 % | 362,09 % | 283,26 % | 170,42 % | 252,86 % | 133,11 % | 313,42 % | 284,75 % | |
| 41,32 % | 44,41 % | 46,21 % | 47,20 % | 47,80 % | 43,20 % | 48,02 % | 41,32 % | 54,50 % | 40,38 % | 37,83 % | 30,71 % | |
| -16,61 % | -9,14 % | -10,39 % | -2,12 % | 22,02 % | 22,18 % | 27,37 % | 33,60 % | 43,70 % | 32,41 % | 40,04 % | 51,83 % | |
| -9,95 % | -7,47 % | -7,08 % | -1,93 % | 9,63 % | 8,67 % | 12,25 % | 13,51 % | 23,02 % | 12,55 % | 14,28 % | 15,02 % | |
| -12,90 % | 1,14 % | -13,92 % | 0,27 % | 79,57 % | 65,29 % | 80,13 % | 84,12 % | 82,85 % | 76,20 % | 77,20 % | 76,67 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Sebeador AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Sebeador AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.