Bokslut och nyckeltal för RedCon Helsingborg AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 1 748 | 956 | 1 640 | 1 305 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 150 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | 1 748 | 1 106 | 1 650 | 1 305 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 368 | 324 | 398 | 363 | 252 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 355 | 228 | 18 | 736 | 856 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -594 | -1 467 | -1 076 | -1 134 | -1 219 | -683 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29 | 281 | 31 | 517 | 86 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29 | 281 | 31 | 517 | 86 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 199 | -248 | 673 | 302 | 0 | 116 | 0 | -2 461 | 649 | 350 | 484 | |
| 5 | 57 | 29 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 199 | -348 | 773 | 302 | 0 | 116 | -2 | -2 461 | 649 | 350 | 484 | |
| 15 | 142 | -277 | 585 | 287 | 0 | 116 | 0 | -2 461 | 649 | 350 | 484 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 90 | 650 | 350 | 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 18 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 199 | -348 | 773 | 302 | 0 | 116 | -2 | -2 461 | 649 | 350 | 484 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 693 | 25 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 2 600 | 2 550 | 2 550 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 120 | 92 | 90 | 0 | 350 | 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 20 | 251 | 243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | 713 | 276 | 418 | 179 | 175 | 170 | 142 | 140 | 2 600 | 2 900 | 3 050 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 713 | 276 | 418 | 179 | 175 | 170 | 142 | 140 | 2 600 | 2 900 | 3 050 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 156 | 236 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 53 | 110 | 25 | 36 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 209 | 369 | 63 | 36 | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 596 | 11 | 598 | 430 | 50 | 3 | 6 | 0 | 201 | 45 | 50 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 805 | 380 | 661 | 466 | 106 | 3 | 6 | 55 | 201 | 45 | 50 | |
| 887 | 1 518 | 656 | 1 079 | 645 | 281 | 173 | 148 | 195 | 2 801 | 2 945 | 3 100 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 109 | 586 | 290 | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 483 | 833 | 484 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -200 | -289 | 0 | -115 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 142 | -277 | 585 | 287 | 0 | 116 | 0 | -2 461 | 649 | 350 | 484 | |
| 267 | 251 | 109 | 586 | 289 | 2 | 117 | 1 | 2 | 1 482 | 834 | 484 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 301 | 159 | 636 | 339 | 52 | 167 | 51 | 52 | 1 532 | 884 | 534 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 122 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 96 | 143 | 1 257 | 2 050 | 2 050 | |
| 77 | 122 | 163 | 0 | 0 | 110 | 6 | 96 | 143 | 1 257 | 2 050 | 2 050 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 658 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 384 | 323 | 343 | 297 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 516 | |
| 493 | 1 095 | 334 | 343 | 306 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 516 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 1 518 | 656 | 1 079 | 645 | 281 | 173 | 148 | 195 | 2 801 | 2 945 | 3 100 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 376 | 376 | 376 | 576 | 865 | 865 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 376 | 376 | 376 | 576 | 865 | 865 | 980 | 0 | 980 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | 2014-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,48 % | 73,52 % | 113,77 % | 192,71 % | 152,29 % | 89,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 827,27 % | 409,09 % | 9,69 % | |
| 35,74 % | 19,83 % | 24,24 % | 66,30 % | 52,56 % | 18,51 % | 96,53 % | 34,46 % | 26,67 % | 54,69 % | 30,02 % | 17,23 % | |
| 6,31 % | 66,11 % | -218,87 % | 108,05 % | 89,09 % | 0,00 % | 69,46 % | -3,92 % | -4 732,69 % | 42,36 % | 39,59 % | 90,64 % | |
| 1,57 % | 12,82 % | -71,53 % | 71,64 % | 46,82 % | 0,00 % | 67,05 % | -1,35 % | -1 737,58 % | 23,17 % | 11,88 % | 15,51 % | |
| 4,98 % | 12,41 % | 3,24 % | 47,13 % | 23,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 355 | 228 | 18 | 736 | 856 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från RedCon Helsingborg AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för RedCon Helsingborg AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.