Bokslut och nyckeltal för Pongo Systems AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 2 085 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 376 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 135 | 9 | 0 | 9 | 14 | 16 | 25 | 53 | 73 | 1 |
| Personalkostnader | 1 709 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 408 | -946 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | -53 | -73 | -1 |
| Rörelseresultat | -322 | -9 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | -53 | -73 | -1 |
| EBITDA | -134 | -8 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | -53 | -73 | -1 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 10 | -11 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | 44 721 | 7 327 | 5 999 |
| Skatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -330 | -11 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | 44 721 | 7 327 | 5 999 |
| Årets resultat | 8 | -11 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | 44 721 | 7 327 | 6 004 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 774 | 7 400 | 6 000 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -330 | -11 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | 44 721 | 7 327 | 5 999 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 2 831 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 2 831 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 774 | 7 400 | 6 000 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 2 831 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 568 | 6 787 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 31 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 568 | 6 787 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 5 | 1 | 0 | 401 | 415 | 429 | 444 | 47 074 | 5 | 5 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 36 | 20 | 50 | 401 | 415 | 429 | 444 | 47 074 | 10 573 | 6 792 |
| Summa tillgångar | 2 867 | 954 | 50 | 401 | 415 | 429 | 444 | 47 074 | 10 765 | 6 984 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 2 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 2 881 | 985 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -2 842 | -935 | 0 | 353 | 367 | 383 | 408 | 187 | 3 360 | 481 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 8 | -11 | 0 | -9 | -14 | -16 | -25 | 44 721 | 7 327 | 6 004 |
| Summa fritt eget kapital | -2 834 | -946 | 0 | 344 | 353 | 367 | 383 | 44 908 | 10 687 | 6 485 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 47 | 39 | 50 | 394 | 403 | 417 | 433 | 44 958 | 10 737 | 6 535 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 2 507 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 143 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 2 650 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 112 | 105 | 0 | 7 | 12 | 12 | 11 | 2 116 | 28 | 449 |
| Summa kortfristiga skulder | 169 | 105 | 0 | 7 | 12 | 12 | 11 | 2 116 | 28 | 449 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 867 | 954 | 50 | 401 | 415 | 429 | 444 | 47 074 | 10 765 | 6 984 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 3 125 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 21,30 % | 18,10 % | 0,00 % | 5 728,57 % | 3 458,33 % | 3 575,00 % | 4 036,36 % | 2 224,67 % | 37 760,71 % | 1 512,69 % |
| Soliditet (%) | 1,64 % | 4,09 % | 100,00 % | 98,25 % | 97,11 % | 97,20 % | 97,52 % | 95,50 % | 99,74 % | 93,57 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -702,13 % | -28,21 % | 0,00 % | -2,28 % | -3,47 % | -3,84 % | -5,77 % | 99,47 % | 68,24 % | 91,80 % |
| Riskbuffert (%) | -11,52 % | -1,16 % | 0,00 % | -2,24 % | -3,37 % | -3,73 % | -5,63 % | 95,00 % | 68,06 % | 85,90 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -32 100,00 % | -0,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |