Bokslut och nyckeltal för PerformancePotential AB
| Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 052 | 2 233 | 3 002 | 1 520 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Total omsättning | 2 052 | 2 233 | 3 002 | 1 705 |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 506 | 571 | 548 | 304 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 538 | 916 | 1 299 | 596 |
| Personalkostnader | 540 | 257 | 234 | 523 |
| Avskrivningar | 91 | 82 | 67 | 97 |
| Summa rörelsekostnader | -1 675 | -1 826 | -2 148 | -1 520 |
| Rörelseresultat | 377 | 407 | 761 | 185 |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 275 | 274 | 560 | 99 |
| Skatt | 69 | 68 | 123 | 24 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 374 | 403 | 755 | 182 |
| Årets resultat | 206 | 207 | 437 | 75 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 374 | 403 | 755 | 182 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -99 | -129 | -195 | -83 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 231 | 246 | 107 | 174 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 231 | 246 | 107 | 174 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 231 | 246 | 107 | 174 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 193 | 68 | 446 | 191 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 215 | 238 | 312 | 283 |
| Summa kortfristiga fordringar | 408 | 306 | 758 | 474 |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 2 136 | 2 200 | 2 298 | 1 247 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 2 543 | 2 506 | 3 056 | 1 720 |
| Summa tillgångar | 2 774 | 2 753 | 3 163 | 1 894 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 231 | 246 | 107 | 174 |
| Summa bundet eget kapital | 298 | 313 | 174 | 241 |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 516 | 1 493 | 1 196 | 1 054 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 206 | 207 | 437 | 75 |
| Summa fritt eget kapital | 1 722 | 1 700 | 1 633 | 1 129 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 2 020 | 2 013 | 1 807 | 1 370 |
| Summa obeskattade reserver | 505 | 407 | 278 | 83 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 23 | 38 |
| Leverantörsskulder | 95 | 104 | 810 | 119 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 24 | 24 | 24 |
| Övriga kortfristiga skulder | 154 | 205 | 221 | 238 |
| Summa kortfristiga skulder | 249 | 333 | 1 078 | 419 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 774 | 2 753 | 3 163 | 1 894 |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Villkorat aktieägartillskott | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 20 | 200 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 021,69 % | 752,55 % | 283,49 % | 410,74 % |
| Soliditet (%) | 86,24 % | 84,02 % | 63,61 % | 75,56 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 15,63 % | 17,42 % | 37,53 % | 12,72 % |
| Riskbuffert (%) | 12,58 % | 13,87 % | 23,59 % | 9,12 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 18,03 % | 17,87 % | 24,98 % | 11,78 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!