Bokslut och nyckeltal för PW Design AB
| Information | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 849 | 735 | 995 | 793 | 759 | 633 | 998 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 849 | 735 | 995 | 793 | 759 | 633 | 998 |
| Rörelsens kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 136 | 64 | 19 | 21 | 11 | 35 | 15 |
| Övriga externa kostnader | 90 | 158 | 104 | 83 | 77 | 91 | 113 |
| Personalkostnader | 396 | 467 | 490 | 453 | 456 | 452 | 517 |
| Avskrivningar | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -664 | -698 | -613 | -557 | -544 | -578 | -645 |
| Rörelseresultat | 186 | 37 | 383 | 236 | 214 | 55 | 354 |
| EBITDA | 228 | 46 | 383 | 236 | 214 | 55 | 354 |
| Resultat | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 265 | 13 | 353 | 266 | 159 | 54 | 264 |
| Skatt | 57 | 5 | 76 | 57 | 36 | 15 | 59 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 187 | 39 | 383 | 236 | 214 | 54 | 354 |
| Årets resultat | 208 | 8 | 277 | 209 | 123 | 39 | 204 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 187 | 39 | 383 | 236 | 214 | 54 | 354 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 78 | -26 | -30 | 30 | -55 | 0 | -90 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 162 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 162 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 162 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 107 | 102 | 209 | 105 | 128 | 98 | 76 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 8 | 17 | 2 | 3 | 18 | 38 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 115 | 119 | 211 | 108 | 146 | 136 | 76 |
| Kassa och bank | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 757 | 609 | 852 | 713 | 600 | 533 | 839 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 872 | 728 | 1 064 | 821 | 746 | 668 | 915 |
| Summa tillgångar | 1 034 | 901 | 1 064 | 821 | 746 | 668 | 915 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 320 | 312 | 185 | 96 | 93 | 204 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 208 | 8 | 277 | 209 | 123 | 39 | 204 |
| Summa fritt eget kapital | 528 | 320 | 462 | 305 | 216 | 243 | 204 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 578 | 370 | 512 | 355 | 266 | 293 | 254 |
| Summa obeskattade reserver | 263 | 341 | 315 | 285 | 315 | 260 | 260 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 53 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 53 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 14 | 18 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 126 | 71 | 227 | 176 | 162 | 110 | 395 |
| Summa kortfristiga skulder | 140 | 89 | 236 | 180 | 164 | 115 | 401 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 034 | 901 | 1 064 | 821 | 746 | 668 | 915 |
Noter
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 400 | 0 | 150 | 120 | 120 | 150 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 622,86 % | 817,98 % | 450,42 % | 456,11 % | 454,88 % | 581,74 % | 228,18 % |
| Soliditet (%) | 76,09 % | 71,12 % | 71,63 % | 70,80 % | 69,18 % | 74,77 % | 50,32 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 23,77 % | 6,09 % | 50,26 % | 40,60 % | 41,46 % | 10,81 % | 76,88 % |
| Riskbuffert (%) | 17,47 % | 4,06 % | 36,00 % | 28,75 % | 28,69 % | 7,64 % | 38,69 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 22,26 % | 5,44 % | 38,49 % | 29,76 % | 28,19 % | 8,69 % | 35,47 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |