Bokslut och nyckeltal för PS Service AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 755 | 892 | 837 | 919 | 967 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 521 | 0 | 54 |
| Total omsättning | 755 | 892 | 1 358 | 919 | 1 021 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 72 | 43 | 76 | 104 | 121 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 162 | 195 | 256 | 290 | 196 |
| Personalkostnader | 526 | 559 | 479 | 316 | 357 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 |
| Summa rörelsekostnader | -760 | -797 | -811 | -773 | -732 |
| Rörelseresultat | -5 | 95 | 547 | 146 | 290 |
| EBITDA | -5 | 95 | 547 | 209 | 348 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -5 | 98 | 512 | 97 | 248 |
| Skatt | 0 | 20 | 106 | 20 | 53 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -5 | 98 | 512 | 97 | 248 |
| Årets resultat | -5 | 78 | 406 | 77 | 195 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 2 | 0 | 36 | 49 | 42 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -5 | 98 | 512 | 97 | 248 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 2 242 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 2 242 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 2 242 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 119 | 35 | 0 | 0 | 20 |
| Summa kortfristiga fordringar | 119 | 192 | 0 | 0 | 25 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 359 | 553 | 885 | 286 | 229 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 478 | 745 | 885 | 286 | 254 |
| Summa tillgångar | 478 | 745 | 885 | 2 465 | 2 497 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 305 | 377 | 271 | 195 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -5 | 78 | 406 | 77 | 195 |
| Summa fritt eget kapital | 300 | 455 | 677 | 272 | 195 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 350 | 505 | 727 | 322 | 245 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 1 980 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 1 980 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 128 | 240 | 158 | 215 | 272 |
| Summa kortfristiga skulder | 128 | 240 | 158 | 224 | 272 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 478 | 745 | 885 | 2 465 | 2 497 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 373,44 % | 310,42 % | 560,13 % | 127,68 % | 93,38 % |
| Soliditet (%) | 73,22 % | 67,79 % | 82,15 % | 13,06 % | 9,81 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -1,43 % | 19,41 % | 70,43 % | 30,12 % | 101,22 % |
| Riskbuffert (%) | -2,19 % | 13,15 % | 39,14 % | 3,64 % | 9,75 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -0,40 % | 10,87 % | 65,47 % | 15,89 % | 29,99 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |