Bokslut och nyckeltal för Obcasio AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 900 | 2 199 | 1 963 | 1 825 | 1 665 | 1 811 | 1 968 | 1 898 | 2 387 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 900 | 2 199 | 1 968 | 1 825 | 1 716 | 1 811 | 1 968 | 1 898 | 2 387 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 774 | 910 | 724 | 710 | 536 | 631 | 528 | 414 | 528 | |
| 332 | 849 | 850 | 1 001 | 826 | 842 | 837 | 1 313 | 1 305 | |
| 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| -1 117 | -1 764 | -1 581 | -1 718 | -1 369 | -1 480 | -1 367 | -1 727 | -1 833 | |
| 783 | 434 | 387 | 108 | 347 | 331 | 601 | 171 | 554 | |
| 792 | 439 | 394 | 115 | 354 | 338 | 603 | 171 | 554 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 329 | 323 | 110 | 349 | 470 | 452 | 301 | 424 | |
| 79 | 72 | 69 | 29 | 75 | 105 | 119 | 101 | 97 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 434 | 388 | 108 | 347 | 330 | 600 | 171 | 554 | |
| 462 | 257 | 253 | 81 | 274 | 365 | 332 | 200 | 327 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 434 | 388 | 108 | 347 | 330 | 600 | 171 | 554 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -242 | -105 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 140 | -148 | 130 | -130 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 5 | 12 | 18 | 25 | 31 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 5 | 12 | 18 | 25 | 31 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 198 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 0 | |
| 223 | 223 | 205 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 223 | 210 | 192 | 198 | 205 | 211 | 120 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 263 | 344 | 173 | 0 | 2 | 209 | 407 | 212 | |
| 141 | 226 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 155 | 52 | 118 | 319 | 131 | 379 | 148 | 0 | |
| 817 | 643 | 547 | 291 | 319 | 133 | 588 | 555 | 212 | |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 77 | 184 | 401 | 264 | 418 | 178 | 282 | 570 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 720 | 731 | 691 | 583 | 551 | 767 | 837 | 782 | |
| 1 205 | 943 | 941 | 883 | 781 | 756 | 978 | 957 | 782 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 262 | 259 | 178 | 204 | 39 | 7 | 107 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 462 | 257 | 253 | 81 | 274 | 365 | 332 | 200 | 327 | |
| 781 | 519 | 512 | 259 | 478 | 404 | 339 | 307 | 327 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 569 | 562 | 309 | 528 | 454 | 389 | 357 | 377 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 148 | 0 | 130 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | 51 | 64 | 11 | 30 | 53 | 23 | 47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344 | 159 | 148 | 325 | 56 | 83 | 207 | 457 | 227 | |
| 374 | 194 | 199 | 389 | 67 | 113 | 260 | 480 | 274 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 205 | 943 | 941 | 883 | 781 | 756 | 978 | 957 | 782 | |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 200 | 250 | 0 | 300 | 200 | 300 | 300 | 220 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249,47 % | 371,13 % | 367,34 % | 177,89 % | 870,15 % | 487,61 % | 294,62 % | 174,38 % | 285,40 % | |
| 68,96 % | 60,34 % | 59,72 % | 35,44 % | 68,32 % | 60,89 % | 51,79 % | 37,30 % | 61,41 % | |
| 94,22 % | 76,27 % | 69,04 % | 34,51 % | 65,04 % | 71,68 % | 118,46 % | 47,90 % | 115,36 % | |
| 64,98 % | 46,02 % | 41,23 % | 12,23 % | 44,43 % | 42,91 % | 60,87 % | 17,87 % | 70,84 % | |
| 41,21 % | 19,74 % | 19,71 % | 5,92 % | 20,84 % | 18,28 % | 30,54 % | 9,01 % | 23,21 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Obcasio AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Obcasio AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.