Bokslut och nyckeltal för OPW Sweden AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 849 | 131 102 | 139 050 | 116 375 | 106 211 | 162 359 | 175 439 | 157 360 | 121 713 | 112 824 | 128 842 | 123 636 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 113 | 884 | 3 486 | 789 | 3 251 | 747 | 484 | 1 266 | 4 270 | 462 | 5 415 | 1 333 | |
| 140 962 | 131 986 | 142 536 | 117 164 | 109 462 | 163 106 | 175 923 | 158 626 | 125 983 | 113 286 | 134 257 | 124 969 | |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 | 3 728 | 6 332 | 9 370 | 11 578 | 14 293 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 245 | 17 817 | 15 862 | 17 736 | 15 398 | 11 877 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 192 | 0 | 1 115 | 0 | 168 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 695 | 47 423 | 51 775 | 51 555 | 44 761 | 59 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 477 | 20 233 | 20 698 | 16 189 | 19 731 | 28 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 903 | 36 491 | 34 804 | 33 455 | 33 047 | 52 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 111 | 7 567 | 7 446 | 7 512 | 7 145 | 8 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -118 186 | -111 714 | -114 723 | -108 711 | -104 684 | -148 594 | -162 411 | -144 817 | -122 464 | -125 092 | -125 453 | -120 585 | |
| 22 776 | 20 273 | 27 813 | 8 453 | 4 778 | 14 513 | 18 630 | 18 383 | 7 689 | -7 831 | 11 861 | 6 935 | |
| 30 887 | 27 840 | 35 259 | 15 965 | 11 923 | 22 790 | 23 748 | 22 957 | 11 859 | -3 857 | 14 918 | 9 485 | |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 157 | 807 | 6 201 | -626 | -74 | 261 | 79 | 12 667 | 7 265 | -10 133 | 11 309 | 5 256 | |
| -111 | -289 | 1 087 | 145 | 12 | 483 | 29 | 2 771 | 1 682 | -117 | 2 579 | 1 220 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 611 | 21 599 | 27 867 | 13 721 | 3 965 | 13 947 | 15 988 | 17 665 | 8 571 | -13 023 | 14 646 | 5 837 | |
| 38 269 | 1 096 | 5 114 | -771 | -86 | -221 | 51 | 9 895 | 5 584 | -10 016 | 8 730 | 4 036 | |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 860 | 0 | 0 | 5 721 | -1 074 | 146 | -2 425 | -672 | 0 | -5 176 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 555 | 2 140 | 892 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 8 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | 167 | 118 | 116 | 131 | 129 | 208 | 0 | 182 | 106 | 338 | 1 537 | |
| 338 | 647 | 720 | 337 | 11 | 613 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 611 | 21 599 | 27 867 | 13 721 | 3 965 | 13 947 | 15 988 | 17 665 | 8 571 | -13 023 | 14 646 | 5 837 | |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24 454 | -24 071 | 0 | -14 347 | -7 939 | -16 837 | -9 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 279 | -21 666 | 0 | 3 900 | 3 151 | -5 924 | -4 998 | -1 306 | 2 890 | -3 337 | -581 | |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 098 | 10 813 | 11 399 | 12 498 | 13 873 | 15 453 | 16 789 | 18 044 | 18 989 | 20 244 | 19 946 | 20 843 | |
| 31 465 | 31 186 | 23 427 | 27 480 | 29 657 | 30 619 | 32 288 | 24 725 | 18 672 | 20 228 | 18 010 | 11 554 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 311 | 468 | 624 | 781 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 563 | 41 999 | 34 826 | 39 978 | 43 530 | 46 072 | 49 233 | 43 080 | 38 129 | 41 096 | 38 737 | 33 816 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 72 | 72 | 2 737 | 3 811 | 8 011 | 10 436 | 10 436 | 10 436 | 12 914 | 8 721 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 289 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | |
| 472 | 361 | 72 | 156 | 2 737 | 3 811 | 8 011 | 10 436 | 10 436 | 10 553 | 12 914 | 8 721 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 035 | 42 360 | 34 898 | 40 134 | 46 268 | 49 883 | 57 244 | 53 516 | 48 565 | 51 649 | 51 651 | 42 537 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 892 | 19 156 | 20 748 | 18 000 | 14 724 | 11 570 | 12 029 | 13 416 | 12 711 | 14 025 | 17 510 | 17 820 | |
| 20 892 | 19 156 | 20 748 | 18 000 | 14 724 | 11 570 | 12 029 | 13 416 | 12 711 | 14 025 | 17 510 | 17 820 | |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 360 | 15 133 | 29 388 | 27 510 | 23 219 | 17 611 | 18 426 | 18 564 | 15 623 | 11 975 | 14 622 | 10 031 | |
| 52 838 | 71 615 | 67 946 | 50 641 | 51 251 | 71 293 | 63 200 | 52 812 | 40 586 | 31 631 | 46 279 | 29 368 | |
| 8 665 | 7 911 | 7 232 | 8 434 | 7 279 | 7 089 | 8 199 | 5 476 | 5 514 | 5 262 | 4 086 | 2 082 | |
| 84 863 | 94 659 | 104 566 | 86 585 | 81 749 | 95 993 | 89 825 | 76 852 | 61 723 | 48 868 | 64 987 | 41 481 | |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 397 | 12 892 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 755 | 113 815 | 125 314 | 104 585 | 96 474 | 107 563 | 101 854 | 90 268 | 74 435 | 63 193 | 82 893 | 72 193 | |
| 146 790 | 156 175 | 160 211 | 144 719 | 142 742 | 157 446 | 159 097 | 143 784 | 123 000 | 114 842 | 134 544 | 114 730 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | |
| 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 961 | 96 865 | 91 751 | 92 522 | 92 608 | 92 830 | 92 779 | 82 884 | 77 300 | 87 316 | 78 586 | 5 803 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 747 | |
| 38 269 | 1 096 | 5 114 | -771 | -86 | -221 | 51 | 9 895 | 5 584 | -10 016 | 8 730 | 4 036 | |
| 79 230 | 97 961 | 96 865 | 91 751 | 92 522 | 92 609 | 92 830 | 92 779 | 82 884 | 77 300 | 87 316 | 78 586 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 879 | 101 610 | 100 514 | 95 400 | 96 171 | 96 258 | 96 479 | 96 428 | 86 533 | 80 949 | 90 965 | 82 235 | |
| 16 397 | 16 397 | 19 676 | 21 480 | 21 480 | 25 380 | 28 531 | 22 607 | 17 609 | 16 303 | 19 193 | 15 857 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 726 | 6 159 | 7 521 | 4 727 | 4 554 | 6 644 | 12 572 | 12 425 | 7 370 | 6 267 | 8 752 | 7 106 | |
| 31 527 | 24 263 | 23 470 | 14 347 | 9 178 | 16 837 | 9 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 262 | 7 746 | 9 030 | 8 765 | 11 358 | 12 328 | 11 531 | 12 324 | 11 489 | 11 323 | 15 634 | 9 532 | |
| 47 515 | 38 168 | 40 021 | 27 839 | 25 090 | 35 809 | 34 088 | 24 749 | 18 859 | 17 590 | 24 386 | 16 638 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 790 | 156 175 | 160 211 | 144 719 | 142 742 | 157 446 | 159 097 | 143 784 | 123 000 | 114 842 | 134 544 | 114 730 | |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 56 | 54 | 58 | 68 | 68 | 72 | 63 | 65 | 78 | 76 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 020 | 1 024 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 452 | 23 057 | 21 119 | 21 050 | 22 800 | 26 794 | 26 391 | 25 892 | 25 781 | 27 516 | 29 445 | 26 149 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 558 | 9 222 | 8 562 | 8 621 | 9 641 | 10 635 | 10 257 | 10 138 | 11 039 | 10 643 | 11 575 | 10 366 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,60 % | 248,01 % | 261,28 % | 311,02 % | 325,82 % | 268,07 % | 263,51 % | 310,53 % | 327,29 % | 279,52 % | 268,12 % | 326,80 % | |
| 65,33 % | 73,40 % | 72,49 % | 77,71 % | 79,32 % | 73,94 % | 74,88 % | 79,55 % | 81,72 % | 81,76 % | 78,94 % | 82,65 % | |
| 65,29 % | 18,84 % | 23,99 % | 12,20 % | 3,50 % | 11,98 % | 13,42 % | 15,44 % | 8,53 % | -13,87 % | 13,79 % | 6,16 % | |
| 41,91 % | 12,39 % | 16,02 % | 8,39 % | 2,40 % | 7,52 % | 9,64 % | 12,08 % | 6,31 % | -11,75 % | 9,94 % | -1,29 % | |
| 17,52 % | 17,10 % | 20,64 % | 7,26 % | 4,88 % | 8,96 % | 10,62 % | 11,70 % | 7,19 % | -6,86 % | 11,63 % | 5,96 % | |
| 647 | 587 | 530 | 549 | 559 | 550 | 539 | 500 | 584 | 589 | 539 | 494 | |
Årsredovisningar från OPW Sweden AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för OPW Sweden AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.