Bokslut och nyckeltal för Midama fastigheter AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 740 | 631 | 679 | 546 | 395 | 386 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 760 | 740 | 631 | 679 | 546 | 395 | 386 | 316 | 18 | 75 | 0 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 251 | 293 | 416 | 396 | 251 | 264 | 260 | 9 | 0 | 7 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | 147 | 136 | 131 | 86 | 79 | 68 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| -407 | -398 | -429 | -547 | -482 | -330 | -332 | -300 | -15 | 53 | -7 | -299 | |
| 353 | 342 | 201 | 132 | 64 | 66 | 54 | 16 | 3 | 22 | -7 | -299 | |
| 516 | 489 | 337 | 263 | 150 | 145 | 122 | 56 | 9 | 22 | -7 | -299 | |
| Resultat | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 162 | 33 | 9 | 8 | 7 | 0 | -37 | -2 | 22 | -7 | -299 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 162 | 33 | 9 | 8 | 7 | 0 | -37 | -2 | 22 | -7 | -299 | |
| 212 | 162 | 33 | 9 | 8 | 7 | 0 | -37 | -2 | 22 | -7 | -299 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 180 | 168 | 122 | 56 | 59 | 54 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 162 | 33 | 9 | 8 | 7 | 0 | -37 | -2 | 22 | -7 | -299 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 380 | 6 395 | 6 203 | 6 047 | 5 983 | 4 537 | 4 461 | 3 802 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 454 | 424 | 398 | 421 | 114 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 834 | 6 819 | 6 601 | 6 468 | 6 097 | 4 617 | 4 461 | 3 802 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 834 | 6 819 | 6 601 | 6 468 | 6 097 | 4 617 | 4 461 | 3 802 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 82 | 27 | 26 | 335 | 17 | 18 | 147 | 38 | 2 | 2 | 3 | |
| 37 | 82 | 27 | 26 | 335 | 17 | 18 | 147 | 38 | 2 | 2 | 3 | |
| Kassa och bank | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 42 | 88 | 47 | 64 | 114 | 142 | 56 | 129 | 81 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 123 | 115 | 73 | 399 | 131 | 160 | 204 | 168 | 83 | 55 | 57 | |
| 6 943 | 6 942 | 6 716 | 6 541 | 6 496 | 4 748 | 4 622 | 4 006 | 2 977 | 83 | 55 | 57 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Fritt eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | -25 | -59 | -68 | -76 | -83 | -83 | -46 | -603 | -66 | -59 | -30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 270 | |
| 212 | 162 | 33 | 9 | 8 | 7 | 0 | -37 | -2 | 22 | -7 | -299 | |
| 348 | 137 | -26 | -59 | -68 | -76 | -83 | -83 | -46 | -44 | -66 | -59 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 247 | 84 | 51 | 42 | 34 | 27 | 27 | 64 | 66 | 44 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 170 | 3 348 | 3 526 | 3 785 | 1 960 | 2 058 | 2 157 | 2 255 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 000 | 3 100 | 2 850 | 2 600 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 1 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -99 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 170 | 6 448 | 6 376 | 6 385 | 4 460 | 4 558 | 4 460 | 3 855 | 2 803 | 0 | 0 | 1 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 178 | 178 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6 | 10 | 5 | 1 878 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 64 | 68 | 3 | 18 | 46 | 37 | 26 | 12 | 18 | 12 | 5 | |
| 315 | 248 | 256 | 106 | 1 994 | 156 | 135 | 124 | 110 | 18 | 12 | 5 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 943 | 6 942 | 6 716 | 6 541 | 6 496 | 4 748 | 4 622 | 4 006 | 2 977 | 83 | 55 | 57 | |
Noter
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 | 559 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 | 559 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,60 % | 50,00 % | 44,92 % | 68,87 % | 20,01 % | 83,97 % | 118,52 % | 163,71 % | 151,82 % | 461,11 % | 16,67 % | 60,00 % | |
| 6,60 % | 3,56 % | 1,25 % | 0,78 % | 0,65 % | 0,72 % | 0,58 % | 0,67 % | 2,15 % | 79,52 % | 80,00 % | 89,47 % | |
| 46,72 % | 65,59 % | 39,29 % | 17,65 % | 19,05 % | 20,59 % | 0,00 % | -137,04 % | -3,13 % | 33,33 % | -15,91 % | -586,27 % | |
| 2,94 % | 2,24 % | 0,46 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,14 % | -0,01 % | -0,93 % | -0,07 % | 26,51 % | -12,73 % | -524,56 % | |
| 46,45 % | 46,22 % | 31,85 % | 19,44 % | 11,72 % | 16,71 % | 13,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,33 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Midama fastigheter AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Midama fastigheter AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.