Bokslut och nyckeltal för Lycksta Innovation AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 4 135 | 2 278 | 5 884 | 2 220 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 4 135 | 2 278 | 5 884 | 2 220 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | -314 | 314 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 778 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 585 | 276 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 275 | 274 | 312 | 88 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Personalkostnader | 1 780 | 1 677 | 1 639 | 1 318 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 343 | -2 558 | -2 746 | -1 371 | -344 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Rörelseresultat | 1 165 | 348 | 3 138 | 715 | 687 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| EBITDA | 1 182 | 365 | 3 155 | 732 | 687 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 863 | 261 | 2 355 | 536 | 517 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Skatt | 184 | 60 | 486 | 111 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 159 | 351 | 3 140 | 715 | 687 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Årets resultat | 679 | 202 | 1 869 | 425 | 407 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 1 159 | 351 | 3 140 | 715 | 687 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -296 | -90 | -785 | -179 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 17 | 34 | 52 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 17 | 34 | 52 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 17 | 34 | 52 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 314 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 314 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 297 | 922 | 2 350 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 98 | 407 | 141 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 395 | 1 329 | 2 491 | 114 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 3 163 | 1 852 | 1 627 | 1 162 | 624 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 557 | 3 495 | 4 118 | 1 276 | 1 005 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Summa tillgångar | 3 575 | 3 529 | 4 170 | 1 345 | 1 005 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 982 | 1 400 | 142 | 216 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -15 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 679 | 202 | 1 869 | 425 | 407 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Summa fritt eget kapital | 1 661 | 1 602 | 2 011 | 641 | 402 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 710 | 1 652 | 2 061 | 691 | 452 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 |
| Summa obeskattade reserver | 1 520 | 1 224 | 1 134 | 349 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 11 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Övriga kortfristiga skulder | 333 | 653 | 976 | 305 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 344 | 654 | 976 | 305 | 383 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 3 575 | 3 529 | 4 170 | 1 345 | 1 005 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 1 360 | 620 | 610 | 500 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 034,30 % | 486,39 % | 421,93 % | 418,36 % | 245,17 % | 1 600,00 % | 1 633,33 % | 1 633,33 % | 1 666,67 % | 1 666,67 % | 1 666,67 % |
| Soliditet (%) | 81,59 % | 74,35 % | 71,02 % | 71,98 % | 58,41 % | 93,75 % | 91,84 % | 93,88 % | 94,00 % | 94,00 % | 92,00 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 39,73 % | 13,38 % | 106,03 % | 73,86 % | 117,04 % | -2,22 % | -2,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -13,04 % |
| Riskbuffert (%) | 31,43 % | 9,95 % | 75,30 % | 53,16 % | 68,36 % | -2,08 % | -2,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -12,00 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 28,22 % | 15,45 % | 53,37 % | 32,21 % | 66,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |