Bokslut och nyckeltal för Ljunits Fastighet AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 095 | 846 | 1 467 | 908 | 918 | 777 | 646 | 505 | 576 | 660 | 423 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 1 095 | 846 | 1 501 | 908 | 918 | 777 | 646 | 505 | 576 | 694 | 423 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 106 | 221 | 47 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | |
| 324 | 232 | 301 | 159 | 269 | 216 | 196 | 164 | 132 | 358 | 333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | 219 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | 85 | |
| -634 | -557 | -602 | -286 | -374 | -291 | -274 | -246 | -267 | -430 | -418 | |
| 460 | 289 | 898 | 622 | 543 | 485 | 371 | 259 | 308 | 264 | 6 | |
| 693 | 508 | 978 | 702 | 623 | 560 | 446 | 331 | 380 | 336 | 91 | |
| Resultat | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 430 | 527 | 397 | 337 | 564 | 436 | 182 | 19 | -41 | -141 | |
| 38 | 91 | 110 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 7 | 705 | 529 | 449 | 564 | 436 | 272 | 19 | -41 | -141 | |
| 147 | 338 | 416 | 315 | 265 | 563 | 436 | 182 | 19 | -41 | -141 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 194 | 93 | 94 | 81 | 96 | 82 | 66 | 79 | 130 | |
| 273 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 226 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 7 | 705 | 529 | 449 | 564 | 436 | 272 | 19 | -41 | -141 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | 423 | -178 | -132 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 507 | 9 382 | 9 143 | 7 758 | 6 935 | 6 523 | 5 785 | 3 843 | 3 915 | 3 988 | 4 060 | |
| 329 | 114 | 11 | 20 | 29 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 410 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 616 | 9 496 | 9 184 | 7 778 | 6 964 | 6 535 | 5 800 | 4 749 | 4 325 | 3 988 | 4 060 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 616 | 9 496 | 9 184 | 7 778 | 6 964 | 6 535 | 5 800 | 4 749 | 4 325 | 3 988 | 4 060 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 133 | 130 | 20 | 8 | 8 | 31 | 16 | 21 | 11 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | 371 | 350 | 270 | 280 | 89 | 115 | 61 | 5 | 1 | 0 | |
| 417 | 504 | 480 | 290 | 288 | 97 | 146 | 77 | 26 | 12 | 23 | |
| Kassa och bank | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 504 | 480 | 290 | 290 | 97 | 183 | 81 | 30 | 17 | 25 | |
| 10 038 | 10 000 | 9 665 | 8 069 | 7 254 | 6 632 | 5 983 | 4 830 | 4 355 | 4 005 | 4 084 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fritt eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 394 | 1 056 | 640 | -768 | 60 | -504 | -940 | -28 | -447 | -407 | -266 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| 147 | 338 | 416 | 315 | 265 | 563 | 436 | 182 | 19 | -41 | -141 | |
| 1 541 | 1 394 | 1 056 | 640 | 325 | 59 | 589 | 154 | -28 | -448 | -407 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 734 | 2 587 | 2 249 | 1 833 | 1 518 | 1 252 | 689 | 254 | 72 | -348 | -307 | |
| 2 | 0 | 423 | 245 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 975 | 3 975 | 4 035 | 4 095 | 4 155 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 975 | 5 908 | 5 400 | 5 635 | 5 439 | 5 156 | 1 220 | 327 | 24 | 33 | 18 | |
| 6 417 | 5 908 | 5 400 | 5 635 | 5 439 | 5 215 | 5 195 | 4 302 | 4 059 | 4 128 | 4 173 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 1 031 | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 69 | 71 | |
| 330 | 317 | 246 | 144 | 82 | 42 | 40 | 41 | 80 | 43 | 53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | |
| 67 | 157 | 296 | 212 | 102 | 122 | 59 | 65 | 70 | 109 | 94 | |
| 885 | 1 505 | 1 593 | 356 | 184 | 164 | 99 | 275 | 224 | 224 | 218 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 038 | 10 000 | 9 665 | 8 069 | 7 254 | 6 632 | 5 983 | 4 830 | 4 355 | 4 005 | 4 084 | |
Noter
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 693 | 693 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 693 | 693 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,68 % | 33,49 % | 30,13 % | 81,46 % | 157,61 % | 59,15 % | 184,85 % | 29,45 % | 13,39 % | 7,59 % | 11,01 % | |
| 27,25 % | 25,87 % | 26,74 % | 25,13 % | 22,15 % | 18,88 % | 11,52 % | 5,26 % | 1,65 % | -8,69 % | -7,52 % | |
| 6,84 % | 0,27 % | 27,27 % | 26,09 % | 27,94 % | 45,05 % | 63,28 % | 107,09 % | 26,39 % | 11,78 % | 45,93 % | |
| 0,84 % | -0,93 % | 6,56 % | 6,17 % | 5,82 % | 8,22 % | 7,08 % | 5,54 % | 0,32 % | -0,42 % | -3,20 % | |
| 42,01 % | 34,63 % | 61,21 % | 68,50 % | 59,15 % | 62,42 % | 57,43 % | 70,10 % | 53,47 % | 40,00 % | 1,42 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Ljunits Fastighet AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Ljunits Fastighet AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.