Bokslut och nyckeltal för LB Inredning AB
| Information | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 975 | 2 301 | 2 801 | 3 407 | 3 216 | 2 503 | 3 190 | 2 836 | 3 469 | 3 007 | 2 929 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | 0 | 172 | 302 | 343 | 500 | 262 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Total omsättning | 2 978 | 2 301 | 2 973 | 3 709 | 3 559 | 3 003 | 3 452 | 2 839 | 3 469 | 3 007 | 2 970 |
| Rörelsens kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | -31 | 24 | -4 | 62 | 0 | -55 | 55 | -53 | -10 | -53 | 54 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 061 | 735 | 1 112 | 1 090 | 1 208 | 772 | 924 | 889 | 1 021 | 966 | 944 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 779 | 755 | 828 | 1 163 | 1 162 | 987 | 1 445 | 1 173 | 1 305 | 1 149 | 1 197 |
| Personalkostnader | 910 | 810 | 1 157 | 1 387 | 1 253 | 1 213 | 1 108 | 835 | 1 023 | 794 | 715 |
| Avskrivningar | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 732 | -2 337 | -3 106 | -3 702 | -3 623 | -2 917 | -3 532 | -2 844 | -3 339 | -2 856 | -2 910 |
| Rörelseresultat | 185 | 12 | -141 | 130 | -64 | -24 | 31 | -110 | 111 | 45 | 169 |
| EBITDA | 198 | 25 | -128 | 130 | -64 | -24 | 31 | -110 | 111 | 45 | 169 |
| Resultat | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 190 | 15 | -129 | 122 | -64 | -24 | 32 | 45 | 82 | 44 | 124 |
| Skatt | 16 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 13 | 30 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 190 | 15 | -141 | 134 | -64 | -24 | 32 | -112 | 111 | 44 | 169 |
| Årets resultat | 174 | 2 | -129 | 114 | -64 | -24 | 25 | 41 | 66 | 31 | 93 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 190 | 15 | -141 | 134 | -64 | -24 | 32 | -112 | 111 | 44 | 169 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 157 | -29 | 0 | -45 |
| Balansräkning | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 26 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 26 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 26 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 277 | 337 | 275 | 279 | 219 | 205 | 275 | 206 | 257 | 289 | 342 |
| Summa varulager | 277 | 337 | 275 | 285 | 219 | 205 | 275 | 206 | 257 | 289 | 342 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 357 | 231 | 347 | 423 | 547 | 402 | 388 | 384 | 198 | 238 | 231 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 19 | 29 | 73 | 101 | 156 | 119 | 155 | 125 | 159 | 6 | 261 |
| Summa kortfristiga fordringar | 376 | 260 | 420 | 524 | 703 | 521 | 543 | 509 | 357 | 244 | 492 |
| Kassa och bank | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 442 | 441 | 252 | 338 | 135 | 370 | 264 | 306 | 615 | 305 | 64 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 096 | 1 037 | 947 | 1 146 | 1 057 | 1 096 | 1 082 | 1 020 | 1 231 | 838 | 898 |
| Summa tillgångar | 1 122 | 1 076 | 999 | 1 146 | 1 057 | 1 096 | 1 082 | 1 020 | 1 231 | 838 | 898 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 337 | 334 | 464 | 350 | 414 | 437 | 413 | 372 | 305 | 274 | 181 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 174 | 2 | -129 | 114 | -64 | -24 | 25 | 41 | 66 | 31 | 93 |
| Summa fritt eget kapital | 511 | 336 | 335 | 464 | 350 | 413 | 438 | 413 | 371 | 305 | 274 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 561 | 386 | 385 | 514 | 400 | 463 | 488 | 463 | 421 | 355 | 324 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 128 | 128 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 160 | 187 | 182 | 143 | 187 | 161 | 209 | 199 | 156 | 158 | 154 |
| Summa långfristiga skulder | 160 | 187 | 182 | 143 | 187 | 161 | 209 | 199 | 156 | 158 | 154 |
| Kortfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 160 | 207 | 244 | 11 | 202 | 192 | 152 | 224 | 280 | 33 | 83 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 241 | 296 | 188 | 467 | 268 | 279 | 234 | 135 | 217 | 163 | 209 |
| Summa kortfristiga skulder | 401 | 503 | 432 | 478 | 470 | 471 | 386 | 359 | 497 | 196 | 292 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 122 | 1 076 | 999 | 1 146 | 1 057 | 1 096 | 1 082 | 1 020 | 1 231 | 838 | 898 |
Noter
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 508 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 207 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 203,99 % | 139,36 % | 155,56 % | 180,33 % | 178,30 % | 189,17 % | 209,07 % | 227,02 % | 195,57 % | 280,10 % | 190,41 % |
| Soliditet (%) | 50,00 % | 35,87 % | 38,54 % | 45,68 % | 37,84 % | 42,24 % | 45,10 % | 45,39 % | 44,33 % | 54,49 % | 47,40 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 33,87 % | 3,89 % | -36,62 % | 25,60 % | -16,00 % | -5,18 % | 6,56 % | -24,19 % | 20,34 % | 9,64 % | 39,71 % |
| Riskbuffert (%) | 16,93 % | 1,39 % | -14,11 % | 11,69 % | -6,05 % | -2,19 % | 2,96 % | -11,14 % | 9,02 % | 5,11 % | 18,82 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 6,39 % | 0,70 % | -5,03 % | 3,93 % | -1,99 % | -0,96 % | 1,00 % | -3,88 % | 3,20 % | 1,50 % | 5,77 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 238 |