Bokslut och nyckeltal för K-SERVICE AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDFObs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 14 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 4 349 | 3 829 | 3 351 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 306 | 251 | |
| 4 930 | 4 135 | 3 602 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 357 | 387 | 438 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 234 | 214 | |
| 3 434 | 2 757 | 2 221 | |
| 19 | 19 | 0 | |
| -4 123 | -3 397 | -2 873 | |
| 808 | 737 | 729 | |
| 827 | 756 | 729 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 805 | 745 | 734 | |
| 168 | 154 | 152 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 805 | 745 | 734 | |
| 637 | 591 | 582 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 805 | 745 | 734 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 75 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 75 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 56 | 75 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 334 | 309 | 205 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 380 | 339 | 345 | |
| 714 | 648 | 550 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 826 | 879 | 843 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 1 540 | 1 527 | 1 392 | |
| 1 596 | 1 602 | 1 392 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 637 | 591 | 582 | |
| 660 | 623 | 582 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 685 | 648 | 607 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 42 | 43 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 864 | 912 | 742 | |
| 911 | 954 | 785 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 1 596 | 1 602 | 1 392 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 600 | 550 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| 169,05 % | 160,06 % | 177,45 % | |
| 42,92 % | 40,45 % | 43,61 % | |
| 117,52 % | 114,97 % | 120,92 % | |
| 50,25 % | 46,50 % | 52,73 % | |
| 18,60 % | 19,46 % | 21,90 % | |
| 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från K-SERVICE AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för K-SERVICE AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.