Bokslut och nyckeltal för JRS Living AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 050 | 1 023 | 1 008 | 852 | 859 | 422 | 134 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 253 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 303 | 1 023 | 1 093 | 852 | 859 | 422 | 134 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 467 | 447 | 455 | 465 | 343 | 180 | 42 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 188 | 223 | 269 | 223 | 211 | 103 | 39 |
| Summa rörelsekostnader | -655 | -670 | -724 | -688 | -554 | -283 | -81 |
| Rörelseresultat | 648 | 354 | 369 | 164 | 305 | 139 | 53 |
| EBITDA | 836 | 577 | 638 | 387 | 516 | 242 | 92 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 404 | 15 | 61 | 0 | 141 | 91 | 20 |
| Skatt | 2 | 4 | 13 | 0 | 11 | 19 | 5 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 404 | 15 | 61 | -11 | 187 | 91 | 25 |
| Årets resultat | 2 | 11 | 48 | 0 | 130 | 71 | 15 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 339 | 309 | 174 | 119 | 74 | 30 |
| Övriga finansiella kostnader | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 404 | 15 | 61 | -11 | 187 | 91 | 25 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 11 | -46 | 0 | -5 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 4 584 | 5 794 | 6 017 | 7 276 | 6 053 | 3 485 | 2 831 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 3 483 | 2 110 | 1 255 | 2 467 | 843 | 73 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 9 061 | 9 277 | 8 127 | 8 531 | 8 520 | 4 328 | 2 904 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 9 061 | 9 277 | 8 127 | 8 531 | 8 520 | 4 328 | 2 904 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 38 | 29 | 15 | 46 | 5 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 851 | 890 | 0 | 0 | 1 029 | 1 062 | 103 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 919 | 949 | 30 | 46 | 1 034 | 1 062 | 103 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 143 | 25 | 52 | 21 | 11 | 35 | 44 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 062 | 974 | 82 | 67 | 1 045 | 1 097 | 146 |
| Summa tillgångar | 10 123 | 10 251 | 8 209 | 8 598 | 9 565 | 5 425 | 3 050 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 276 | 265 | 217 | 217 | 87 | 15 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 2 | 11 | 48 | 0 | 130 | 71 | 15 |
| Summa fritt eget kapital | 278 | 276 | 265 | 217 | 217 | 86 | 15 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 328 | 326 | 315 | 267 | 267 | 136 | 65 |
| Summa obeskattade reserver | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 5 | 5 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 5 469 | 5 688 | 4 919 | 5 751 | 5 665 | 3 950 | 2 096 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 5 469 | 5 688 | 4 919 | 5 751 | 5 665 | 3 950 | 2 096 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 219 | 219 | 189 | 70 | 207 | 140 | 83 |
| Leverantörsskulder | 73 | 45 | 53 | 42 | 37 | 20 | 7 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 3 893 | 3 837 | 2 019 | 2 137 | 2 496 | 1 042 | 718 |
| Övriga kortfristiga skulder | 102 | 95 | 675 | 291 | 842 | 131 | 76 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 286 | 4 196 | 2 936 | 2 540 | 3 582 | 1 333 | 884 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 10 123 | 10 251 | 8 209 | 8 598 | 9 565 | 5 425 | 3 050 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 6 110 | 6 110 | 5 588 | 6 163 | 6 163 | 4 175 | 2 500 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 6 110 | 5 588 | 6 163 | 6 163 | 4 175 | 2 500 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 24,78 % | 23,21 % | 2,79 % | 2,64 % | 29,17 % | 82,30 % | 16,63 % |
| Soliditet (%) | 3,55 % | 3,49 % | 4,22 % | 3,47 % | 3,21 % | 2,58 % | 2,26 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 112,30 % | 4,19 % | 17,59 % | -3,68 % | 60,81 % | 65,01 % | 36,25 % |
| Riskbuffert (%) | 3,90 % | 0,03 % | 0,58 % | -0,20 % | 1,91 % | 1,64 % | 0,80 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 61,71 % | 34,60 % | 36,61 % | 19,25 % | 35,51 % | 39,10 % | 41,79 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |