Bokslut och nyckeltal för IMC Injection Moulding Components AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 125 | 11 756 | 13 212 | 10 688 | 12 294 | 9 056 | 13 184 | 15 824 | 11 744 | 11 817 | 11 259 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 468 | 519 | 673 | 572 | 399 | 737 | 439 | 232 | 250 | 399 | 350 | |
| 14 593 | 12 275 | 13 885 | 11 260 | 12 693 | 9 793 | 13 623 | 16 056 | 11 994 | 12 289 | 11 609 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 84 | 132 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 410 | 6 802 | 8 121 | 6 359 | 7 681 | 5 422 | 8 131 | 10 138 | 7 645 | 7 496 | 7 373 | |
| 1 742 | 1 697 | 1 507 | 1 462 | 1 377 | 1 173 | 1 482 | 2 004 | 1 737 | 1 568 | 1 450 | |
| 3 367 | 3 181 | 3 339 | 3 118 | 3 265 | 3 013 | 3 777 | 3 895 | 3 058 | 2 512 | 2 316 | |
| 44 | 20 | 20 | 11 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 19 | 26 | |
| -13 563 | -11 784 | -13 119 | -11 026 | -12 333 | -9 617 | -13 399 | -16 066 | -12 469 | -11 595 | -11 165 | |
| 1 031 | 490 | 765 | 234 | 359 | 176 | 224 | -10 | -475 | 693 | 444 | |
| 1 075 | 510 | 785 | 245 | 368 | 185 | 233 | 19 | -446 | 712 | 470 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 348 | 597 | 150 | 244 | 97 | 135 | -379 | -47 | 425 | 174 | |
| 157 | 76 | 126 | 32 | 56 | 22 | 20 | 0 | 0 | 130 | 91 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 006 | 468 | 797 | 200 | 329 | 130 | 165 | -379 | -518 | 511 | 183 | |
| 583 | 272 | 471 | 118 | 188 | 76 | 115 | -379 | -47 | 295 | 83 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 53 | 67 | 38 | 30 | 46 | 61 | 61 | 50 | 49 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 213 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 006 | 468 | 797 | 200 | 329 | 130 | 165 | -379 | -518 | 511 | 183 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -265 | -120 | -200 | -50 | -85 | -33 | -30 | 0 | 471 | -86 | -9 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | 32 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 111 | 120 | 130 | 139 | 148 | 157 | 166 | 176 | 185 | 0 | |
| 334 | 143 | 163 | 184 | 139 | 148 | 157 | 166 | 195 | 224 | 58 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 143 | 163 | 184 | 139 | 148 | 157 | 166 | 195 | 224 | 202 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 358 | 3 452 | 3 799 | 3 241 | 2 803 | 3 092 | 3 169 | 3 233 | 3 291 | 2 978 | 2 992 | |
| 3 358 | 3 452 | 3 799 | 3 241 | 2 803 | 3 092 | 3 169 | 3 233 | 3 291 | 2 978 | 2 992 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 998 | 1 143 | 2 634 | 1 971 | 925 | 1 629 | 1 021 | 1 141 | 822 | 1 030 | 1 644 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 318 | |
| 118 | 221 | 81 | 256 | 154 | 1 089 | 212 | 589 | 296 | 594 | 142 | |
| 2 116 | 1 364 | 2 715 | 2 227 | 1 079 | 2 718 | 1 233 | 1 730 | 1 289 | 1 795 | 2 104 | |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 610 | 388 | 149 | 36 | 3 | 21 | 3 | 527 | 4 | 4 | 1 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 084 | 5 204 | 6 662 | 5 504 | 3 885 | 5 830 | 4 404 | 5 491 | 4 584 | 4 778 | 5 097 | |
| 6 418 | 5 346 | 6 826 | 5 688 | 4 023 | 5 978 | 4 562 | 5 657 | 4 779 | 5 002 | 5 299 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 854 | 1 782 | 1 511 | 1 593 | 1 406 | 1 330 | 1 215 | 1 595 | 1 641 | 1 347 | 1 263 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 272 | 471 | 118 | 188 | 76 | 115 | -379 | -47 | 295 | 83 | |
| 2 437 | 2 054 | 1 982 | 1 711 | 1 594 | 1 406 | 1 330 | 1 216 | 1 594 | 1 642 | 1 346 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 537 | 2 154 | 2 082 | 1 811 | 1 694 | 1 506 | 1 430 | 1 316 | 1 694 | 1 742 | 1 446 | |
| 783 | 518 | 398 | 198 | 148 | 63 | 30 | 0 | 0 | 471 | 385 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 718 | 961 | 1 319 | 746 | 978 | 988 | 567 | 1 247 | 919 | 799 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 718 | 961 | 1 319 | 746 | 978 | 988 | 567 | 1 247 | 919 | 799 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 192 | 100 | 0 | 0 | 166 | 200 | 200 | 0 | 106 | |
| 1 732 | 827 | 1 827 | 1 390 | 512 | 1 927 | 1 079 | 2 771 | 1 070 | 1 229 | 1 454 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 266 | 1 018 | 1 365 | 870 | 924 | 1 504 | 868 | 803 | 567 | 642 | 1 108 | |
| 2 998 | 1 957 | 3 384 | 2 360 | 1 436 | 3 431 | 2 113 | 3 774 | 1 837 | 1 871 | 2 668 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 418 | 5 346 | 6 826 | 5 688 | 4 023 | 5 978 | 4 562 | 5 657 | 4 779 | 5 002 | 5 299 | |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 1 623 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 619 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 718 | 849 | 969 | 746 | 978 | 988 | 402 | 881 | 919 | 799 | |
| 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,93 % | 89,52 % | 84,63 % | 95,89 % | 75,35 % | 79,83 % | 58,50 % | 59,80 % | 70,39 % | 96,15 % | 78,90 % | |
| 49,22 % | 47,99 % | 35,13 % | 34,60 % | 45,03 % | 26,03 % | 31,87 % | 23,26 % | 35,45 % | 42,30 % | 33,06 % | |
| 31,85 % | 18,24 % | 33,24 % | 10,16 % | 18,16 % | 8,35 % | 11,35 % | -28,80 % | -30,58 % | 24,15 % | 10,45 % | |
| 15,24 % | 7,84 % | 11,14 % | 3,16 % | 7,57 % | 1,90 % | 2,99 % | -7,03 % | -11,41 % | 7,40 % | 0,99 % | |
| 7,33 % | 4,43 % | 6,54 % | 2,23 % | 2,92 % | 1,94 % | 1,71 % | -2,01 % | -3,99 % | 5,95 % | 3,97 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 561 | |
| 673 | 636 | 557 | 520 | 544 | 430 | 472 | 487 | 437 | 419 | 579 | |
Årsredovisningar från IMC Injection Moulding Components AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för IMC Injection Moulding Components AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.