Bokslut och nyckeltal för Hus och Modul i Väst AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 678 | 2 401 | 5 197 | 4 825 | 20 221 | 596 | 635 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 424 | 312 | 93 | 125 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 767 | 2 825 | 5 509 | 4 918 | 20 346 | 597 | 635 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 365 | 4 495 | 3 877 | 18 794 | 379 | 0 | 0 | |
| 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| 956 | 383 | 354 | 415 | 435 | 107 | 136 | 0 | |
| 532 | 802 | 688 | 212 | 433 | 6 | 205 | 0 | |
| 25 | 162 | 225 | 218 | 55 | 15 | 15 | 10 | |
| -3 597 | -2 712 | -5 762 | -4 722 | -19 717 | -507 | -596 | -10 | |
| 170 | 112 | -252 | 195 | 629 | 91 | 39 | -10 | |
| 195 | 274 | -27 | 413 | 684 | 106 | 54 | 0 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 36 | -160 | 8 | 458 | 90 | 31 | -10 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 97 | 19 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 36 | -316 | 8 | 614 | 90 | 31 | -10 | |
| 9 | 36 | -160 | 7 | 361 | 71 | 24 | -10 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 403 | 192 | 14 | 0 | 8 | 0 | |
| 152 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 36 | -316 | 8 | 614 | 90 | 31 | -10 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 156 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 709 | 1 004 | 1 148 | 179 | 34 | 49 | 40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 709 | 1 004 | 1 148 | 179 | 34 | 49 | 40 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 47 | 38 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 756 | 1 042 | 1 185 | 192 | 34 | 49 | 40 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | 154 | 0 | 110 | 156 | 194 | 0 | 0 | |
| 284 | 154 | 0 | 110 | 156 | 194 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 802 | 341 | 425 | 196 | 172 | 0 | 205 | 0 | |
| 935 | 141 | 1 124 | 862 | 350 | 0 | 3 | 0 | |
| 786 | 1 513 | 1 603 | 1 664 | 779 | 459 | 10 | 0 | |
| 4 523 | 1 995 | 3 152 | 2 722 | 1 301 | 459 | 218 | 0 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 333 | 985 | 83 | 2 880 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 929 | 2 482 | 4 137 | 2 915 | 4 337 | 656 | 219 | 0 | |
| 5 820 | 3 238 | 5 179 | 4 100 | 4 529 | 691 | 268 | 40 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 293 | 453 | 446 | 85 | 14 | -10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 36 | -160 | 7 | 361 | 71 | 24 | -10 | |
| 338 | 329 | 293 | 453 | 446 | 85 | 14 | -10 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 379 | 343 | 503 | 496 | 135 | 64 | 40 | |
| 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 300 | 2 106 | 2 871 | 2 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1 882 | 2 106 | 2 871 | 2 614 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 121 | 178 | 1 444 | 244 | 3 518 | 252 | 139 | 0 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 885 | 574 | 520 | 584 | 359 | 304 | 55 | 0 | |
| 3 549 | 752 | 1 964 | 828 | 3 877 | 556 | 194 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 820 | 3 238 | 5 179 | 4 100 | 4 529 | 691 | 268 | 40 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,88 % | 309,57 % | 210,64 % | 338,77 % | 107,84 % | 83,27 % | 112,89 % | 0,00 % | |
| 6,67 % | 11,70 % | 6,62 % | 15,29 % | 13,69 % | 19,54 % | 23,88 % | 100,00 % | |
| 4,38 % | 9,50 % | -92,13 % | 1,28 % | 99,05 % | 66,67 % | 48,44 % | -25,00 % | |
| 0,11 % | -0,48 % | -6,66 % | -0,65 % | 13,51 % | 13,02 % | 10,63 % | 0,00 % | |
| 4,65 % | 17,66 % | 1,69 % | 4,15 % | 3,11 % | 15,27 % | 6,14 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Hus och Modul i Väst AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Hus och Modul i Väst AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.