Bokslut och nyckeltal för Halmstad Racketcenter AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 775 | 2 900 | 3 119 | 3 160 | 3 689 | 3 097 | 2 899 | 2 691 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 13 | 71 | 101 | 141 | 283 | 158 | |
| 2 788 | 2 906 | 3 132 | 3 231 | 3 790 | 3 238 | 3 182 | 2 849 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 1 178 | 1 068 | |
| 865 | 690 | 903 | 1 262 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 162 | 227 | 101 | 177 | 144 | 147 | 188 | |
| 1 734 | 1 843 | 1 970 | 1 686 | 1 816 | 1 679 | 1 606 | 1 280 | |
| 1 | 6 | 6 | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 | |
| -2 755 | -2 701 | -3 106 | -3 105 | -3 659 | -3 125 | -2 981 | -2 677 | |
| 33 | 204 | 26 | 126 | 131 | 114 | 201 | 354 | |
| 34 | 210 | 32 | 182 | 187 | 170 | 251 | 404 | |
| Resultat | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 152 | 21 | 126 | 267 | 114 | 148 | 262 | |
| 6 | 31 | 5 | 26 | 58 | 25 | 33 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 202 | 21 | 126 | 131 | 114 | 197 | 349 | |
| 22 | 121 | 16 | 100 | 209 | 89 | 116 | 204 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 202 | 21 | 126 | 131 | 114 | 197 | 349 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | -50 | 0 | 0 | 136 | 0 | -49 | -87 | |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 26 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 26 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 13 | 70 | 126 | 150 | 200 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 466 | 250 | 167 | 139 | 146 | 146 | 112 | |
| 436 | 466 | 250 | 167 | 139 | 146 | 146 | 112 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 6 | 238 | 112 | 17 | 114 | 12 | 103 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | 266 | 99 | 239 | 208 | 178 | 80 | 43 | |
| 297 | 272 | 337 | 351 | 225 | 292 | 92 | 146 | |
| Kassa och bank | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 13 | 15 | 213 | 208 | 482 | 421 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 743 | 600 | 533 | 577 | 647 | 720 | 679 | |
| 733 | 743 | 607 | 546 | 646 | 773 | 870 | 879 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 73 | 57 | 17 | 8 | 19 | 104 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 121 | 16 | 100 | 209 | 89 | 116 | 204 | |
| 115 | 194 | 73 | 117 | 217 | 108 | 220 | 204 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 244 | 123 | 167 | 267 | 158 | 270 | 254 | |
| 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 87 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 112 | 108 | 103 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 63 | 32 | 66 | 31 | 33 | 32 | 129 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 343 | 310 | 316 | 347 | 345 | 445 | 334 | 368 | |
| 406 | 342 | 382 | 378 | 378 | 477 | 463 | 487 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 743 | 607 | 546 | 646 | 773 | 870 | 879 | |
Noter
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 100 | 0 | 60 | 200 | 100 | 200 | 100 | |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,15 % | 81,29 % | 91,62 % | 96,83 % | 115,87 % | 104,82 % | 123,97 % | 116,43 % | |
| 27,93 % | 38,18 % | 20,26 % | 30,59 % | 41,33 % | 34,41 % | 43,45 % | 36,76 % | |
| 13,68 % | 71,20 % | 17,07 % | 75,45 % | 49,06 % | 42,86 % | 52,12 % | 108,02 % | |
| 3,56 % | 26,86 % | 3,25 % | 23,08 % | 20,28 % | 14,75 % | 22,38 % | 39,37 % | |
| 1,19 % | 7,07 % | 0,83 % | 3,99 % | 3,55 % | 3,68 % | 6,93 % | 13,15 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Halmstad Racketcenter AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Halmstad Racketcenter AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.