Bokslut och nyckeltal för GELL Rödhaken AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDFObs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 401 | 898 | 1 077 | 2 740 | 1 556 | 1 078 | 1 081 | 1 508 | 1 053 | 1 589 | 1 677 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 401 | 898 | 1 114 | 2 891 | 1 556 | 1 078 | 1 081 | 1 508 | 1 053 | 1 589 | 1 677 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 735 | 400 | 0 | 0 | 389 | 0 | 533 | 951 | |
| 593 | 561 | 752 | 548 | 463 | 469 | 431 | 461 | 318 | 417 | 358 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 | 360 | 167 | 107 | 135 | 111 | 108 | 111 | 99 | 113 | 113 | |
| -1 201 | -992 | -919 | -2 403 | -998 | -580 | -539 | -961 | -417 | -1 063 | -1 422 | |
| 200 | -94 | 194 | 487 | 559 | 498 | 541 | 546 | 636 | 527 | 256 | |
| 808 | 266 | 361 | 594 | 694 | 609 | 649 | 657 | 735 | 640 | 369 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 1 | 122 | 447 | 520 | 453 | 500 | 499 | 582 | 474 | 197 | |
| 5 | 0 | 26 | 92 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | -179 | 122 | 447 | 520 | 453 | 500 | 499 | 582 | 474 | 197 | |
| -7 | 1 | 96 | 355 | 471 | 453 | 500 | 499 | 582 | 474 | 197 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 86 | 75 | 42 | 52 | 52 | 46 | 47 | 54 | 53 | 59 | |
| 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | -179 | 122 | 447 | 520 | 453 | 500 | 499 | 582 | 474 | 197 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 140 | 4 420 | 3 104 | 3 223 | 3 311 | 3 400 | 3 489 | 3 578 | 3 669 | 3 762 | 3 875 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 70 | 106 | 154 | 191 | 56 | 52 | 71 | 91 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 179 | 4 490 | 3 210 | 3 377 | 3 502 | 3 456 | 3 541 | 3 649 | 3 760 | 3 762 | 3 875 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 208 | 4 490 | 3 210 | 3 377 | 3 502 | 3 456 | 3 541 | 3 649 | 3 760 | 3 762 | 3 875 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 59 | 18 | 117 | 178 | 221 | 253 | 104 | 57 | 57 | 57 | |
| 4 325 | 4 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | 179 | 25 | 42 | 238 | 819 | 745 | 818 | 564 | 23 | 32 | |
| 4 469 | 4 643 | 43 | 159 | 416 | 1 040 | 998 | 922 | 621 | 80 | 89 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | 133 | 86 | 254 | 1 780 | 1 954 | 474 | 998 | 435 | 1 824 | 1 168 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 760 | 4 776 | 129 | 414 | 2 196 | 2 995 | 1 472 | 1 920 | 1 056 | 1 904 | 1 569 | |
| 8 968 | 9 265 | 3 339 | 3 790 | 5 698 | 6 451 | 5 013 | 5 569 | 4 816 | 5 666 | 5 443 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 835 | 1 835 | 1 738 | 1 784 | 2 702 | 2 249 | 1 749 | 1 250 | 668 | 194 | -3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -7 | 1 | 96 | 355 | 471 | 453 | 500 | 499 | 582 | 474 | 197 | |
| 1 828 | 1 836 | 1 834 | 1 739 | 3 173 | 2 702 | 2 249 | 1 749 | 1 250 | 668 | 194 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 069 | 2 075 | 2 074 | 1 979 | 3 413 | 2 942 | 2 489 | 1 989 | 1 490 | 908 | 434 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 090 | 6 650 | 0 | 0 | 1 980 | 2 100 | 2 220 | 2 289 | 2 401 | 2 572 | 2 743 | |
| 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 000 | 600 | 1 857 | 1 858 | |
| 6 090 | 6 650 | 1 100 | 0 | 1 980 | 3 200 | 2 220 | 3 289 | 3 001 | 4 429 | 4 601 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 280 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | 247 | 83 | 1 812 | 170 | 187 | 184 | 119 | 153 | 149 | 223 | |
| 809 | 540 | 164 | 1 812 | 304 | 309 | 304 | 290 | 324 | 329 | 399 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 968 | 9 265 | 3 339 | 3 790 | 5 698 | 6 451 | 5 013 | 5 569 | 4 816 | 5 666 | 5 443 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 000 | 7 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 000 | 7 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588,38 % | 884,44 % | 78,66 % | 22,79 % | 722,37 % | 968,93 % | 484,21 % | 662,07 % | 325,93 % | 578,72 % | 315,04 % | |
| 23,07 % | 22,40 % | 62,11 % | 52,22 % | 59,90 % | 45,61 % | 49,65 % | 35,72 % | 30,94 % | 16,03 % | 7,97 % | |
| -0,05 % | -8,63 % | 5,88 % | 22,59 % | 15,24 % | 15,40 % | 20,09 % | 25,09 % | 39,06 % | 52,20 % | 45,39 % | |
| -0,98 % | -2,20 % | -0,03 % | 10,58 % | 7,76 % | 6,35 % | 9,07 % | 8,49 % | 11,58 % | 8,19 % | 3,53 % | |
| 20,56 % | -10,36 % | 18,29 % | 17,85 % | 36,76 % | 46,85 % | 50,51 % | 36,21 % | 60,40 % | 33,17 % | 15,27 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från GELL Rödhaken AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för GELL Rödhaken AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.