Bokslut och nyckeltal för Forvis Mazars AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 902 | 325 716 | 305 286 | 375 880 | 379 483 | 363 505 | 362 884 | 348 654 | 308 079 | 287 096 | 273 645 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 051 | 2 291 | 1 068 | 7 164 | 5 581 | 6 336 | 7 237 | 0 | 0 | 0 | 719 | |
| 343 953 | 328 007 | 306 354 | 383 044 | 385 064 | 369 841 | 370 121 | 348 654 | 308 079 | 287 096 | 274 364 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 218 | 307 142 | 283 285 | 380 767 | 383 308 | 368 439 | 368 447 | 347 428 | 307 249 | 285 024 | 273 385 | |
| 986 | 986 | 1 511 | 986 | 821 | 756 | 740 | 591 | 493 | 1 793 | 1 110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -341 177 | -308 128 | -284 796 | -381 753 | -384 129 | -369 195 | -369 187 | -348 019 | -307 742 | -286 817 | -274 495 | |
| 2 776 | 19 879 | 21 558 | 1 291 | 935 | 646 | 934 | 635 | 337 | 279 | -131 | |
| 2 776 | 19 879 | 21 558 | 1 291 | 935 | 646 | 934 | 635 | 337 | 279 | -131 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 030 | 26 105 | 21 066 | 50 998 | 488 | 490 | 611 | 515 | 196 | 132 | -286 | |
| 2 384 | 5 678 | 4 664 | 913 | 487 | 490 | 611 | 515 | 196 | 132 | -286 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 270 | 20 105 | 19 531 | 51 773 | 488 | 490 | 611 | 515 | 196 | 154 | -286 | |
| 8 646 | 20 427 | 16 402 | 50 085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -1 500 | 50 697 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | 589 | 184 | 300 | 237 | 83 | 91 | 78 | 153 | 101 | 75 | |
| 0 | 0 | 1 | 265 | 200 | 68 | 74 | 80 | 148 | 89 | 70 | |
| 755 | 363 | 710 | 250 | 185 | 171 | 140 | 118 | 146 | 137 | 160 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 270 | 20 105 | 19 531 | 51 773 | 488 | 490 | 611 | 515 | 196 | 154 | -286 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 760 | 6 000 | 1 535 | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 405 | 8 405 | 8 405 | 8 528 | 12 731 | 13 029 | 13 240 | 13 650 | 13 650 | 9 436 | 7 688 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 202 | 1 006 | 705 | 934 | 1 574 | 2 038 | 1 661 | 1 509 | 2 024 | 1 799 | 1 415 | |
| 10 607 | 9 411 | 9 110 | 9 462 | 14 305 | 15 067 | 14 901 | 15 159 | 15 674 | 11 235 | 9 103 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 607 | 9 411 | 9 110 | 9 462 | 14 305 | 15 067 | 14 901 | 15 159 | 15 674 | 11 235 | 9 103 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 844 | 72 266 | 72 662 | 84 147 | 84 608 | 81 210 | 81 520 | 81 298 | 70 553 | 52 184 | 52 906 | |
| 14 760 | 6 000 | 1 581 | 56 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 948 | 12 809 | 14 723 | 16 357 | 18 837 | 25 592 | 25 187 | 24 462 | 23 021 | 19 346 | 19 160 | |
| 131 552 | 91 075 | 88 966 | 157 152 | 103 445 | 106 802 | 106 707 | 105 760 | 93 574 | 71 530 | 72 066 | |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 665 | 6 227 | 5 952 | 2 130 | 2 588 | 3 534 | 2 442 | 2 452 | 1 913 | 8 239 | 2 311 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 217 | 97 302 | 94 918 | 159 282 | 106 033 | 110 336 | 109 149 | 108 212 | 95 487 | 79 769 | 74 377 | |
| 144 824 | 106 713 | 104 028 | 168 744 | 120 338 | 125 403 | 124 050 | 123 371 | 111 161 | 91 004 | 83 480 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 424 | 8 323 | 238 | 237 | 237 | 237 | 210 | 210 | 208 | 208 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 646 | 20 427 | 16 402 | 50 085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 646 | 20 851 | 24 725 | 50 323 | 238 | 237 | 237 | 210 | 210 | 208 | 208 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 346 | 21 551 | 25 425 | 51 023 | 938 | 937 | 937 | 910 | 910 | 908 | 908 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 11 504 | 9 527 | 0 | 7 812 | 7 365 | 7 742 | 7 716 | 5 968 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 775 | 0 | 0 | |
| 19 461 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 8 262 | 0 | 459 | 1 159 | 0 | 0 | |
| 19 461 | 0 | 14 000 | 11 504 | 13 527 | 12 262 | 11 812 | 11 824 | 11 676 | 7 716 | 5 968 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 409 | 47 | 21 | 270 | 309 | 0 | 2 | 9 | 0 | 70 | 62 | |
| 96 218 | 43 767 | 24 277 | 81 647 | 76 937 | 74 865 | 76 654 | 75 692 | 73 458 | 57 498 | 52 233 | |
| 18 390 | 41 348 | 40 305 | 24 300 | 28 627 | 37 339 | 34 645 | 34 936 | 25 117 | 24 812 | 24 309 | |
| 116 017 | 85 162 | 64 603 | 106 217 | 105 873 | 112 204 | 111 301 | 110 637 | 98 575 | 82 380 | 76 604 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 824 | 106 713 | 104 028 | 168 744 | 120 338 | 125 403 | 124 050 | 123 371 | 111 161 | 91 004 | 83 480 | |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 750 | 750 | 1 150 | 750 | 625 | 1 535 | 575 | 450 | 375 | 1 258 | 832 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 236 | 361 | 236 | 196 | 46 270 | 164 | 141 | 118 | 516 | 261 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 16 000 | 14 000 | 14 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 16 000 | 14 000 | 14 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 863 | 70 151 | 71 855 | 67 554 | 62 888 | 66 233 | 78 752 | 88 837 | 72 682 | 55 691 | 58 116 | |
| 78 863 | 70 151 | 71 855 | 67 554 | 62 888 | 66 233 | 78 752 | 88 837 | 72 682 | 55 691 | 58 116 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 645 | 20 850 | 24 300 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,69 % | 114,26 % | 146,93 % | 149,96 % | 100,15 % | 98,34 % | 98,07 % | 97,81 % | 96,87 % | 96,83 % | 97,09 % | |
| 6,45 % | 20,20 % | 24,44 % | 30,24 % | 0,78 % | 0,75 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,82 % | 1,00 % | 1,09 % | |
| 24,29 % | 93,29 % | 76,82 % | 101,47 % | 52,03 % | 52,29 % | 65,21 % | 56,59 % | 21,54 % | 16,96 % | -31,50 % | |
| 1,53 % | 18,75 % | 18,55 % | 30,55 % | 0,40 % | 0,39 % | 0,49 % | 0,42 % | 0,17 % | 0,17 % | -0,35 % | |
| 0,89 % | 6,28 % | 7,12 % | 0,42 % | 0,31 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,13 % | -0,02 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 774 | 1 093 | |
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 323 | 363 418 | 336 285 | 389 275 | 389 669 | 374 441 | 374 170 | 352 941 | 310 324 | 286 376 | 274 053 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 657 | 3 919 | 52 768 | 370 | 1 371 | 2 043 | 524 | 0 | 0 | 0 | 719 | |
| 384 980 | 367 337 | 389 053 | 389 645 | 391 040 | 376 484 | 374 694 | 352 941 | 310 324 | 286 376 | 274 772 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 985 | 145 926 | 148 362 | 155 319 | 152 600 | 159 374 | 156 566 | 156 255 | 136 914 | 124 778 | 115 255 | |
| 158 965 | 150 139 | 130 525 | 148 601 | 149 233 | 149 599 | 160 063 | 144 027 | 126 747 | 114 485 | 112 427 | |
| 1 941 | 1 262 | 828 | 3 203 | 3 899 | 4 439 | 4 693 | 4 970 | 3 884 | 5 149 | 4 700 | |
| -315 693 | -297 327 | -279 715 | -307 123 | -305 732 | -313 412 | -321 322 | -305 252 | -267 545 | -244 412 | -232 382 | |
| 69 286 | 70 010 | 109 338 | 82 522 | 85 112 | 63 072 | 53 372 | 47 689 | 42 779 | 41 964 | 42 390 | |
| 71 227 | 71 272 | 110 166 | 85 725 | 89 011 | 67 511 | 58 065 | 52 659 | 46 663 | 47 113 | 47 090 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 249 | 70 895 | 109 422 | 82 262 | 84 342 | 62 468 | 52 933 | 47 360 | 42 581 | 41 840 | 42 202 | |
| 2 398 | 5 686 | 5 017 | 594 | 573 | 725 | 778 | 680 | 273 | 132 | -286 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 249 | 70 895 | 109 422 | 82 262 | 84 342 | 62 468 | 52 933 | 47 360 | 42 581 | 41 840 | 42 202 | |
| 66 851 | 65 209 | 104 405 | 81 668 | 83 769 | 61 743 | 52 155 | 46 680 | 42 308 | 41 708 | 42 488 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -231 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 019 | 1 465 | 908 | 265 | 271 | 83 | 75 | 93 | 267 | 234 | 172 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 057 | 580 | 824 | 525 | 810 | 687 | 504 | 422 | 465 | 358 | 360 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 249 | 70 895 | 109 422 | 82 262 | 84 342 | 62 468 | 52 933 | 47 360 | 42 581 | 41 840 | 42 202 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 854 | 4 089 | 6 795 | 9 502 | 3 552 | 3 392 | 7 231 | |
| 4 346 | 4 487 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 346 | 4 487 | 998 | 0 | 1 854 | 4 089 | 6 795 | 9 502 | 3 552 | 3 392 | 7 231 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 154 | 5 371 | 2 572 | 2 002 | 2 605 | 4 251 | 5 629 | 6 702 | 2 957 | 3 428 | 2 974 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 154 | 5 371 | 2 572 | 2 002 | 2 605 | 4 251 | 5 629 | 6 702 | 2 957 | 3 428 | 2 974 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 1 068 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
