Bokslut och nyckeltal för Falk & Roth kommunikation AB
| Information | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 816 | 2 338 | 2 561 | 2 370 | 2 205 | 2 194 | 2 178 | 835 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 816 | 2 338 | 2 561 | 2 370 | 2 205 | 2 194 | 2 178 | 835 |
| Rörelsens kostnader | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 261 | 261 | 345 | 703 | 194 | 165 | 187 | 48 |
| Personalkostnader | 1 828 | 1 783 | 1 769 | 1 647 | 1 542 | 1 441 | 1 362 | 625 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 089 | -2 044 | -2 114 | -2 350 | -1 736 | -1 606 | -1 549 | -673 |
| Rörelseresultat | -272 | 293 | 446 | 20 | 468 | 589 | 629 | 162 |
| EBITDA | -272 | 293 | 446 | 20 | 468 | 589 | 629 | 162 |
| Resultat | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 11 | 291 | 328 | 209 | 352 | 440 | 479 | 122 |
| Skatt | 7 | 64 | 73 | 49 | 74 | 95 | 103 | 27 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -272 | 291 | 443 | 19 | 467 | 588 | 629 | 162 |
| Årets resultat | 4 | 228 | 255 | 160 | 279 | 345 | 376 | 95 |
| Jämförelsestörande poster | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -272 | 291 | 443 | 19 | 467 | 588 | 629 | 162 |
| Bokslutsdispositioner | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 283 | 0 | -115 | 190 | -115 | -148 | -150 | -40 |
| Balansräkning | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 125 | 258 | 286 | 280 | 20 | 275 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 144 | 242 | 231 | 290 | 237 | 28 | 231 | 167 |
| Summa kortfristiga fordringar | 144 | 366 | 489 | 576 | 517 | 48 | 506 | 167 |
| Kassa och bank | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 217 | 566 | 573 | 206 | 578 | 1 174 | 459 | 226 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 361 | 933 | 1 062 | 783 | 1 095 | 1 222 | 964 | 393 |
| Summa tillgångar | 361 | 933 | 1 062 | 783 | 1 095 | 1 222 | 964 | 393 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 215 | 15 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 4 | 228 | 255 | 160 | 279 | 345 | 376 | 95 |
| Summa fritt eget kapital | 5 | 231 | 273 | 168 | 289 | 560 | 391 | 95 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 55 | 281 | 323 | 218 | 339 | 610 | 441 | 145 |
| Summa obeskattade reserver | 95 | 378 | 378 | 263 | 453 | 338 | 190 | 40 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 211 | 274 | 348 | 301 | 304 | 271 | 312 | 206 |
| Summa kortfristiga skulder | 211 | 274 | 361 | 301 | 304 | 274 | 334 | 208 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 361 | 933 | 1 062 | 783 | 1 095 | 1 222 | 964 | 393 |
Noter
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 230 | 250 | 150 | 280 | 500 | 125 | 40 |
| 2026-02 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | 2021-02 | 2020-02 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 171,09 % | 340,15 % | 294,18 % | 259,80 % | 360,20 % | 445,99 % | 288,92 % | 188,94 % |
| Soliditet (%) | 36,13 % | 62,29 % | 58,68 % | 54,51 % | 63,81 % | 71,88 % | 61,40 % | 44,98 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -208,54 % | 50,07 % | 71,09 % | 4,45 % | 66,84 % | 66,94 % | 106,28 % | 91,65 % |
| Riskbuffert (%) | -75,35 % | 30,84 % | 41,18 % | 2,27 % | 42,49 % | 48,12 % | 65,25 % | 41,22 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -14,98 % | 12,53 % | 17,42 % | 0,84 % | 21,22 % | 26,85 % | 28,88 % | 19,40 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |