Bokslut och nyckeltal för Embedcom AB
| Information | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 506 | 547 | 1 508 | 1 527 | 1 604 | 1 681 | 1 857 | 1 519 | 1 355 | 1 272 | 1 005 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 506 | 547 | 1 508 | 1 527 | 1 604 | 1 681 | 1 857 | 1 519 | 1 355 | 1 272 | 1 005 |
| Rörelsens kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 180 | 145 | 182 | 222 | 180 | 215 | 192 | 85 | 81 | 103 | 69 |
| Personalkostnader | 447 | 674 | 824 | 756 | 737 | 716 | 719 | 704 | 660 | 647 | 675 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Summa rörelsekostnader | -630 | -819 | -1 006 | -978 | -917 | -931 | -918 | -796 | -748 | -757 | -751 |
| Rörelseresultat | -123 | -272 | 503 | 548 | 687 | 749 | 939 | 723 | 607 | 514 | 254 |
| EBITDA | -123 | -272 | 503 | 548 | 687 | 749 | 946 | 730 | 614 | 521 | 261 |
| Resultat | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 45 | -44 | 491 | 505 | 558 | 683 | 697 | 535 | 452 | 386 | 192 |
| Skatt | 27 | 0 | 108 | 107 | 121 | 149 | 155 | 118 | 100 | 86 | 43 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -123 | -259 | 514 | 548 | 681 | 745 | 931 | 712 | 601 | 516 | 261 |
| Årets resultat | 18 | -44 | 384 | 398 | 437 | 534 | 543 | 417 | 352 | 300 | 149 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -123 | -259 | 514 | 548 | 681 | 745 | 931 | 712 | 601 | 516 | 261 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 168 | 215 | -23 | -43 | -123 | -62 | -234 | -177 | -149 | -130 | -69 |
| Balansräkning | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 600 | 1 900 | 1 900 | 1 700 | 1 400 | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 600 | 1 900 | 1 900 | 1 700 | 1 400 | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 600 | 1 900 | 1 900 | 1 700 | 1 400 | 2 000 | 400 | 407 | 415 | 422 | 29 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 173 | 0 | 377 | 417 | 381 | 312 | 434 | 263 | 399 | 292 | 139 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 107 | 33 | 60 | 50 | 123 | 178 | 236 | 46 | 106 | 52 | 75 |
| Summa kortfristiga fordringar | 280 | 33 | 437 | 467 | 504 | 490 | 670 | 309 | 505 | 344 | 214 |
| Kassa och bank | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 98 | 343 | 687 | 732 | 834 | 1 139 | 2 015 | 1 552 | 824 | 544 | 809 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 378 | 376 | 1 124 | 1 199 | 1 338 | 1 629 | 2 686 | 1 861 | 1 329 | 888 | 1 023 |
| Summa tillgångar | 1 978 | 2 276 | 3 024 | 2 899 | 2 738 | 3 629 | 3 086 | 2 268 | 1 744 | 1 310 | 1 052 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 878 | 1 222 | 1 133 | 1 010 | 853 | 579 | 297 | 110 | 158 | 158 | 309 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 18 | -44 | 384 | 398 | 437 | 534 | 543 | 417 | 352 | 300 | 149 |
| Summa fritt eget kapital | 896 | 1 178 | 1 517 | 1 408 | 1 290 | 1 113 | 840 | 527 | 510 | 458 | 458 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 946 | 1 228 | 1 567 | 1 458 | 1 340 | 1 163 | 890 | 577 | 560 | 508 | 508 |
| Summa obeskattade reserver | 796 | 964 | 1 179 | 1 156 | 1 113 | 990 | 928 | 694 | 517 | 368 | 238 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 237 | 84 | 278 | 285 | 285 | 1 476 | 1 261 | 997 | 667 | 403 | 306 |
| Summa kortfristiga skulder | 237 | 84 | 278 | 285 | 285 | 1 476 | 1 268 | 997 | 667 | 434 | 306 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 978 | 2 276 | 3 024 | 2 899 | 2 738 | 3 629 | 3 086 | 2 268 | 1 744 | 1 310 | 1 052 |
Noter
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 434 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 193 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 580 | 300 | 295 | 275 | 280 | 260 | 260 | 230 | 400 | 300 | 300 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 159,49 % | 447,62 % | 404,32 % | 420,70 % | 469,47 % | 110,37 % | 211,75 % | 186,66 % | 199,25 % | 204,61 % | 334,31 % |
| Soliditet (%) | 79,78 % | 87,58 % | 82,78 % | 81,95 % | 81,22 % | 53,71 % | 52,72 % | 49,74 % | 55,65 % | 61,08 % | 66,25 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -7,79 % | -12,99 % | 20,53 % | 23,07 % | 30,62 % | 38,22 % | 57,23 % | 63,12 % | 61,93 % | 64,48 % | 37,45 % |
| Riskbuffert (%) | -6,42 % | -11,38 % | 16,84 % | 18,12 % | 22,98 % | 20,15 % | 29,73 % | 30,74 % | 33,89 % | 39,39 % | 24,81 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -24,11 % | -47,35 % | 34,22 % | 36,15 % | 43,20 % | 44,97 % | 50,78 % | 47,86 % | 44,94 % | 40,57 % | 25,97 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 627 |