Bokslut och nyckeltal för ECAEL AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDFObs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 368 | 49 380 | 40 212 | 30 713 | 27 250 | 29 970 | 23 902 | 15 417 | 14 250 | 12 209 | 9 071 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 866 | 489 | 196 | 376 | 309 | 106 | 134 | 111 | 56 | 0 | |
| 33 408 | 50 246 | 40 701 | 30 909 | 27 626 | 30 279 | 24 008 | 15 551 | 14 361 | 12 265 | 9 071 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 586 | 14 981 | 13 110 | 10 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 806 | 9 468 | 6 867 | 4 007 | 6 053 | 3 662 | 2 467 | |
| 5 736 | 5 595 | 4 118 | 4 006 | 3 440 | 3 264 | 2 466 | 1 893 | 1 564 | 1 207 | 1 067 | |
| 16 588 | 21 902 | 16 124 | 13 622 | 14 880 | 15 547 | 11 797 | 8 031 | 5 875 | 6 218 | 4 969 | |
| 40 | 44 | 16 | 8 | 13 | 13 | 27 | 30 | 21 | 17 | 17 | |
| -31 950 | -42 522 | -33 368 | -28 237 | -27 139 | -28 292 | -21 157 | -13 961 | -13 513 | -11 104 | -8 520 | |
| 1 457 | 7 724 | 7 334 | 2 671 | 484 | 1 986 | 2 851 | 1 590 | 847 | 1 161 | 551 | |
| 1 497 | 7 768 | 7 350 | 2 679 | 497 | 1 999 | 2 878 | 1 620 | 868 | 1 178 | 568 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 992 | 7 927 | 7 330 | 2 681 | 468 | 1 984 | 2 846 | 1 588 | 1 420 | 849 | 397 | |
| 0 | 1 699 | 1 547 | 575 | 118 | 457 | 657 | 373 | 338 | 209 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 491 | 7 945 | 7 357 | 2 670 | 479 | 1 984 | 2 846 | 1 588 | 845 | 1 155 | 547 | |
| -1 992 | 6 227 | 5 783 | 2 106 | 350 | 1 527 | 2 188 | 1 215 | 1 082 | 641 | 298 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 271 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 51 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 491 | 7 945 | 7 357 | 2 670 | 479 | 1 984 | 2 846 | 1 588 | 845 | 1 155 | 547 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 483 | -18 | -27 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 575 | -306 | -150 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 139 | 126 | 9 | 29 | 53 | 36 | 63 | 93 | 47 | 64 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 139 | 126 | 9 | 29 | 53 | 36 | 63 | 93 | 47 | 64 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 139 | 126 | 9 | 29 | 553 | 36 | 63 | 143 | 97 | 114 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 648 | 9 120 | 3 369 | 2 617 | 2 572 | 2 849 | 2 271 | 946 | 877 | 1 465 | 334 | |
| 3 040 | 1 978 | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 064 | 732 | 868 | 1 453 | 666 | 1 044 | 2 110 | 1 729 | 661 | 671 | 744 | |
| 12 752 | 11 830 | 4 487 | 4 320 | 3 738 | 3 893 | 4 381 | 2 675 | 1 538 | 2 136 | 1 078 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 7 958 | 2 934 | 2 332 | 4 434 | 2 408 | 1 107 | 2 191 | 1 401 | 1 165 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 752 | 11 830 | 12 445 | 7 254 | 6 071 | 8 328 | 6 789 | 3 782 | 3 729 | 3 537 | 2 243 | |
| 12 852 | 11 969 | 12 571 | 7 263 | 6 100 | 8 881 | 6 825 | 3 845 | 3 872 | 3 634 | 2 357 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 269 | 42 | 1 909 | 903 | 1 653 | 126 | 438 | 23 | 42 | 1 | 63 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 992 | 6 227 | 5 783 | 2 106 | 350 | 1 527 | 2 188 | 1 215 | 1 082 | 641 | 298 | |
| 4 277 | 6 269 | 7 692 | 3 009 | 2 003 | 1 653 | 2 626 | 1 238 | 1 124 | 642 | 361 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 377 | 6 369 | 7 792 | 3 109 | 2 103 | 1 753 | 2 726 | 1 338 | 1 224 | 742 | 461 | |
| 34 | 45 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 269 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 154 | 1 160 | 1 111 | 1 420 | 889 | 1 329 | 1 038 | 700 | 628 | 356 | 312 | |
| 3 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 792 | 4 394 | 3 641 | 2 734 | 3 097 | 5 798 | 3 061 | 1 806 | 2 021 | 1 961 | 1 315 | |
| 8 441 | 5 554 | 4 752 | 4 154 | 3 986 | 7 127 | 4 099 | 2 506 | 2 649 | 2 317 | 1 627 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 852 | 11 969 | 12 571 | 7 263 | 6 100 | 8 881 | 6 825 | 3 845 | 3 872 | 3 634 | 2 357 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 24 | 17 | 13 | 8 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 518 | 3 621 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 664 | 1 320 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2 500 | 800 | 1 100 | 600 | 360 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,07 % | 213,00 % | 261,89 % | 174,63 % | 152,28 % | 116,84 % | 165,63 % | 150,92 % | 140,77 % | 152,65 % | 137,86 % | |
| 34,27 % | 53,51 % | 62,15 % | 42,81 % | 34,62 % | 19,74 % | 39,94 % | 34,80 % | 31,61 % | 32,98 % | 28,62 % | |
| 33,86 % | 124,05 % | 94,16 % | 85,88 % | 22,68 % | 113,18 % | 104,40 % | 118,68 % | 69,04 % | 96,37 % | 81,09 % | |
| 11,60 % | 65,89 % | 58,52 % | 36,75 % | 7,82 % | 22,33 % | 41,64 % | 41,27 % | 21,79 % | 31,70 % | 23,14 % | |
| 4,47 % | 16,19 % | 18,30 % | 8,70 % | 1,78 % | 6,63 % | 11,93 % | 10,31 % | 5,94 % | 9,51 % | 6,07 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 706 | |
Årsredovisningar från ECAEL AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för ECAEL AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.