Bokslut och nyckeltal för DevPat 2 AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 0 | -1 | 10 445 | 12 205 | 14 346 | 6 570 | 1 453 | 100 | 1 607 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | |
| 20 | 62 | 44 | 241 | 276 | 260 | 250 | 145 | 78 | 0 | 0 | |
| 61 | 62 | 44 | 240 | 10 721 | 12 465 | 14 596 | 6 715 | 1 986 | 100 | 1 607 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 044 | 9 237 | 3 896 | 1 326 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 41 | 40 | 370 | 5 159 | 6 289 | 8 580 | 4 774 | 2 805 | 516 | 142 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 4 121 | 5 905 | 2 568 | 2 036 | 633 | 315 | |
| 41 | 110 | 176 | 354 | 1 159 | 1 088 | 920 | 654 | 304 | 0 | 0 | |
| -41 | -151 | -216 | -724 | -13 906 | -19 542 | -24 642 | -11 892 | -6 471 | -1 149 | -457 | |
| -2 | -166 | -208 | -600 | -3 466 | -7 412 | -10 398 | -5 462 | -4 499 | -1 049 | 1 149 | |
| 39 | -56 | -32 | -246 | -2 307 | -6 324 | -9 478 | -4 808 | -4 195 | -1 049 | 1 149 | |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 10 723 | 4 275 | 121 | 2 521 | -3 043 | -5 388 | -5 591 | -3 123 | -768 | 869 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -10 | -177 | -225 | -659 | -3 579 | -8 043 | -10 654 | -5 591 | -4 503 | -1 049 | 1 150 | |
| 174 | 10 723 | 4 275 | 121 | 2 521 | -3 043 | -5 387 | -5 591 | -3 123 | -768 | 683 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 17 | 58 | 107 | 631 | 185 | 129 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -10 | -177 | -225 | -659 | -3 579 | -8 043 | -10 654 | -5 591 | -4 503 | -1 049 | 1 150 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 10 900 | 4 500 | 780 | 6 100 | 5 000 | 5 266 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | -281 | |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 606 | 1 033 | 1 461 | 1 888 | 1 683 | 701 | |
| 6 | 47 | 157 | 333 | 509 | 575 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 47 | 157 | 333 | 687 | 1 181 | 1 507 | 1 461 | 1 888 | 1 683 | 701 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 1 526 | 1 789 | 1 897 | 744 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 1 526 | 1 789 | 1 897 | 744 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 19 | 79 | 121 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 19 | 204 | 121 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 | 157 | 333 | 1 765 | 2 743 | 3 332 | 3 358 | 2 652 | 1 886 | 822 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 4 318 | 7 574 | 3 481 | 1 042 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 4 318 | 7 574 | 3 481 | 1 042 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 395 | 615 | 398 | 283 | 0 | 0 | |
| 8 832 | 19 376 | 8 498 | 3 723 | 12 345 | 6 975 | 3 457 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 22 | 351 | 1 004 | 696 | 1 773 | 637 | 434 | 415 | 324 | |
| 8 851 | 19 376 | 8 520 | 4 074 | 13 536 | 8 066 | 5 845 | 1 035 | 2 097 | 415 | 324 | |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 384 | 407 | 819 | 1 248 | 330 | 344 | 818 | 252 | 60 | 480 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 061 | 19 760 | 8 927 | 4 893 | 20 665 | 12 714 | 13 763 | 5 333 | 3 391 | 475 | 804 | |
| 9 067 | 19 807 | 9 083 | 5 225 | 22 430 | 15 457 | 17 095 | 8 691 | 6 043 | 2 361 | 1 625 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 129 | 220 | 311 | 402 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 88 | 179 | 270 | 361 | 452 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 343 | 4 520 | 4 744 | 4 623 | 2 064 | 5 016 | 3 247 | 4 347 | 7 380 | 776 | -31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 065 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | 10 723 | 4 275 | 121 | 2 521 | -3 043 | -5 387 | -5 591 | -3 123 | -768 | 683 | |
| 4 517 | 15 243 | 9 019 | 4 744 | 4 585 | 1 973 | 4 925 | 3 156 | 4 257 | 8 | 652 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 567 | 15 293 | 9 069 | 4 794 | 4 673 | 2 152 | 5 195 | 3 517 | 4 709 | 58 | 702 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 733 | 967 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 733 | 967 | 1 367 | 0 | 1 828 | 100 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 367 | 400 | 400 | 1 566 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 88 | 3 785 | 2 693 | 1 088 | 223 | 321 | |
| 4 500 | 4 514 | 14 | 14 | 14 244 | 11 354 | 5 180 | 252 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 882 | 729 | 402 | 463 | 247 | 252 | 222 | |
| 4 500 | 4 514 | 14 | 431 | 17 390 | 12 571 | 10 933 | 3 808 | 1 335 | 475 | 543 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 067 | 19 807 | 9 083 | 5 225 | 22 430 | 15 457 | 17 095 | 8 691 | 6 043 | 2 361 | 1 625 | |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 219 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 93 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 7 898 | 7 898 | 7 898 | 7 898 | 19 363 | 12 298 | 7 898 | 125 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 7 898 | 7 898 | 7 898 | 7 898 | 19 363 | 12 298 | 7 898 | 125 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 900 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | 2016-08 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,36 % | 437,75 % | 63 764,29 % | 1 135,27 % | 85,01 % | 66,79 % | 56,61 % | 48,66 % | 175,96 % | 100,00 % | 148,07 % | |
| 50,37 % | 77,21 % | 99,85 % | 91,75 % | 20,83 % | 13,92 % | 30,39 % | 40,47 % | 77,92 % | 2,46 % | 56,93 % | |
| -0,22 % | -1,16 % | -2,48 % | -13,75 % | -76,59 % | -373,75 % | -205,08 % | -158,97 % | -95,63 % | -1 808,62 % | 124,31 % | |
| -0,20 % | -1,08 % | -123,72 % | -24,96 % | -16,09 % | -52,70 % | -62,97 % | -65,34 % | -74,75 % | -44,43 % | 70,77 % | |
| -4,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -33,18 % | -60,73 % | -72,48 % | -83,14 % | -309,64 % | -1 049,00 % | 71,50 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 312 | |
Årsredovisningar från DevPat 2 AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för DevPat 2 AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.