Bokslut och nyckeltal för Destination Falkenberg AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 760 | 12 118 | 2 305 | 2 362 | 2 123 | 3 420 | 3 627 | 2 808 | 2 657 | 2 934 | 2 995 | 2 740 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 218 | 585 | 380 | 420 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 010 | 12 336 | 2 890 | 2 742 | 2 543 | 3 471 | 3 627 | 2 808 | 2 657 | 2 934 | 2 995 | 2 740 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 018 | 4 600 | 5 726 | 5 552 | 5 113 | 6 027 | 7 812 | 4 143 | 4 430 | 3 755 | 2 997 | 3 011 | |
| 7 440 | 6 863 | 7 342 | 6 890 | 7 278 | 7 361 | 6 987 | 5 924 | 6 199 | 5 602 | 6 524 | 5 125 | |
| 200 | 271 | 279 | 197 | 257 | 233 | 1 217 | 318 | 172 | 117 | 110 | 79 | |
| -12 658 | -11 734 | -13 347 | -12 639 | -12 648 | -13 621 | -16 016 | -10 385 | -10 801 | -9 474 | -9 631 | -8 215 | |
| 352 | 602 | -10 456 | -9 897 | -10 105 | -10 150 | -12 389 | -7 577 | -8 144 | -6 540 | -6 637 | -5 474 | |
| 552 | 873 | -10 177 | -9 700 | -9 848 | -9 917 | -11 172 | -7 259 | -7 972 | -6 423 | -6 527 | -5 395 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -473 | -2 140 | 402 | 198 | 429 | 250 | 665 | 31 | 36 | 30 | 10 | 1 | |
| 0 | 29 316 | 278 | 195 | 400 | 232 | 672 | 31 | 36 | 26 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | -2 140 | -10 748 | -10 057 | -10 171 | -10 201 | -12 450 | -7 665 | -8 210 | -6 598 | -6 658 | -5 499 | |
| -473 | -31 457 | 124 | 4 | 29 | 18 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 773 | 292 | 160 | 66 | 51 | 61 | 88 | 66 | 59 | 21 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | -2 140 | -10 748 | -10 057 | -10 171 | -10 201 | -12 450 | -7 665 | -8 210 | -6 598 | -6 658 | -5 499 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -742 | 0 | 11 150 | 10 255 | 10 600 | 10 451 | 13 115 | 7 696 | 8 246 | 6 628 | 6 668 | 5 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 431 | 574 | 39 | 80 | 211 | 268 | 385 | 266 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 14 | 29 | 44 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 588 | 227 | 0 | 0 | 0 | 56 | 326 | 0 | 0 | |
| 296 | 435 | 588 | 656 | 351 | 270 | 268 | 385 | 322 | 326 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 122 | 240 | 396 | 309 | 420 | 338 | 1 068 | 414 | 268 | 385 | 447 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 122 | 240 | 396 | 309 | 420 | 338 | 1 068 | 414 | 268 | 385 | 447 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 557 | 13 828 | 14 052 | 661 | 690 | 605 | 1 454 | 786 | 644 | 435 | 497 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 18 | 16 | 17 | 31 | 11 | 9 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 18 | 16 | 17 | 31 | 11 | 9 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 341 | 464 | 233 | 439 | 973 | 325 | 342 | 423 | 34 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 11 170 | 10 263 | 10 600 | 10 451 | 13 115 | 7 709 | 8 259 | 6 656 | 6 705 | 5 522 | |
| 1 414 | 4 632 | 1 053 | 701 | 841 | 408 | 538 | 188 | 120 | 158 | 267 | 239 | |
| 2 111 | 4 973 | 12 687 | 11 197 | 11 880 | 11 832 | 13 978 | 8 239 | 8 802 | 6 848 | 6 972 | 5 763 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | 239 | 251 | 217 | 64 | 517 | 108 | 227 | 14 | 28 | 40 | 51 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 369 | 5 219 | 12 945 | 11 421 | 11 952 | 12 359 | 14 104 | 8 482 | 8 833 | 6 907 | 7 024 | 5 822 | |
| 2 726 | 5 776 | 26 773 | 25 473 | 12 613 | 13 049 | 14 709 | 9 936 | 9 618 | 7 551 | 7 458 | 6 320 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 13 170 | 13 045 | 13 042 | 13 | -6 | 1 | 1 | 0 | -4 | -4 | -5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 18 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -473 | -31 457 | 124 | 4 | 29 | 18 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 47 | 120 | 13 169 | 13 046 | 42 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 170 | 13 219 | 13 096 | 92 | 62 | 45 | 51 | 50 | 50 | 46 | 46 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 519 | 573 | 707 | 887 | 885 | 726 | 423 | 321 | 223 | 348 | 379 | 196 | |
| 0 | 1 | 10 642 | 9 026 | 8 778 | 9 399 | 11 579 | 7 425 | 7 432 | 5 006 | 4 563 | 4 925 | |
| 1 714 | 5 032 | 2 204 | 2 465 | 2 858 | 2 862 | 2 663 | 2 140 | 1 912 | 2 147 | 2 470 | 1 153 | |
| 2 233 | 5 606 | 13 553 | 12 378 | 12 521 | 12 987 | 14 665 | 9 886 | 9 567 | 7 501 | 7 412 | 6 274 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 726 | 5 776 | 26 773 | 25 473 | 12 613 | 13 049 | 14 709 | 9 936 | 9 618 | 7 551 | 7 458 | 6 320 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 302 | 2 802 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 | 1 402 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,82 % | 92,97 % | 95,46 % | 92,21 % | 95,39 % | 95,09 % | 96,05 % | 85,64 % | 92,15 % | 91,67 % | 94,60 % | 92,67 % | |
| 5,13 % | 2,94 % | 49,37 % | 51,41 % | 0,73 % | 0,48 % | 0,31 % | 0,51 % | 0,52 % | 0,66 % | 0,62 % | 0,73 % | |
| 230,92 % | -1 258,82 % | -81,31 % | -76,79 % | -11 055,43 % | -16 453,23 % | -27 666,67 % | -15 029,41 % | -16 420,00 % | -13 196,00 % | -14 473,91 % | -11 954,35 % | |
| 11,79 % | -38,51 % | -41,21 % | -40,15 % | -80,64 % | -78,18 % | -84,64 % | -77,15 % | -85,36 % | -87,38 % | -89,28 % | -87,01 % | |
| 2,77 % | 5,22 % | -453,62 % | -419,01 % | -475,98 % | -296,78 % | -341,58 % | -269,84 % | -306,51 % | -222,87 % | -221,60 % | -199,82 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 554 | |
| 676 | 763 | 612 | 626 | 607 | 566 | 582 | 592 | 564 | 560 | 652 | 569 | |
Årsredovisningar från Destination Falkenberg AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Destination Falkenberg AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.