Bokslut och nyckeltal för Deltab AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 439 | 5 331 | 5 240 | 6 056 | 3 493 | 5 770 | 3 268 | 5 656 | 4 565 | 1 847 | 1 855 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 67 | 42 | 30 | 514 | 37 | 0 | 1 | 42 | 12 | 37 | |
| 5 457 | 5 398 | 5 282 | 6 086 | 4 007 | 5 807 | 3 268 | 5 657 | 4 607 | 1 859 | 1 892 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 930 | 0 | 0 | 3 978 | 1 802 | 3 402 | 1 381 | 2 511 | 2 307 | 440 | 686 | |
| 0 | 2 829 | 3 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 463 | 600 | 623 | 654 | 647 | 934 | 806 | 718 | 724 | 493 | 423 | |
| 1 386 | 1 089 | 1 122 | 1 148 | 917 | 1 244 | 1 185 | 1 109 | 791 | 663 | 669 | |
| 425 | 355 | 221 | 344 | 302 | 182 | 233 | 211 | 176 | 248 | 200 | |
| -5 197 | -4 873 | -5 657 | -6 124 | -3 668 | -5 762 | -3 605 | -4 549 | -3 998 | -1 844 | -1 978 | |
| 246 | 525 | -376 | -38 | 339 | 47 | -336 | 1 077 | 609 | 15 | -86 | |
| 671 | 880 | -155 | 306 | 641 | 229 | -103 | 1 288 | 785 | 263 | 114 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 450 | -282 | -86 | 161 | 27 | -231 | 1 041 | 486 | -4 | -82 | |
| 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 88 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 450 | -432 | -86 | 311 | 27 | -352 | 1 059 | 590 | -4 | -106 | |
| 107 | 431 | -283 | -86 | 161 | 27 | -231 | 812 | 398 | -4 | -82 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 75 | 56 | 49 | 28 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 450 | -432 | -86 | 311 | 27 | -352 | 1 059 | 590 | -4 | -106 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -50 | 0 | 150 | 0 | -150 | 0 | 121 | -18 | -104 | 0 | 24 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 29 | 72 | 115 | 0 | 0 | 0 | 578 | 662 | 479 | 0 | |
| 1 488 | 1 108 | 1 332 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 295 | 345 | 0 | 0 | 0 | 748 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 493 | 1 137 | 1 404 | 1 275 | 1 342 | 295 | 345 | 578 | 662 | 479 | 748 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 493 | 1 137 | 1 404 | 1 275 | 1 342 | 295 | 345 | 578 | 662 | 479 | 748 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 33 | 18 | 63 | 78 | |
| 8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 33 | 18 | 63 | 78 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 346 | 874 | 1 154 | 393 | 677 | 690 | 1 588 | 303 | 618 | 284 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 26 | 12 | 209 | 294 | 222 | 393 | 495 | 36 | 71 | 120 | |
| 409 | 372 | 886 | 1 363 | 687 | 899 | 1 083 | 2 083 | 339 | 689 | 404 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 699 | 219 | 113 | 63 | 563 | 394 | 291 | 10 | 628 | 97 | 92 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 116 | 606 | 1 017 | 1 442 | 1 266 | 1 307 | 1 393 | 2 126 | 985 | 849 | 574 | |
| 2 609 | 1 743 | 2 421 | 2 717 | 2 608 | 1 602 | 1 738 | 2 704 | 1 646 | 1 328 | 1 323 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 46 | 328 | 414 | 353 | 427 | 758 | 196 | -3 | 2 | 84 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 431 | -283 | -86 | 161 | 27 | -231 | 812 | 398 | -4 | -82 | |
| 482 | 477 | 45 | 328 | 514 | 454 | 527 | 1 008 | 395 | -2 | 2 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 579 | 147 | 430 | 616 | 556 | 629 | 1 110 | 497 | 100 | 104 | |
| 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 121 | 104 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 63 | 1 210 | 513 | 550 | 100 | 660 | 659 | 694 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 064 | 690 | 1 004 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 152 | 152 | |
| 1 164 | 790 | 1 104 | 1 206 | 1 210 | 513 | 550 | 604 | 660 | 811 | 846 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 351 | 189 | 538 | 400 | 297 | 215 | 296 | 289 | 99 | 186 | 107 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 376 | 149 | 631 | 530 | 335 | 319 | 263 | 580 | 285 | 232 | 165 | |
| 811 | 375 | 1 169 | 930 | 632 | 534 | 559 | 869 | 384 | 418 | 372 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 609 | 1 743 | 2 421 | 2 717 | 2 608 | 1 602 | 1 738 | 2 704 | 1 646 | 1 328 | 1 323 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 723 | 529 | 442 | 451 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 386 | 262 | 221 | 887 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,62 % | 157,60 % | 85,46 % | 153,33 % | 197,78 % | 242,13 % | 245,80 % | 240,85 % | 251,82 % | 188,04 % | 133,33 % | |
| 23,91 % | 33,22 % | 6,07 % | 20,21 % | 28,19 % | 34,71 % | 36,19 % | 44,60 % | 35,21 % | 7,53 % | 7,86 % | |
| 30,46 % | 77,72 % | -293,88 % | -15,66 % | 42,31 % | 4,86 % | -55,96 % | 87,81 % | 101,80 % | -4,00 % | -101,92 % | |
| 6,61 % | 23,68 % | -17,99 % | -3,62 % | 11,50 % | 1,02 % | -20,78 % | 38,60 % | 35,22 % | -0,42 % | -8,14 % | |
| 4,52 % | 9,85 % | -7,18 % | -0,63 % | 9,71 % | 0,81 % | -10,28 % | 19,04 % | 13,34 % | 0,81 % | -4,64 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 555 | 791 | 663 | 1 338 | |
Årsredovisningar från Deltab AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Deltab AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.