Bokslut och nyckeltal för Dellner Group AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 698 | 80 636 | 56 258 | 23 389 | 19 787 | 11 462 | 32 850 | 24 703 | 8 782 | 7 717 | 6 888 | 5 549 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 256 | 1 313 | 1 802 | 1 486 | 454 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
| 122 954 | 81 949 | 58 060 | 24 875 | 20 241 | 11 462 | 32 850 | 24 723 | 8 782 | 7 717 | 6 888 | 6 214 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 736 | 57 365 | 22 098 | 10 121 | 12 856 | 8 710 | 56 460 | 27 386 | 7 149 | 6 851 | 6 489 | 4 726 | |
| 40 551 | 28 329 | 21 582 | 13 849 | 8 183 | 7 898 | 202 | 6 022 | 401 | 227 | 210 | 223 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4 | |
| -121 287 | -85 694 | -43 680 | -23 970 | -21 039 | -16 608 | -56 662 | -33 408 | -7 550 | -7 078 | -7 153 | -4 953 | |
| -3 472 | -4 261 | 12 332 | 39 | -1 325 | -5 146 | -23 812 | -8 697 | 875 | 264 | -265 | 1 261 | |
| -3 472 | -4 261 | 12 332 | 39 | -1 325 | -5 146 | -23 812 | -8 697 | 875 | 264 | 189 | 1 265 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 890 | 32 038 | 13 000 | 5 134 | 43 618 | 2 080 | 2 207 700 | 109 905 | 26 349 | 63 115 | 83 973 | -12 104 | |
| -174 | 3 332 | 3 961 | 4 436 | 1 312 | 430 | 1 509 | 0 | 2 011 | 2 282 | 1 046 | -152 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 799 | 37 238 | 19 400 | 5 134 | 45 738 | -3 207 | 2 207 700 | 109 631 | 18 914 | 55 982 | 80 568 | -5 851 | |
| 57 064 | 28 706 | 9 039 | 698 | 42 306 | 1 650 | 2 206 190 | 109 905 | 24 338 | 60 833 | 82 926 | -11 952 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 361 | 17 871 | -5 459 | -15 600 | 37 333 | 0 | 2 220 410 | 117 399 | 17 402 | 57 247 | 88 624 | -376 | |
| 18 271 | 23 186 | 31 073 | 20 641 | 6 555 | 9 080 | 3 188 | 6 489 | 590 | 509 | 1 253 | 0 | |
| 62 | 589 | 222 | 4 | 8 | 25 | 26 | 78 | 39 | 93 | 11 | 1 976 | |
| 991 | 0 | 458 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 1 574 | 6 181 | 11 772 | 15 058 | |
| 16 677 | 20 711 | 20 564 | 15 511 | 2 386 | 10 | 2 608 | 2 254 | 88 | 186 | 104 | 97 | |
| 24 900 | 7 299 | 0 | 11 042 | 2 403 | 7 156 | 16 787 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 799 | 37 238 | 19 400 | 5 134 | 45 738 | -3 207 | 2 207 700 | 109 631 | 18 914 | 55 982 | 80 568 | -5 851 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 274 | 7 435 | 7 133 | 3 405 | -6 253 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | -5 200 | -6 400 | 0 | -2 120 | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 791 | 336 171 | 363 074 | 346 262 | 307 992 | 158 200 | 157 958 | 208 399 | 186 923 | 198 284 | 198 284 | 198 284 | |
| 259 133 | 526 202 | 352 892 | 365 328 | 34 803 | 99 404 | 103 327 | 166 819 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 138 | 38 522 | 12 455 | 22 748 | 43 592 | 47 122 | |
| 792 004 | 862 373 | 715 966 | 711 590 | 342 795 | 257 604 | 444 423 | 413 740 | 204 378 | 221 032 | 241 876 | 245 406 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 004 | 862 373 | 715 966 | 711 590 | 342 795 | 257 604 | 444 423 | 413 740 | 204 378 | 221 032 | 241 876 | 245 406 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 91 631 | 104 463 | 122 792 | 113 221 | 277 466 | 91 529 | 2 071 890 | 47 804 | 17 840 | 16 034 | 20 014 | 24 867 | |
| 10 265 | 7 168 | 4 168 | 1 136 | 1 982 | 16 161 | 17 441 | 5 016 | 0 | 29 065 | 2 | 21 | |
| 101 896 | 111 631 | 126 960 | 114 357 | 279 448 | 107 690 | 2 089 340 | 52 820 | 17 840 | 45 099 | 20 016 | 24 925 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 872 | 29 210 | 30 427 | 1 329 | 8 146 | 11 808 | 39 140 | 113 899 | 43 929 | 1 932 | 19 861 | 2 746 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 768 | 140 841 | 157 387 | 115 686 | 287 594 | 119 498 | 2 128 480 | 166 719 | 61 769 | 47 031 | 39 877 | 27 671 | |
| 932 772 | 1 003 210 | 873 353 | 827 276 | 630 389 | 377 102 | 2 572 900 | 580 459 | 266 147 | 268 063 | 281 753 | 273 077 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 121 | 114 | 115 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 141 | 141 | 141 | 134 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 352 | 496 646 | 487 607 | 460 685 | 345 398 | 368 748 | 327 521 | 217 616 | 193 278 | 187 445 | 102 519 | 70 451 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 837 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 52 000 | |
| 57 064 | 28 706 | 9 039 | 698 | 42 306 | 1 650 | 2 206 190 | 109 905 | 24 338 | 60 833 | 82 926 | -11 952 | |
| 582 416 | 525 352 | 496 646 | 461 383 | 387 704 | 370 398 | 2 568 548 | 327 521 | 217 616 | 248 278 | 187 445 | 110 499 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 557 | 525 493 | 496 787 | 461 517 | 387 819 | 370 513 | 2 568 670 | 327 641 | 217 736 | 248 398 | 187 565 | 110 619 | |
| 14 342 | 14 433 | 9 233 | 2 833 | 2 833 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 237 | 38 237 | 12 282 | 88 190 | 100 000 | |
| 170 270 | 252 997 | 236 117 | 216 814 | 132 859 | 364 | 364 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 270 | 252 997 | 236 117 | 216 814 | 132 859 | 364 | 364 | 185 127 | 38 601 | 12 282 | 88 190 | 100 000 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 554 | 147 034 | 107 710 | 54 253 | 51 480 | 0 | 0 | 20 962 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 656 | 9 687 | 7 373 | 1 686 | 4 571 | 1 296 | 1 236 | 8 882 | 288 | 98 | 174 | 21 | |
| 0 | 33 256 | 1 244 | 686 | 41 990 | 205 | 206 | 30 452 | 6 216 | 5 098 | 4 824 | 60 305 | |
| 25 393 | 20 315 | 14 889 | 89 487 | 8 837 | 4 011 | 2 422 | 7 395 | 3 306 | 2 187 | 1 000 | 731 | |
| 165 603 | 210 292 | 131 216 | 146 112 | 106 878 | 5 512 | 3 864 | 67 691 | 9 810 | 7 383 | 5 998 | 61 077 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 772 | 1 003 210 | 873 353 | 827 276 | 630 389 | 377 102 | 2 572 900 | 580 459 | 266 147 | 268 063 | 281 753 | 273 077 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 599 | 4 583 | 3 434 | 3 720 | 3 373 | 3 248 | 9 | 664 | 99 | 39 | 39 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 235 | 13 819 | 9 291 | 5 003 | 1 668 | 1 087 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 985 | 8 624 | 7 360 | 4 620 | 2 940 | 2 389 | 4 | 182 | 1 | 13 | 13 | 22 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 432 | 164 390 | 163 163 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 554 | 147 034 | 107 710 | 54 253 | 51 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,00 % | 66,97 % | 119,94 % | 79,18 % | 269,09 % | 2 167,96 % | 55 084,89 % | 246,29 % | 629,65 % | 637,02 % | 664,84 % | 45,31 % | |
| 63,68 % | 53,52 % | 57,72 % | 56,06 % | 61,88 % | 98,40 % | 99,84 % | 56,45 % | 81,81 % | 92,66 % | 66,57 % | 40,51 % | |
| 9,56 % | 6,94 % | 3,85 % | 1,11 % | 11,73 % | -0,86 % | 85,95 % | 33,46 % | 8,69 % | 22,54 % | 42,95 % | -5,29 % | |
| -1,91 % | 0,50 % | -1,07 % | -3,48 % | 6,02 % | -117,93 % | -372,17 % | 17,31 % | 4,30 % | -9,12 % | 20,20 % | -6,00 % | |
| 12,54 % | 58,75 % | 81,55 % | 202,35 % | 66,67 % | 34,54 % | 20,34 % | -2,88 % | 36,14 % | 66,11 % | 55,46 % | 174,45 % | |
| 3 235 | 3 378 | 2 869 | 3 336 | 3 991 | 3 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 767 | 2 248 890 | 2 341 460 | 1 933 040 | 1 182 340 | 1 064 670 | 1 975 990 | 2 085 720 | 1 791 610 | 1 422 530 | 1 193 970 | 1 046 280 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 134 | 24 296 | 12 809 | 24 739 | 33 988 | 4 269 | 17 980 | 33 386 | 11 933 | 7 719 | 5 205 | 21 127 | |
| 253 901 | 2 273 186 | 2 354 269 | 1 957 779 | 1 216 328 | 1 068 939 | 1 993 970 | 2 119 106 | 1 803 543 | 1 430 249 | 1 199 175 | 1 067 407 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 685 | 12 360 | 1 828 | 9 018 | -13 528 | -5 642 | 4 568 | 26 220 | 2 327 | 22 115 | 14 595 | 3 607 | |
| 101 330 | 924 508 | 1 040 810 | 921 298 | 520 234 | 512 182 | 882 026 | 724 917 | 596 145 | 515 691 | 426 608 | 350 086 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 666 | 426 518 | 376 715 | 359 914 | 217 629 | 184 473 | 372 329 | 630 353 | 582 452 | 378 995 | 262 631 | 269 801 | |
| 70 888 | 655 939 | 660 327 | 548 677 | 392 773 | 307 134 | 498 913 | 516 733 | 423 175 | 368 837 | 356 972 | 326 991 | |
| 9 128 | 96 553 | 94 036 | 52 150 | 33 494 | 28 201 | 301 420 | 23 667 | 20 378 | 22 779 | 22 302 | 20 348 | |
| -225 327 | -2 115 878 | -2 173 716 | -1 891 057 | -1 150 602 | -1 026 348 | -2 059 256 | -1 921 890 | -1 624 477 | -1 308 417 | -1 083 108 | -970 833 | |
| 20 109 | 169 182 | 166 153 | 72 379 | 26 656 | 21 831 | -79 134 | 186 755 | 159 002 | 148 487 | 127 835 | 99 941 | |
| 29 237 | 265 735 | 260 189 | 124 529 | 60 150 | 50 032 | 222 286 | 210 422 | 179 380 | 171 266 | 150 137 | 120 289 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 353 | 160 297 | 123 554 | 40 743 | 15 890 | 18 529 | 2 094 430 | 161 300 | 152 182 | 146 121 | 111 490 | 92 843 | |
| 6 549 | 37 194 | 21 865 | 13 437 | 7 072 | 7 140 | 11 385 | 51 608 | 32 499 | 42 011 | 32 767 | 30 101 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 353 | 160 297 | 123 554 | 40 743 | 15 890 | 18 529 | 2 094 430 | 161 300 | 152 182 | 146 121 | 111 490 | 92 843 | |
| 9 804 | 123 104 | 101 689 | 27 306 | 8 818 | 11 389 | 2 083 040 | 109 692 | 119 683 | 104 110 | 78 723 | 62 742 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 2 173 750 | -9 154 | -1 544 | -3 829 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 765 | 288 | 33 | 138 | 25 | 787 | 10 062 | 3 369 | 1 552 | 1 441 | 1 549 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 385 | 0 | 3 875 | 1 495 | 6 109 | 11 336 | 14 100 | |
| 3 162 | 38 342 | 40 129 | 23 991 | 7 745 | 8 093 | 11 469 | 21 939 | 8 750 | 5 100 | 4 083 | 5 275 | |
| 1 313 | 807 | 2 758 | 9 942 | 5 739 | 0 | 16 786 | 1 967 | 70 | 0 | 5 188 | 769 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 353 | 160 297 | 123 554 | 40 743 | 15 890 | 18 529 | 2 094 430 | 161 300 | 152 182 | 146 121 | 111 490 | 92 843 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
