Bokslut och nyckeltal för CGGotland AB
| Information | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 16 322 | 7 700 | 13 609 | 10 510 | 7 796 | 900 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 17 | 42 | 22 | 15 | 0 |
| Total omsättning | 16 322 | 7 717 | 13 651 | 10 532 | 7 811 | 900 |
| Rörelsens kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 10 685 | 5 034 | 9 845 | 7 396 | 4 139 | 48 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 092 | 826 | 769 | 807 | 729 | 57 |
| Personalkostnader | 2 422 | 1 801 | 2 461 | 2 105 | 2 128 | 794 |
| Avskrivningar | 94 | 73 | 31 | 31 | 11 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -14 293 | -7 734 | -13 106 | -10 339 | -7 007 | -899 |
| Rörelseresultat | 2 016 | -17 | 545 | 194 | 805 | 2 |
| EBITDA | 2 110 | 56 | 576 | 225 | 816 | 2 |
| Resultat | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 1 954 | -18 | 526 | 131 | 744 | 1 |
| Skatt | 405 | 0 | 109 | 28 | 159 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 988 | -58 | 526 | 188 | 800 | 1 |
| Årets resultat | 1 548 | -18 | 416 | 103 | 585 | 1 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 42 | 19 | 6 | 4 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 1 988 | -58 | 526 | 188 | 800 | 1 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -34 | 40 | 0 | -57 | -56 | 0 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 376 | 354 | 152 | 183 | 213 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 376 | 354 | 152 | 183 | 213 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 376 | 354 | 152 | 183 | 213 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 37 | 850 | 1 081 | 1 196 | 821 | 1 125 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 528 | 606 | 1 765 | 737 | 3 | 5 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 565 | 1 456 | 2 846 | 1 933 | 824 | 1 130 |
| Kassa och bank | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 3 423 | 422 | 931 | 723 | 700 | 50 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 4 988 | 1 879 | 3 777 | 2 656 | 1 523 | 1 180 |
| Summa tillgångar | 5 364 | 2 233 | 3 929 | 2 839 | 1 737 | 1 180 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 87 | 205 | 414 | 436 | 1 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 548 | -18 | 416 | 103 | 585 | 1 |
| Summa fritt eget kapital | 1 635 | 187 | 830 | 539 | 586 | 1 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 686 | 237 | 880 | 589 | 636 | 51 |
| Summa obeskattade reserver | 107 | 73 | 113 | 113 | 56 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 239 | 302 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 239 | 302 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 184 | 166 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 530 | 638 | 1 449 | 1 014 | 344 | 64 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 618 | 816 | 1 040 | 1 123 | 701 | 1 065 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 332 | 1 620 | 2 615 | 2 137 | 1 045 | 1 129 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 5 364 | 2 233 | 3 929 | 2 839 | 1 737 | 1 180 |
Noter
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 293 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 793 | 732 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 625 | 0 | 625 | 125 | 150 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 149,70 % | 115,93 % | 144,44 % | 124,29 % | 145,84 % | 104,52 % |
| Soliditet (%) | 33,02 % | 13,21 % | 24,68 % | 23,91 % | 39,17 % | 4,32 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 112,26 % | -19,66 % | 54,24 % | 27,70 % | 117,57 % | 1,96 % |
| Riskbuffert (%) | 36,79 % | -2,88 % | 13,23 % | 6,56 % | 45,91 % | 0,08 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 12,36 % | -0,21 % | 4,00 % | 1,85 % | 10,33 % | 0,22 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |