Bokslut och nyckeltal för BlockSettle AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 6 026 | 2 102 | 129 | 0 | 3 120 | 2 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 1 967 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 | 9 | 0 | 56 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 6 031 | 4 078 | 129 | 927 | 3 120 | 2 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 543 | 2 310 | 206 | 1 158 | 4 290 | 4 160 | 1 088 | 653 | 421 | 57 |
| Personalkostnader | 160 | 1 | 0 | 0 | 7 | 895 | 1 756 | 1 667 | 494 | 0 |
| Avskrivningar | 4 566 | 0 | 17 | 65 | 66 | 66 | 66 | 49 | 1 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -7 269 | -2 311 | -223 | -1 223 | -4 363 | -5 121 | -2 910 | -2 369 | -916 | -57 |
| Rörelseresultat | -1 678 | 1 766 | -97 | -297 | -1 264 | -2 332 | -3 330 | -2 408 | -923 | -57 |
| EBITDA | 2 888 | 1 766 | -80 | -232 | -1 198 | -2 266 | -3 264 | -2 359 | -922 | -57 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -2 038 | 1 400 | -97 | -264 | -1 254 | -2 597 | -3 332 | -2 415 | -923 | -48 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -2 038 | 1 400 | -97 | -264 | -1 254 | -2 597 | -3 332 | -2 415 | -923 | -48 |
| Årets resultat | -2 038 | 1 400 | -97 | -264 | -1 254 | -2 597 | -3 332 | -2 415 | -923 | -48 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 360 | 367 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -2 038 | 1 400 | -97 | -264 | -1 254 | -2 597 | -3 332 | -2 415 | -923 | -48 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 18 263 | 22 829 | 20 862 | 20 732 | 19 827 | 16 639 | 13 841 | 7 513 | 3 040 | 878 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 18 263 | 22 829 | 20 862 | 20 732 | 19 827 | 16 639 | 13 841 | 7 513 | 3 040 | 878 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 148 | 214 | 280 | 81 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 148 | 214 | 280 | 81 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 3 050 | 3 050 | 0 | 0 | 973 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 21 313 | 25 879 | 20 862 | 20 749 | 20 881 | 16 953 | 14 222 | 7 960 | 3 122 | 878 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 314 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 83 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 243 | 0 | 16 | 13 |
| Summa kortfristiga fordringar | 396 | 211 | 21 | 1 | 1 | 1 | 243 | 0 | 16 | 13 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 3 506 | 907 | 349 | 469 | 636 | 1 435 | 781 | 9 199 | 1 270 | 519 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 902 | 1 118 | 369 | 470 | 637 | 1 436 | 1 024 | 9 199 | 1 287 | 532 |
| Summa tillgångar | 25 215 | 26 997 | 21 231 | 21 219 | 21 519 | 18 390 | 15 246 | 17 158 | 4 409 | 1 410 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 136 | 136 | 138 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 71 | 946 |
| Överkursfond | 24 770 | 24 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 827 | 16 639 | 13 841 | 7 513 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 18 263 | 22 829 | 20 862 | 20 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 43 169 | 47 735 | 21 000 | 20 810 | 19 905 | 16 714 | 13 916 | 7 588 | 3 111 | 946 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -20 458 | -26 538 | 296 | 639 | 2 799 | 354 | 4 531 | 10 712 | 1 123 | 383 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 1 120 | 1 000 | 0 |
| Årets resultat | -2 038 | 1 400 | -97 | -264 | -1 254 | -2 597 | -3 332 | -2 415 | -923 | -48 |
| Summa fritt eget kapital | -22 496 | -25 138 | 199 | 375 | 1 545 | 1 607 | 1 199 | 9 417 | 1 200 | 335 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 20 674 | 22 597 | 21 199 | 21 185 | 21 450 | 18 321 | 15 115 | 17 005 | 4 311 | 1 281 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 4 326 | 4 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 4 327 | 4 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 6 | 113 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 189 | 322 | 15 | 15 | 50 | 50 | 112 | 129 | 91 | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 215 | 340 | 34 | 34 | 69 | 69 | 131 | 154 | 97 | 128 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 25 215 | 26 997 | 21 231 | 21 219 | 21 519 | 18 390 | 15 246 | 17 158 | 4 409 | 1 410 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 814,88 % | 328,82 % | 1 088,24 % | 1 382,35 % | 923,19 % | 2 081,16 % | 781,68 % | 5 973,38 % | 1 325,77 % | 415,63 % |
| Soliditet (%) | 81,99 % | 83,70 % | 99,85 % | 99,84 % | 99,68 % | 99,62 % | 99,14 % | 99,11 % | 97,78 % | 90,85 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -9,86 % | 6,20 % | -0,46 % | -1,25 % | -5,85 % | -14,17 % | -22,04 % | -14,20 % | -21,41 % | -3,75 % |
| Riskbuffert (%) | -14,58 % | -1,80 % | -0,46 % | -1,24 % | -5,83 % | -396,74 % | -23,37 % | -18,58 % | -20,93 % | -3,40 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -27,85 % | 84,02 % | -75,19 % | 0,00 % | -40,22 % | -89,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |