Bokslut och nyckeltal för Bengtssons Svets & Reparation AB
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 10 209 | 11 982 | 13 043 | 6 243 | 3 571 | 3 351 | 3 397 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 461 | 1 150 | 16 | 22 | 193 | 121 | 0 |
| Total omsättning | 11 670 | 13 132 | 13 059 | 6 265 | 3 764 | 3 472 | 3 397 |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 3 231 | 2 518 | 3 928 | 1 515 | 908 | 720 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| Övriga externa kostnader | 3 930 | 3 329 | 3 047 | 1 821 | 1 289 | 1 155 | 1 306 |
| Personalkostnader | 3 535 | 4 557 | 4 061 | 2 385 | 1 180 | 1 384 | 1 048 |
| Avskrivningar | 164 | 125 | 140 | 82 | 83 | 58 | 37 |
| Summa rörelsekostnader | -10 860 | -10 529 | -11 233 | -5 803 | -3 460 | -3 317 | -3 023 |
| Rörelseresultat | 809 | 2 596 | 1 826 | 462 | 304 | 155 | 373 |
| EBITDA | 973 | 2 721 | 1 966 | 544 | 387 | 213 | 410 |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 665 | 1 988 | 1 400 | 343 | 212 | 111 | 230 |
| Skatt | 107 | 354 | 269 | 71 | 46 | 24 | 51 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 779 | 2 594 | 1 825 | 459 | 302 | 152 | 373 |
| Årets resultat | 358 | 1 334 | 1 031 | 272 | 166 | 87 | 180 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 779 | 2 594 | 1 825 | 459 | 302 | 152 | 373 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -200 | -300 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -114 | -606 | -425 | -116 | -90 | -41 | -143 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 572 | 504 | 392 | 303 | 332 | 216 | 251 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 572 | 504 | 392 | 303 | 332 | 216 | 251 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 1 624 | 550 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 624 | 550 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 572 | 2 128 | 942 | 328 | 332 | 216 | 251 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 1 120 | 932 | 329 | 267 | 110 | 62 | 47 |
| Summa varulager | 1 120 | 932 | 329 | 267 | 110 | 62 | 47 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 692 | 357 | 0 | 535 | 357 | 387 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 706 | 1 814 | 1 295 | 757 | 193 | 175 | 55 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 373 | 2 506 | 1 652 | 757 | 728 | 532 | 442 |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 776 | 923 | 599 | 126 | 255 | 221 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 493 | 4 214 | 2 904 | 1 623 | 964 | 849 | 711 |
| Summa tillgångar | 4 065 | 6 342 | 3 846 | 1 950 | 1 296 | 1 065 | 961 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 369 | 1 035 | 254 | 232 | 146 | 109 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 358 | 1 334 | 1 031 | 272 | 166 | 87 | 180 |
| Summa fritt eget kapital | 727 | 2 369 | 1 285 | 504 | 312 | 196 | 180 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 776 | 2 419 | 1 335 | 554 | 362 | 246 | 230 |
| Summa obeskattade reserver | 1 535 | 1 421 | 815 | 389 | 274 | 184 | 143 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 105 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 393 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 498 | 300 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 475 | 709 | 404 | 380 | 412 | 147 | 196 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 781 | 1 493 | 1 242 | 627 | 449 | 489 | 393 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 256 | 2 202 | 1 696 | 1 007 | 861 | 636 | 589 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 4 065 | 6 342 | 3 846 | 1 950 | 1 296 | 1 065 | 961 |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 600 | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 2 000 | 250 | 250 | 80 | 50 | 71 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 188,93 % | 149,05 % | 151,83 % | 134,66 % | 99,19 % | 123,74 % | 112,56 % |
| Soliditet (%) | 49,07 % | 55,93 % | 51,54 % | 44,25 % | 44,72 % | 36,82 % | 35,75 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 39,05 % | 73,13 % | 92,07 % | 53,19 % | 52,11 % | 38,77 % | 108,57 % |
| Riskbuffert (%) | 18,48 % | 40,84 % | 47,45 % | 23,42 % | 23,18 % | 14,11 % | 38,81 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 7,92 % | 21,67 % | 14,00 % | 7,40 % | 8,51 % | 4,63 % | 10,98 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |