Bokslut och nyckeltal för Antonssons Foder & Maskin AB
| Information | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 037 | 1 740 | 2 061 | 1 771 | 1 245 | 744 | 334 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 551 | 372 | 240 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| Total omsättning | 2 588 | 2 112 | 2 301 | 1 796 | 1 245 | 762 | 334 |
| Rörelsens kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 1 392 | 1 295 | 1 447 | 1 205 | 835 | 595 | 244 |
| Övriga externa kostnader | 377 | 343 | 404 | 224 | 269 | 238 | 97 |
| Personalkostnader | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 260 | 207 | 127 | 147 | 109 | 41 | 11 |
| Summa rörelsekostnader | -2 029 | -1 846 | -1 978 | -1 576 | -1 213 | -874 | -352 |
| Rörelseresultat | 559 | 266 | 324 | 220 | 32 | -114 | -18 |
| EBITDA | 819 | 473 | 451 | 367 | 141 | -73 | -7 |
| Resultat | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 65 | 1 | 120 | 135 | 8 | -125 | -18 |
| Skatt | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 515 | 213 | 281 | 194 | 8 | -125 | -18 |
| Årets resultat | 52 | 1 | 118 | 135 | 8 | -125 | -18 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 44 | 25 | 24 | 11 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 515 | 213 | 281 | 194 | 8 | -125 | -18 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -450 | -212 | -161 | -59 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 1 728 | 1 614 | 1 223 | 1 098 | 1 245 | 770 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 728 | 1 614 | 1 223 | 1 098 | 1 245 | 770 | 80 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 728 | 1 614 | 1 223 | 1 098 | 1 245 | 770 | 80 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 194 | 210 | 182 | 132 | 116 | 73 | 77 |
| Summa varulager | 194 | 210 | 182 | 132 | 116 | 73 | 77 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 104 | 126 | 118 | 115 | 48 | 19 | 17 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 278 | 71 | 72 | 28 | 2 | 39 | 12 |
| Summa kortfristiga fordringar | 381 | 197 | 190 | 143 | 50 | 58 | 29 |
| Kassa och bank | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 167 | 120 | 373 | 226 | 10 | 24 | 16 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 742 | 526 | 745 | 501 | 176 | 155 | 122 |
| Summa tillgångar | 2 471 | 2 141 | 1 968 | 1 599 | 1 421 | 925 | 202 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 119 | 118 | 130 | -5 | -13 | -18 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| Årets resultat | 52 | 1 | 118 | 135 | 8 | -125 | -18 |
| Summa fritt eget kapital | 171 | 119 | 248 | 130 | -5 | -13 | -18 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 221 | 169 | 298 | 180 | 45 | 37 | 32 |
| Summa obeskattade reserver | 882 | 432 | 220 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 541 | 733 | 733 | 623 | 781 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 541 | 733 | 733 | 623 | 781 | 541 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 181 | 224 | 169 | 160 | 159 | 111 | 0 |
| Leverantörsskulder | 41 | 52 | 116 | 110 | 7 | 24 | 16 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 606 | 530 | 432 | 468 | 430 | 213 | 154 |
| Summa kortfristiga skulder | 827 | 807 | 717 | 738 | 596 | 348 | 170 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 471 | 2 141 | 1 968 | 1 599 | 1 421 | 925 | 202 |
Noter
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | ||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 898 | 823 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 734 | 1 154 | 898 | 823 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 66,26 % | 39,28 % | 78,52 % | 50,00 % | 10,07 % | 23,56 % | 26,47 % |
| Soliditet (%) | 37,28 % | 23,91 % | 24,02 % | 14,19 % | 3,17 % | 4,00 % | 15,84 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 55,90 % | 41,60 % | 59,45 % | 85,52 % | 17,78 % | -337,84 % | -56,25 % |
| Riskbuffert (%) | 19,81 % | 9,16 % | 13,57 % | 11,88 % | 0,51 % | -13,56 % | -8,91 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 27,44 % | 15,34 % | 15,77 % | 12,42 % | 2,57 % | -15,32 % | -5,39 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |