Bokslut och nyckeltal för AnVa Titech System AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 985 | 53 370 | 62 030 | 75 342 | 70 430 | 60 527 | 57 988 | 63 810 | 55 209 | 49 321 | 52 249 | 46 557 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 100 | 169 | 412 | 1 154 | 1 516 | 349 | 252 | 472 | 539 | 60 | 84 | |
| 63 017 | 53 470 | 62 199 | 75 754 | 71 584 | 62 043 | 58 337 | 64 062 | 55 681 | 49 860 | 52 309 | 46 641 | |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 245 | -3 173 | 3 596 | 453 | -3 643 | -11 614 | 4 690 | 8 036 | -1 484 | -420 | 1 728 | -2 521 | |
| 20 240 | 14 389 | 23 348 | 29 827 | 24 950 | 19 724 | 22 638 | 31 066 | 17 596 | 15 321 | 17 878 | 13 670 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 721 | 10 983 | 12 754 | 13 147 | 15 544 | 12 406 | 13 722 | 12 748 | 10 912 | 10 255 | 11 765 | 12 590 | |
| 28 044 | 26 385 | 29 076 | 31 509 | 28 443 | 26 460 | 25 873 | 24 568 | 23 861 | 23 160 | 24 385 | 23 643 | |
| 689 | 719 | 845 | 883 | 843 | 999 | 927 | 727 | 620 | 552 | 474 | 457 | |
| -68 939 | -49 303 | -69 619 | -75 819 | -66 137 | -47 975 | -67 850 | -77 145 | -51 505 | -48 868 | -56 230 | -47 839 | |
| -3 453 | -2 179 | -260 | 841 | -1 839 | -9 160 | -133 | 2 989 | 1 208 | 152 | -465 | -6 240 | |
| -2 764 | -1 460 | 585 | 1 724 | -996 | -8 161 | 794 | 3 716 | 1 828 | 704 | 9 | -5 783 | |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 555 | -599 | 230 | 337 | 20 | 24 | 483 | 604 | 56 | -22 | -19 | |
| 17 | 332 | -111 | 22 | 76 | 17 | 16 | 113 | 137 | 15 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 667 | -2 375 | -974 | 435 | -2 328 | -9 278 | -267 | 2 842 | 1 063 | 56 | -572 | -6 374 | |
| 11 | 1 223 | -488 | 208 | 261 | 3 | 8 | 370 | 467 | 41 | -22 | -19 | |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | 18 | 9 | 49 | 3 | 12 | 34 | 8 | 5 | 33 | 45 | |
| 0 | 84 | 541 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | 122 | 191 | 100 | 538 | 121 | 147 | 181 | 153 | 101 | 140 | 179 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 667 | -2 375 | -974 | 435 | -2 328 | -9 278 | -267 | 2 842 | 1 063 | 56 | -572 | -6 374 | |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 800 | 4 000 | 200 | 0 | 2 700 | 9 250 | 260 | -2 000 | 0 | 0 | 525 | 6 352 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -105 | -70 | 175 | -205 | -35 | 48 | 31 | -359 | -459 | 0 | 25 | 3 | |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 240 | 1 112 | 1 487 | 1 992 | 1 136 | 1 185 | 2 002 | 2 173 | 1 721 | 2 362 | 582 | 697 | |
| 284 | 438 | 607 | 587 | 732 | 347 | 496 | 371 | 273 | 33 | 58 | 188 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 524 | 1 550 | 2 094 | 2 579 | 1 868 | 1 532 | 2 498 | 2 681 | 1 994 | 2 395 | 640 | 885 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 524 | 1 550 | 2 203 | 2 579 | 1 868 | 1 532 | 2 498 | 2 681 | 1 994 | 2 395 | 640 | 885 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 758 | 11 655 | 15 675 | 12 895 | 12 231 | 12 191 | 24 094 | 19 183 | 12 097 | 9 618 | 10 223 | 7 875 | |
| 11 758 | 11 655 | 15 675 | 12 895 | 12 231 | 12 191 | 24 094 | 19 183 | 12 097 | 9 618 | 10 223 | 7 875 | |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 890 | 3 033 | 11 248 | 13 028 | 10 055 | 11 071 | 9 874 | 10 406 | 14 194 | 8 587 | 6 446 | 9 462 | |
| 1 542 | 4 022 | 294 | 18 | 6 391 | 6 375 | 0 | 802 | 22 | 109 | 2 436 | 6 416 | |
| 1 944 | 1 782 | 2 201 | 1 364 | 1 342 | 1 046 | 1 443 | 416 | 603 | 900 | 1 309 | 952 | |
| 13 376 | 8 837 | 13 743 | 14 410 | 17 788 | 18 492 | 11 317 | 11 624 | 14 819 | 9 596 | 10 191 | 16 830 | |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 211 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 15 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 143 | 20 703 | 29 810 | 27 305 | 30 019 | 30 686 | 35 411 | 30 813 | 26 916 | 19 222 | 20 423 | 24 720 | |
| 26 667 | 22 253 | 32 013 | 29 884 | 31 887 | 32 218 | 37 909 | 33 494 | 28 910 | 21 617 | 21 063 | 25 605 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 597 | 7 374 | 7 862 | 7 654 | 7 393 | 7 390 | 7 382 | 7 012 | 6 545 | 6 504 | 6 526 | 6 544 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 223 | -488 | 208 | 261 | 3 | 8 | 370 | 467 | 41 | -22 | -19 | |
| 8 608 | 8 597 | 7 374 | 7 862 | 7 654 | 7 393 | 7 390 | 7 382 | 7 012 | 6 545 | 6 504 | 6 525 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 608 | 9 597 | 8 374 | 8 862 | 8 654 | 8 393 | 8 390 | 8 382 | 8 012 | 7 545 | 7 504 | 7 525 | |
| 995 | 890 | 820 | 995 | 790 | 755 | 803 | 834 | 475 | 16 | 16 | 41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 214 | 4 848 | 2 591 | 2 307 | 939 | 2 852 | 4 451 | 5 218 | 3 793 | 2 930 | 3 895 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 214 | 4 848 | 2 591 | 2 307 | 939 | 2 852 | 4 451 | 5 218 | 3 793 | 2 930 | 3 895 | |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 380 | 0 | 0 | 0 | 158 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1 600 | 2 400 | |
| 4 003 | 3 174 | 3 809 | 3 989 | 5 242 | 3 444 | 8 159 | 4 303 | 3 967 | 3 793 | 3 741 | 3 433 | |
| 314 | 140 | 2 725 | 5 677 | 131 | 2 281 | 5 506 | 4 374 | 975 | 38 | 113 | 2 017 | |
| 6 367 | 5 238 | 11 437 | 7 770 | 14 605 | 15 776 | 11 569 | 10 520 | 9 633 | 5 802 | 5 159 | 6 294 | |
| 16 064 | 8 552 | 17 971 | 17 436 | 20 136 | 22 131 | 25 864 | 19 827 | 15 205 | 10 263 | 10 613 | 14 144 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 667 | 22 253 | 32 013 | 29 884 | 31 887 | 32 218 | 37 909 | 33 494 | 28 910 | 21 617 | 21 063 | 25 605 | |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 43 | 49 | 48 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 46 | 45 | |
| 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 1 228 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 040 | 15 819 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 174 | 6 596 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | |
| 5 380 | 3 214 | 4 848 | 2 591 | 2 307 | 781 | 2 222 | 3 191 | 3 328 | 1 273 | 2 930 | 3 895 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,32 % | 105,80 % | 78,65 % | 82,65 % | 88,34 % | 83,57 % | 43,76 % | 58,66 % | 97,46 % | 93,58 % | 96,11 % | 119,10 % | |
| 38,99 % | 46,30 % | 28,19 % | 32,30 % | 29,11 % | 27,91 % | 23,81 % | 27,00 % | 29,02 % | 34,96 % | 35,69 % | 29,52 % | |
| -35,27 % | -23,05 % | -10,79 % | 4,51 % | -25,08 % | -103,18 % | -2,96 % | 31,42 % | 12,67 % | 0,74 % | -7,61 % | -84,34 % | |
| -14,30 % | -11,47 % | -3,94 % | 0,79 % | -7,99 % | -28,94 % | -0,83 % | 8,29 % | 3,46 % | 0,01 % | -3,08 % | -25,19 % | |
| -5,46 % | -4,06 % | -0,39 % | 1,13 % | -2,54 % | -15,13 % | -0,21 % | 4,74 % | 2,20 % | 0,32 % | -0,83 % | -13,31 % | |
| 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 525 | |
Årsredovisningar från AnVa Titech System AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för AnVa Titech System AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.