Nystartade företag
Företag som registrerats de senaste 12 månaderna, med bolagsform, bransch, kommun och registreringsdatum.
Nystartade företag senaste 12 månaderna (109 824 st)
| Månad | Antal |
|---|---|
| december 2025 | 10 367 |
| januari 2026 | 8 865 |
| februari 2026 | 9 835 |
| mars 2026 | 9 979 |
| april 2026 | 9 526 |
| maj 2026 | 9 859 |
| juni 2026 | 9 587 |
| juli 2026 | 8 123 |
| augusti 2026 | 8 107 |
| september 2026 | 11 125 |
| oktober 2026 | 11 080 |
| november 2026 | 3 371 |
| Namn | Kommun | Bolagsform | Bransch | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Sabor Kadiri AB Aktiebolag · Tyresö | Tyresö | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Saffron & Salt AB Aktiebolag · Sollentuna | Sollentuna | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sagnholt AB Aktiebolag · Karlstad | Karlstad | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sahota Lifestyle AB Aktiebolag · Huddinge | Huddinge | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| SaraExpress AB Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Saronic Holdings AB Aktiebolag · Uppsala | Uppsala | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sarsen Studios AB Aktiebolag · Kristianstad | Kristianstad | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| ScapaMedia Halmstad AB Aktiebolag · Halmstad | Halmstad | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sebstaq Studios AB Aktiebolag · Stockholm | Stockholm | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Seoul Studio Enskild firma · Norrtälje Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | Norrtälje | Enskild firma | Detaljhandel via internet eller postorder med kosmetika och hygienartiklar | 2026-11-03 |
| Simantos Nordic AB Aktiebolag · Lomma | Lomma | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Simbor Holding AB Aktiebolag · Haninge | Haninge | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Simons Deli AB Aktiebolag · Stockholm | Stockholm | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Simons grupp AB Aktiebolag · Västerås | Västerås | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sinisalo Trucking AB Aktiebolag · Haparanda | Haparanda | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| SJK Skog & Maskin AB Aktiebolag · Pajala | Pajala | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Skellefteå auto service AB Aktiebolag · Skellefteå | Skellefteå | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Skottorps Fastigheter AB Aktiebolag · Laholm | Laholm | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| SLRrecond AB Aktiebolag · Essunga | Essunga | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sluicio AB Aktiebolag · Karlstad | Karlstad | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| SLÅN & CO. AB Aktiebolag · Stockholm | Stockholm | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| smarrbys AB Aktiebolag · Kalix | Kalix | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Sofia Löseth Holding AB Aktiebolag · Mölndal | Mölndal | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Spisa Studio AB Aktiebolag · Linköping | Linköping | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
| Spooky Capital AB Aktiebolag · Stockholm | Stockholm | Aktiebolag | – | 2026-11-03 |
Nystartade företag per län
- Blekinge län
- Dalarnas län
- Gotlands län
- Gävleborgs län
- Hallands län
- Jämtlands län
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Kronobergs län
- Norrbottens län
- Skåne län
- Stockholms län
- Södermanlands län
- Uppsala län
- Värmlands län
- Västerbottens län
- Västernorrlands län
- Västmanlands län
- Västra Götalands län
- Örebro län
- Östergötlands län