Nystartade företag i Göteborg
Företag som registrerats i Göteborg de senaste 12 månaderna, med bolagsform, bransch, kommun och registreringsdatum.
Nystartade företag senaste 12 månaderna (7 590 st)
| Månad | Antal |
|---|---|
| december 2025 | 719 |
| januari 2026 | 544 |
| februari 2026 | 691 |
| mars 2026 | 606 |
| april 2026 | 570 |
| maj 2026 | 632 |
| juni 2026 | 631 |
| juli 2026 | 542 |
| augusti 2026 | 567 |
| september 2026 | 971 |
| oktober 2026 | 982 |
| november 2026 | 135 |
| Namn | Kommun | Bolagsform | Bransch | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Startplattan 203658 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203659 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203660 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203661 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203662 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203663 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203664 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203665 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203666 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203667 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203668 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203669 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203670 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203671 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203672 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203673 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203674 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203675 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203676 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203677 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203678 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203679 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203680 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203681 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
| Startplattan 203682 Aktiebolag Aktiebolag · Göteborg | Göteborg | Aktiebolag | – | 2026-10-14 |
Nystartade företag i Västra Götalands läns kommuner
- Ale
- Alingsås
- Bengtsfors
- Bollebygd
- Borås
- Dals-Ed
- Essunga
- Falköping
- Färgelanda
- Grästorp
- Gullspång
- Göteborg
- Götene
- Herrljunga
- Hjo
- Härryda
- Karlsborg
- Kungälv
- Lerum
- Lidköping
- Lilla Edet
- Lysekil
- Mariestad
- Mark
- Mellerud
- Munkedal
- Mölndal
- Orust
- Partille
- Skara
- Skövde
- Sotenäs
- Stenungsund
- Strömstad
- Svenljunga
- Tanum
- Tibro
- Tidaholm
- Tjörn
- Tranemo
- Trollhättan
- Töreboda
- Uddevalla
- Ulricehamn
- Vara
- Vårgårda
- Vänersborg
- Åmål
- Öckerö