Bokslut och nyckeltal för Hugo & Partner AB
Siffrorna nedan går att spara. Ladda ner bokslutet som PDF
Bokslut som PDF| Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 683 | 1 617 | 1 054 | 6 284 | 1 636 | 688 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 683 | 1 617 | 1 054 | 6 284 | 1 636 | 688 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 417 | 1 457 | 140 | 161 | 45 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 542 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -11 780 | -1 472 | -183 | -161 | -45 | -41 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 096 | 145 | 872 | 6 124 | 1 591 | 647 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| -5 096 | 145 | 872 | 6 124 | 1 591 | 647 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 385 | 732 | -68 392 | 31 709 | 36 265 | 2 061 | -80 212 | 77 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -8 385 | 732 | -68 392 | 31 709 | 38 565 | 4 061 | -80 212 | 77 | 0 | 0 | |
| -8 385 | 732 | -68 392 | 30 617 | 36 265 | 2 061 | -80 245 | 77 | 0 | 0 | |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 021 | 0 | -63 071 | 25 541 | -3 914 | 2 683 | -80 365 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 668 | 110 | 0 | 250 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 749 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 267 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -17 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -8 385 | 732 | -68 392 | 31 709 | 38 565 | 4 061 | -80 212 | 77 | 0 | 0 | |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -2 300 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 622 | 37 472 | 41 042 | 90 110 | 53 651 | 53 775 | 145 234 | 0 | 0 | |
| 5 815 | 0 | 25 759 | 94 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 001 | 7 831 | 3 258 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 815 | 38 623 | 71 062 | 138 905 | 90 110 | 53 663 | 53 775 | 145 234 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 815 | 38 623 | 71 062 | 138 905 | 90 110 | 53 663 | 53 775 | 145 234 | 0 | 0 | |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 2 523 | 2 568 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 925 | 12 619 | 0 | 1 | 1 559 | 6 466 | 4 365 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 309 | 3 076 | 1 724 | 331 | 54 | 745 | 500 | 120 | 0 | 0 | |
| 8 234 | 15 710 | 4 247 | 2 900 | 1 908 | 7 211 | 4 865 | 120 | 0 | 0 | |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 279 | 35 | 286 | 598 | 158 | 23 | 48 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 244 | 15 989 | 4 283 | 3 186 | 2 506 | 7 369 | 4 888 | 168 | 0 | 0 | |
| 14 058 | 54 612 | 75 345 | 142 090 | 92 616 | 61 033 | 58 663 | 145 402 | 0 | 0 | |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 126 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 425 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -116 790 | 25 010 | 109 199 | 78 582 | 42 316 | 46 256 | 126 502 | 128 125 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -8 385 | 732 | -68 392 | 30 617 | 36 265 | 2 061 | -80 245 | 77 | 0 | 0 | |
| -125 175 | 25 742 | 40 807 | 109 199 | 78 581 | 48 317 | 46 257 | 128 202 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 251 | 35 742 | 50 807 | 119 199 | 88 581 | 58 317 | 56 257 | 138 202 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 16 405 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 505 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 17 910 | 19 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 506 | 191 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 000 | 17 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 1 376 | 6 624 | 2 929 | 4 034 | 2 714 | 897 | 7 200 | 0 | 0 | |
| 2 807 | 18 870 | 6 627 | 2 935 | 4 034 | 2 716 | 2 406 | 7 200 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 058 | 54 612 | 75 345 | 142 090 | 92 616 | 61 033 | 58 663 | 145 402 | 0 | 0 | |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293,66 % | 84,73 % | 64,61 % | 108,55 % | 62,12 % | 271,32 % | 203,16 % | 2,33 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 80,03 % | 65,45 % | 67,43 % | 83,89 % | 95,64 % | 95,55 % | 95,90 % | 95,05 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| -74,53 % | 2,05 % | -134,61 % | 26,60 % | 43,54 % | 6,96 % | -142,58 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| -124,28 % | -15,13 % | -108,09 % | 22,32 % | 41,64 % | 6,65 % | -138,25 % | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 39,10 % | 338,96 % | 93,17 % | 98,17 % | 2 596,52 % | 200,15 % | 84,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsredovisningar från Hugo & Partner AB
Ladda ner de senaste årsredovisningarna för Hugo & Partner AB.
Logga in för att fortsätta
För att ladda ner årsredovisningar måste du vara inloggad på Merinfo. Du registrerar dig snabbt, säkert och helt kostnadsfritt med BankID.